IT 024990274239 | |
---|---|
Geboren | 06.01.2011 |
BK | A2A2 |
Züchter | Campogallo Di Borgo Giovanni, Vicenza/It |
Abstammung |
||||||||
|
BOLIVER | AMEL | ||||||
STAR VG85 | O-MAN | |||||||
SWEET VG87 | ||||||||
|
ACTIVE | BOSS IRON ET | ||||||
SIMONA | LAUDAN | |||||||
Q G ZANTIE |
RZG 115 (90) |
RZM 117 (93) |
---|
Exterieur |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merkmal | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | ||||||
Milchtyp | 110 | ||||||||||||
Körper | 109 | ||||||||||||
Fundament | 97 | ||||||||||||
Euter | 119 |
Der Super-Sohn Zamagni stammt aus einer VG-86 Active-Tochter. Er ist Träger des A2A2-Beta-Kasein-Gens was gut für die Zukunft sein könnte. Zamagni bietet ein Outcross-Papier und liefert problemlose Laufstallkühe, die durch ihre überragende Euterqualität auch Schaupotential besitzen.
Zuchtwertschätzung |
Zuchtwertschätzung |
---|
Milch |
6085 Töchter | RZM 117 (93) | Milch |
RZM 117 (93) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZW: | +391 | +0,11 | +26 | +0,08 | +21 | ||||
Milch | +391 | ||||||||
Fett % | +0,11 | ||||||||
Fett-kg | +26 | ||||||||
Eiweiß % | +0,08 | ||||||||
Eiweiß kg | +21 | ||||||||
Fitness |
Fitness |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
RZN (Nutzungsdauer) | 108 | (72) | RZR (Fruchtbarkeit) | 78 | (83) | |
Kalbemerkmal (RZKd) | 107 | (87) | Kalbemerkmal (RZKm) | 100 | (84) | |
RZS (Zellzahl) | 103 | (95) | Konzeption | 79 | (82) | |
Kalbeverlauf pat. | 103 | (91) | Kalbeverlauf mat. | 103 | (79) | |
RZD (Melkbarkeit) | 103 | (93) | Rastzeit | 95 | (85) | |
Totgeburten pat. | 112 | (82) | Totgeburten mat. | 97 | (88) | |
Melkverhalten | 91 | (74) | ||||
Body Condition Score | 94 | (94) | ||||
RZN (Nutzungsdauer) | 108 | (72) | ||||
RZR (Fruchtbarkeit) | 78 | (83) | ||||
Kalbemerkmal (RZKd) | 107 | (87) | ||||
Kalbemerkmal (RZKm) | 100 | (84) | ||||
RZS (Zellzahl) | 103 | (95) | ||||
Konzeption | 79 | (82) | ||||
Kalbeverlauf pat. | 103 | (91) | ||||
Kalbeverlauf mat. | 103 | (79) | ||||
RZD (Melkbarkeit) | 103 | (93) | ||||
Rastzeit | 95 | (85) | ||||
Totgeburten pat. | 112 | (82) | ||||
Totgeburten mat. | 97 | (88) | ||||
Melkverhalten | 91 | (74) | ||||
Body Condition Score | 94 | (94) |
Gesundheit |
Gesundheit |
||||
---|---|---|---|---|---|
Exterieurzuchtwerte |
Exterieurzuchtwerte |
aAa: 324 | 3213 Töchter | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merkmal | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | |||||||
Milchtyp | 110 | |||||||||||||
Körper | 109 | |||||||||||||
Fundament | 97 | |||||||||||||
Euter | 119 | |||||||||||||
Größe | 116 | |||||||||||||
Milchcharakter | 109 | |||||||||||||
Körpertiefe | 107 | |||||||||||||
Stärke | 111 | |||||||||||||
Beckenneigung | 92 | |||||||||||||
Beckenbreite | 108 | |||||||||||||
Hinterbeinwinkel | 109 | |||||||||||||
Klauenwinkel | 102 | |||||||||||||
Sprunggelenk | ||||||||||||||
Hinterbeinstellg. | 95 | |||||||||||||
Bewegung | 95 | |||||||||||||
Hintereuterhöhe | 113 | |||||||||||||
Zentralband | 112 | |||||||||||||
Strichpl. vorne | 115 | |||||||||||||
Strichpl. hinten | 107 | |||||||||||||
Vordereuteraufh. | 112 | |||||||||||||
Eutertiefe | 114 | |||||||||||||
Strichlänge | 105 |
Zamagni - Malva