CA 11.703.311 | |
---|---|
Geboren | 24.12.2012 |
Abstammung |
||||||||
|
DORCY | BOLTON | ||||||
MAXINE VG88 | MARSH | |||||||
MIRANDA VG86 | ||||||||
|
SNOWMAN | O-MAN | ||||||
EVE VG85 | PLANET | |||||||
EVETT VG86 |
RZG 135 (96) |
RZ€ 1302 (97) |
RZM 134 (98) |
GES 109 (79) |
---|
Exterieur |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merkmal | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | ||||||
Milchtyp | 120 | ||||||||||||
Körper | 109 | ||||||||||||
Fundament | 104 | ||||||||||||
Euter | 119 |
Spektakulärer Mogul-Sohn aus Kanada. Der Kalbinnenstier vererbt viel Milch bei tollem Exterieurprofil.
Zuchtwertschätzung |
Zuchtwertschätzung |
---|
Milch |
11787 Töchter | RZM 134 (98) | Milch |
RZM 134 (98) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZW: | +1520 | +0,06 | +67 | -0,12 | +38 | ||||
Milch | +1520 | ||||||||
Fett % | +0,06 | ||||||||
Fett-kg | +67 | ||||||||
Eiweiß % | -0,12 | ||||||||
Eiweiß kg | +38 | ||||||||
Fitness |
Fitness |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
RZN (Nutzungsdauer) | 113 | (94) | RZR (Fruchtbarkeit) | 86 | (91) | |
Kalbemerkmal (RZKd) | 112 | (93) | Kalbemerkmal (RZKm) | 105 | (94) | |
RZS (Zellzahl) | 115 | (98) | Konzeption | 87 | (91) | |
Kalbeverlauf pat. | 108 | (95) | Kalbeverlauf mat. | 105 | (93) | |
RZD (Melkbarkeit) | 107 | (96) | Rastzeit | 98 | (93) | |
Totgeburten pat. | 116 | (91) | Totgeburten mat. | 106 | (95) | |
Melkverhalten | 108 | (88) | ||||
Body Condition Score | 93 | (96) | ||||
RZN (Nutzungsdauer) | 113 | (94) | ||||
RZR (Fruchtbarkeit) | 86 | (91) | ||||
Kalbemerkmal (RZKd) | 112 | (93) | ||||
Kalbemerkmal (RZKm) | 105 | (94) | ||||
RZS (Zellzahl) | 115 | (98) | ||||
Konzeption | 87 | (91) | ||||
Kalbeverlauf pat. | 108 | (95) | ||||
Kalbeverlauf mat. | 105 | (93) | ||||
RZD (Melkbarkeit) | 107 | (96) | ||||
Rastzeit | 98 | (93) | ||||
Totgeburten pat. | 116 | (91) | ||||
Totgeburten mat. | 106 | (95) | ||||
Melkverhalten | 108 | (88) | ||||
Body Condition Score | 93 | (96) |
Gesundheit |
Gesundheit |
GES 109 (79) | |||
---|---|---|---|---|---|
RZEuterfit | 106 | (82) | RZRepro | 99 | (73) |
DDcontrol | 107 | (77) | RZMetabol | 110 | (76) |
RZKlaue | 109 | (75) | |||
RZEuterfit | 106 | (82) | |||
RZRepro | 99 | (73) | |||
DDcontrol | 107 | (77) | |||
RZMetabol | 110 | (76) | |||
RZKlaue | 109 | (75) |
Exterieurzuchtwerte |
Exterieurzuchtwerte |
8107 Töchter | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merkmal | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | |||||||
Milchtyp | 120 | |||||||||||||
Körper | 109 | |||||||||||||
Fundament | 104 | |||||||||||||
Euter | 119 | |||||||||||||
Größe | 124 | |||||||||||||
Milchcharakter | 114 | |||||||||||||
Körpertiefe | 115 | |||||||||||||
Stärke | 100 | |||||||||||||
Beckenneigung | 109 | |||||||||||||
Beckenbreite | 95 | |||||||||||||
Hinterbeinwinkel | 92 | |||||||||||||
Klauenwinkel | 104 | |||||||||||||
Sprunggelenk | 91 | |||||||||||||
Hinterbeinstellg. | 102 | |||||||||||||
Bewegung | 108 | |||||||||||||
Hintereuterhöhe | 121 | |||||||||||||
Zentralband | 93 | |||||||||||||
Strichpl. vorne | 116 | |||||||||||||
Strichpl. hinten | 108 | |||||||||||||
Vordereuteraufh. | 117 | |||||||||||||
Eutertiefe | 117 | |||||||||||||
Strichlänge | 77 |