CA 108.013.897 | |
---|---|
Geboren | 09.10.2012 |
Abstammung |
||||||||
|
DOMAIN | TOYSTORY | ||||||
MANIT VG85 | PLANET | |||||||
MAY VG85 | ||||||||
|
BAXTER | BLITZ | ||||||
IRIS EX90 | GOLDWYN | |||||||
INCOME VG85 |
RZG 121 (96) |
RZ€ 658 (97) |
RZM 117 (98) |
GES 102 (81) |
---|
Exterieur |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merkmal | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | ||||||
Milchtyp | 121 | ||||||||||||
Körper | 107 | ||||||||||||
Fundament | 98 | ||||||||||||
Euter | 124 |
MERCURE vererbt einen bemerkenswerten Typ, solide Becken und sehr gute Euter. In den Produktionswerten stechen vor allem die Fettprozente hervor. Auch im Bereich der Fitness kann dieser kanadische Spitzenstier absolut überzeugen. Mit Meridian als Vater kann er OÖ vielseitig eingesetzt werden.
Zuchtwertschätzung |
Zuchtwertschätzung |
---|
Milch |
3875 Töchter | RZM 117 (98) | Milch |
RZM 117 (98) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZW: | +634 | +0,14 | +40 | -0,06 | +15 | ||||
Milch | +634 | ||||||||
Fett % | +0,14 | ||||||||
Fett-kg | +40 | ||||||||
Eiweiß % | -0,06 | ||||||||
Eiweiß kg | +15 | ||||||||
Fitness |
Fitness |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
RZN (Nutzungsdauer) | 101 | (93) | RZR (Fruchtbarkeit) | 108 | (90) | |
Kalbemerkmal (RZKd) | 103 | (94) | Kalbemerkmal (RZKm) | 108 | (93) | |
RZS (Zellzahl) | 111 | (98) | Konzeption | 114 | (90) | |
Kalbeverlauf pat. | 103 | (95) | Kalbeverlauf mat. | 107 | (92) | |
RZD (Melkbarkeit) | 89 | (94) | Rastzeit | 86 | (93) | |
Totgeburten pat. | 103 | (92) | Totgeburten mat. | 108 | (95) | |
Melkverhalten | 99 | (86) | ||||
Body Condition Score | 88 | (95) | ||||
RZN (Nutzungsdauer) | 101 | (93) | ||||
RZR (Fruchtbarkeit) | 108 | (90) | ||||
Kalbemerkmal (RZKd) | 103 | (94) | ||||
Kalbemerkmal (RZKm) | 108 | (93) | ||||
RZS (Zellzahl) | 111 | (98) | ||||
Konzeption | 114 | (90) | ||||
Kalbeverlauf pat. | 103 | (95) | ||||
Kalbeverlauf mat. | 107 | (92) | ||||
RZD (Melkbarkeit) | 89 | (94) | ||||
Rastzeit | 86 | (93) | ||||
Totgeburten pat. | 103 | (92) | ||||
Totgeburten mat. | 108 | (95) | ||||
Melkverhalten | 99 | (86) | ||||
Body Condition Score | 88 | (95) |
Gesundheit |
Gesundheit |
GES 102 (81) | |||
---|---|---|---|---|---|
RZEuterfit | 100 | (84) | RZRepro | 95 | (75) |
DDcontrol | 117 | (80) | RZMetabol | 102 | (76) |
RZKlaue | 109 | (79) | |||
RZEuterfit | 100 | (84) | |||
RZRepro | 95 | (75) | |||
DDcontrol | 117 | (80) | |||
RZMetabol | 102 | (76) | |||
RZKlaue | 109 | (79) |
Exterieurzuchtwerte |
Exterieurzuchtwerte |
aAa: 231 | 2166 Töchter | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merkmal | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | |||||||
Milchtyp | 121 | |||||||||||||
Körper | 107 | |||||||||||||
Fundament | 98 | |||||||||||||
Euter | 124 | |||||||||||||
Größe | 134 | |||||||||||||
Milchcharakter | 117 | |||||||||||||
Körpertiefe | 103 | |||||||||||||
Stärke | 97 | |||||||||||||
Beckenneigung | 108 | |||||||||||||
Beckenbreite | 114 | |||||||||||||
Hinterbeinwinkel | 107 | |||||||||||||
Klauenwinkel | 92 | |||||||||||||
Sprunggelenk | 103 | |||||||||||||
Hinterbeinstellg. | 92 | |||||||||||||
Bewegung | 99 | |||||||||||||
Hintereuterhöhe | 116 | |||||||||||||
Zentralband | 115 | |||||||||||||
Strichpl. vorne | 99 | |||||||||||||
Strichpl. hinten | 112 | |||||||||||||
Vordereuteraufh. | 114 | |||||||||||||
Eutertiefe | 122 | |||||||||||||
Strichlänge | 112 |