DE 16 03294735 | |
---|---|
Geboren | 28.09.2013 |
BK | A2A2 |
Züchter | Miles C/O Amber Price Price, 60951 Martinton/US |
Abstammung |
||||||||
|
BOOKEM | PLANET | ||||||
MAY VG85 | SHOTTLE | |||||||
MUETZE EX90 | ||||||||
|
ATWOOD | GOLDWYN | ||||||
BIKASA VG89 | MAC | |||||||
BARBIE EX92 |
RZG 114 (98) |
RZ€ 194 (99) |
RZM 119 (99) |
GES 98 (90) |
---|
Exterieur |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merkmal | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | ||||||
Milchtyp | 136 | ||||||||||||
Körper | 88 | ||||||||||||
Fundament | 85 | ||||||||||||
Euter | 136 |
Ein besonderes Pedigree mit MC Cutchen x Atwood x Mac und dann folgt Durham Barbie EX 92. Mit seinen Werten im Bereich Milchcharakter, Fundament, Euter und Milchmenge stellt MC COY eine außergewöhnliche Erscheinung dar. Wer einen besonderen Stier sucht, dürfte bei diesem starken Befruchter fündig werden.
Zuchtwertschätzung |
Zuchtwertschätzung |
---|
Milch |
3062 Töchter | RZM 119 (99) | Milch |
RZM 119 (99) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZW: | +1231 | -0,17 | +29 | -0,15 | +26 | ||||
Milch | +1231 | ||||||||
Fett % | -0,17 | ||||||||
Fett-kg | +29 | ||||||||
Eiweiß % | -0,15 | ||||||||
Eiweiß kg | +26 | ||||||||
Fitness |
Fitness |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
RZN (Nutzungsdauer) | 91 | (96) | RZR (Fruchtbarkeit) | 95 | (94) | |
Kalbemerkmal (RZKd) | 101 | (97) | Kalbemerkmal (RZKm) | 109 | (98) | |
RZS (Zellzahl) | 91 | (99) | Konzeption | 99 | (94) | |
Kalbeverlauf pat. | 98 | (98) | Kalbeverlauf mat. | 108 | (97) | |
RZD (Melkbarkeit) | 105 | (96) | Rastzeit | 89 | (97) | |
Totgeburten pat. | 104 | (96) | Totgeburten mat. | 110 | (98) | |
Melkverhalten | 99 | (89) | ||||
Body Condition Score | 64 | (98) | ||||
RZN (Nutzungsdauer) | 91 | (96) | ||||
RZR (Fruchtbarkeit) | 95 | (94) | ||||
Kalbemerkmal (RZKd) | 101 | (97) | ||||
Kalbemerkmal (RZKm) | 109 | (98) | ||||
RZS (Zellzahl) | 91 | (99) | ||||
Konzeption | 99 | (94) | ||||
Kalbeverlauf pat. | 98 | (98) | ||||
Kalbeverlauf mat. | 108 | (97) | ||||
RZD (Melkbarkeit) | 105 | (96) | ||||
Rastzeit | 89 | (97) | ||||
Totgeburten pat. | 104 | (96) | ||||
Totgeburten mat. | 110 | (98) | ||||
Melkverhalten | 99 | (89) | ||||
Body Condition Score | 64 | (98) |
Gesundheit |
Gesundheit |
GES 98 (90) | |||
---|---|---|---|---|---|
RZEuterfit | 95 | (92) | RZRepro | 103 | (86) |
DDcontrol | 97 | (91) | RZMetabol | 97 | (87) |
RZKlaue | 105 | (88) | |||
RZEuterfit | 95 | (92) | |||
RZRepro | 103 | (86) | |||
DDcontrol | 97 | (91) | |||
RZMetabol | 97 | (87) | |||
RZKlaue | 105 | (88) |
Exterieurzuchtwerte |
Exterieurzuchtwerte |
aAa: 231 | 859 Töchter | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merkmal | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | |||||||
Milchtyp | 136 | |||||||||||||
Körper | 88 | |||||||||||||
Fundament | 85 | |||||||||||||
Euter | 136 | |||||||||||||
Größe | 128 | |||||||||||||
Milchcharakter | 132 | |||||||||||||
Körpertiefe | 96 | |||||||||||||
Stärke | 83 | |||||||||||||
Beckenneigung | 84 | |||||||||||||
Beckenbreite | 102 | |||||||||||||
Hinterbeinwinkel | 74 | |||||||||||||
Klauenwinkel | 120 | |||||||||||||
Sprunggelenk | 99 | |||||||||||||
Hinterbeinstellg. | 81 | |||||||||||||
Bewegung | 86 | |||||||||||||
Hintereuterhöhe | 133 | |||||||||||||
Zentralband | 107 | |||||||||||||
Strichpl. vorne | 113 | |||||||||||||
Strichpl. hinten | 111 | |||||||||||||
Vordereuteraufh. | 124 | |||||||||||||
Eutertiefe | 136 | |||||||||||||
Strichlänge | 102 |