US 69.502.423 | |
---|---|
Geboren | 07.01.2013 |
BK | A1A2 |
Züchter | Select Sires, Plain City, Oh 43064 |
Abstammung |
||||||||
|
BOOKEM | PLANET | ||||||
MAY VG85 | SHOTTLE | |||||||
MUETZE EX90 | ||||||||
|
OBSERVER | PLANET | ||||||
DASHE | SHOTTLE | |||||||
DASIE |
RZG 126 (98) |
RZ€ 764 (99) |
RZM 116 (99) |
GES 110 (89) |
---|
Exterieur |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merkmal | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | ||||||
Milchtyp | 113 | ||||||||||||
Körper | 109 | ||||||||||||
Fundament | 108 | ||||||||||||
Euter | 134 |
Der McCutchen-Sohn Kingpin ist ein töchtergeprüfter Stier, seine super Zellzahl- und Inhaltstoffvererbung verspricht top Milchqualitäten. Weiters lassen die Einzelmerkmale in den Bereichen Körper, Fundament und Euter kaum Wünsche offen. Von Kingpin lässt sich eine moderne und funktionelle Laufstallkuh erwarten.
Zuchtwertschätzung |
Zuchtwertschätzung |
---|
Milch |
9344 Töchter | RZM 116 (99) | Milch |
RZM 116 (99) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZW: | +368 | +0,23 | +38 | +0,01 | +14 | ||||
Milch | +368 | ||||||||
Fett % | +0,23 | ||||||||
Fett-kg | +38 | ||||||||
Eiweiß % | +0,01 | ||||||||
Eiweiß kg | +14 | ||||||||
Fitness |
Fitness |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
RZN (Nutzungsdauer) | 109 | (96) | RZR (Fruchtbarkeit) | 106 | (94) | |
Kalbemerkmal (RZKd) | 88 | (97) | Kalbemerkmal (RZKm) | 113 | (98) | |
RZS (Zellzahl) | 114 | (99) | Konzeption | 104 | (94) | |
Kalbeverlauf pat. | 92 | (98) | Kalbeverlauf mat. | 117 | (97) | |
RZD (Melkbarkeit) | 102 | (96) | Rastzeit | 105 | (97) | |
Totgeburten pat. | 84 | (96) | Totgeburten mat. | 108 | (98) | |
Melkverhalten | 112 | (93) | ||||
Body Condition Score | 107 | (98) | ||||
RZN (Nutzungsdauer) | 109 | (96) | ||||
RZR (Fruchtbarkeit) | 106 | (94) | ||||
Kalbemerkmal (RZKd) | 88 | (97) | ||||
Kalbemerkmal (RZKm) | 113 | (98) | ||||
RZS (Zellzahl) | 114 | (99) | ||||
Konzeption | 104 | (94) | ||||
Kalbeverlauf pat. | 92 | (98) | ||||
Kalbeverlauf mat. | 117 | (97) | ||||
RZD (Melkbarkeit) | 102 | (96) | ||||
Rastzeit | 105 | (97) | ||||
Totgeburten pat. | 84 | (96) | ||||
Totgeburten mat. | 108 | (98) | ||||
Melkverhalten | 112 | (93) | ||||
Body Condition Score | 107 | (98) |
Gesundheit |
Gesundheit |
GES 110 (89) | |||
---|---|---|---|---|---|
RZEuterfit | 107 | (91) | RZRepro | 106 | (85) |
DDcontrol | 118 | (90) | RZMetabol | 105 | (87) |
RZKlaue | 112 | (88) | |||
RZEuterfit | 107 | (91) | |||
RZRepro | 106 | (85) | |||
DDcontrol | 118 | (90) | |||
RZMetabol | 105 | (87) | |||
RZKlaue | 112 | (88) |
Exterieurzuchtwerte |
Exterieurzuchtwerte |
aAa: 324 | 5050 Töchter | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merkmal | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | |||||||
Milchtyp | 113 | |||||||||||||
Körper | 109 | |||||||||||||
Fundament | 108 | |||||||||||||
Euter | 134 | |||||||||||||
Größe | 147 | |||||||||||||
Milchcharakter | 105 | |||||||||||||
Körpertiefe | 111 | |||||||||||||
Stärke | 114 | |||||||||||||
Beckenneigung | 107 | |||||||||||||
Beckenbreite | 112 | |||||||||||||
Hinterbeinwinkel | 100 | |||||||||||||
Klauenwinkel | 115 | |||||||||||||
Sprunggelenk | 93 | |||||||||||||
Hinterbeinstellg. | 104 | |||||||||||||
Bewegung | 107 | |||||||||||||
Hintereuterhöhe | 122 | |||||||||||||
Zentralband | 119 | |||||||||||||
Strichpl. vorne | 106 | |||||||||||||
Strichpl. hinten | 99 | |||||||||||||
Vordereuteraufh. | 119 | |||||||||||||
Eutertiefe | 136 | |||||||||||||
Strichlänge | 115 |