CA 108.013.897 | |
---|---|
Geboren | 09.10.2012 |
Abstammung |
||||||||
|
DOMAIN | TOYSTORY | ||||||
MANIT VG85 | PLANET | |||||||
MAY VG85 | ||||||||
|
BAXTER | BLITZ | ||||||
IRIS EX90 | GOLDWYN | |||||||
INCOME VG85 |
RZG 116 (97) |
RZ€ 536 (97) |
RZM 114 (98) |
GES 102 (87) |
---|
Exterieur |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merkmal | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | ||||||
Milchtyp | 119 | ||||||||||||
Körper | 102 | ||||||||||||
Fundament | 96 | ||||||||||||
Euter | 121 |
MERCURE vererbt einen bemerkenswerten Typ, solide Becken und sehr gute Euter. In den Produktionswerten stechen vor allem die Fettprozente hervor. Auch im Bereich der Fitness kann dieser kanadische Spitzenstier absolut überzeugen. Mit Meridian als Vater kann er OÖ vielseitig eingesetzt werden.
Zuchtwertschätzung |
Zuchtwertschätzung |
---|
Milch |
4188 Töchter | RZM 114 (98) | Milch |
RZM 114 (98) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZW: | +499 | +0,15 | +35 | -0,05 | +12 | ||||
Milch | +499 | ||||||||
Fett % | +0,15 | ||||||||
Fett-kg | +35 | ||||||||
Eiweiß % | -0,05 | ||||||||
Eiweiß kg | +12 | ||||||||
Fitness |
Fitness |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
RZN (Nutzungsdauer) | 100 | (94) | RZR (Fruchtbarkeit) | 108 | (92) | |
Kalbemerkmal (RZKd) | 103 | (92) | Kalbemerkmal (RZKm) | 106 | (94) | |
RZS (Zellzahl) | 110 | (98) | Konzeption | 111 | (90) | |
Kalbeverlauf pat. | 102 | (96) | Kalbeverlauf mat. | 105 | (91) | |
RZD (Melkbarkeit) | 88 | (94) | Rastzeit | 86 | (93) | |
Totgeburten pat. | 103 | (91) | Totgeburten mat. | 107 | (94) | |
Melkverhalten | 98 | (84) | ||||
Body Condition Score | 89 | (96) | ||||
RZN (Nutzungsdauer) | 100 | (94) | ||||
RZR (Fruchtbarkeit) | 108 | (92) | ||||
Kalbemerkmal (RZKd) | 103 | (92) | ||||
Kalbemerkmal (RZKm) | 106 | (94) | ||||
RZS (Zellzahl) | 110 | (98) | ||||
Konzeption | 111 | (90) | ||||
Kalbeverlauf pat. | 102 | (96) | ||||
Kalbeverlauf mat. | 105 | (91) | ||||
RZD (Melkbarkeit) | 88 | (94) | ||||
Rastzeit | 86 | (93) | ||||
Totgeburten pat. | 103 | (91) | ||||
Totgeburten mat. | 107 | (94) | ||||
Melkverhalten | 98 | (84) | ||||
Body Condition Score | 89 | (96) |
Gesundheit |
Gesundheit |
GES 102 (87) | |||
---|---|---|---|---|---|
RZEuterfit | 99 | (83) | RZRepro | 93 | (73) |
DDcontrol | 117 | (79) | RZMetabol | 102 | (74) |
RZKlaue | 110 | (77) | |||
RZEuterfit | 99 | (83) | |||
RZRepro | 93 | (73) | |||
DDcontrol | 117 | (79) | |||
RZMetabol | 102 | (74) | |||
RZKlaue | 110 | (77) |
Exterieurzuchtwerte |
Exterieurzuchtwerte |
aAa: 231 | 2416 Töchter | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merkmal | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | |||||||
Milchtyp | 119 | |||||||||||||
Körper | 102 | |||||||||||||
Fundament | 96 | |||||||||||||
Euter | 121 | |||||||||||||
Größe | 133 | |||||||||||||
Milchcharakter | 116 | |||||||||||||
Körpertiefe | 104 | |||||||||||||
Stärke | 97 | |||||||||||||
Beckenneigung | 108 | |||||||||||||
Beckenbreite | 114 | |||||||||||||
Hinterbeinwinkel | 107 | |||||||||||||
Klauenwinkel | 91 | |||||||||||||
Sprunggelenk | 103 | |||||||||||||
Hinterbeinstellg. | 92 | |||||||||||||
Bewegung | 98 | |||||||||||||
Hintereuterhöhe | 114 | |||||||||||||
Zentralband | 114 | |||||||||||||
Strichpl. vorne | 98 | |||||||||||||
Strichpl. hinten | 112 | |||||||||||||
Vordereuteraufh. | 113 | |||||||||||||
Eutertiefe | 120 | |||||||||||||
Strichlänge | 112 |