US 3.131.003.184 | |
---|---|
Geboren | 07.09.2015 |
BK | A1A2 |
Züchter | Select Sires, Inc. Plain City/US |
Abstammung |
||||||||
|
MILES | ROBUST | ||||||
DESU1438VG86 | SHAMROCK | |||||||
M-O-M 2150 | ||||||||
|
JACEY | IOTA | ||||||
SKYE VG85 | SUDAN | |||||||
SILK EX90 |
RZG 135 (90) |
RZ€ 1319 (91) |
RZM 125 (91) |
GES 117 (70) |
---|
Exterieur |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merkmal | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | ||||||
Milchtyp | 111 | ||||||||||||
Körper | 113 | ||||||||||||
Fundament | 114 | ||||||||||||
Euter | 114 |
Der Millington-Sohn kann sehr breit eingesetzt werden, da er eine spezielle Väterfolge hat. Er bringt ausreichend Milch mit sehr guten Inhaltsstoffen. Weiters punktet er mit einem sehr guten Fitnessblock. Gerade bei den Gesundheitsmerkmalen ist er auf einem hohen Niveau.
Zuchtwertschätzung |
Zuchtwertschätzung |
---|
Milch |
213 Töchter | RZM 125 (91) | Milch |
RZM 125 (91) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZW: | +432 | +0,42 | +61 | +0,07 | +22 | ||||
Milch | +432 | ||||||||
Fett % | +0,42 | ||||||||
Fett-kg | +61 | ||||||||
Eiweiß % | +0,07 | ||||||||
Eiweiß kg | +22 | ||||||||
Fitness |
Fitness |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
RZN (Nutzungsdauer) | 114 | (77) | RZR (Fruchtbarkeit) | 106 | (77) | |
Kalbemerkmal (RZKd) | 96 | (89) | Kalbemerkmal (RZKm) | 94 | (76) | |
RZS (Zellzahl) | 111 | (91) | Konzeption | 107 | (74) | |
Kalbeverlauf pat. | 99 | (92) | Kalbeverlauf mat. | 101 | (74) | |
RZD (Melkbarkeit) | 111 | (83) | Rastzeit | 100 | (72) | |
Totgeburten pat. | 95 | (88) | Totgeburten mat. | 91 | (76) | |
Melkverhalten | 113 | (71) | ||||
Body Condition Score | 87 | (86) | ||||
RZN (Nutzungsdauer) | 114 | (77) | ||||
RZR (Fruchtbarkeit) | 106 | (77) | ||||
Kalbemerkmal (RZKd) | 96 | (89) | ||||
Kalbemerkmal (RZKm) | 94 | (76) | ||||
RZS (Zellzahl) | 111 | (91) | ||||
Konzeption | 107 | (74) | ||||
Kalbeverlauf pat. | 99 | (92) | ||||
Kalbeverlauf mat. | 101 | (74) | ||||
RZD (Melkbarkeit) | 111 | (83) | ||||
Rastzeit | 100 | (72) | ||||
Totgeburten pat. | 95 | (88) | ||||
Totgeburten mat. | 91 | (76) | ||||
Melkverhalten | 113 | (71) | ||||
Body Condition Score | 87 | (86) |
Gesundheit |
Gesundheit |
GES 117 (70) | |||
---|---|---|---|---|---|
RZEuterfit | 107 | (61) | RZRepro | 107 | (52) |
DDcontrol | 115 | (51) | RZMetabol | 107 | (55) |
RZKlaue | 112 | (51) | |||
RZEuterfit | 107 | (61) | |||
RZRepro | 107 | (52) | |||
DDcontrol | 115 | (51) | |||
RZMetabol | 107 | (55) | |||
RZKlaue | 112 | (51) |
Exterieurzuchtwerte |
Exterieurzuchtwerte |
aAa: 423 | 123 Töchter | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merkmal | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | |||||||
Milchtyp | 111 | |||||||||||||
Körper | 113 | |||||||||||||
Fundament | 114 | |||||||||||||
Euter | 114 | |||||||||||||
Größe | 119 | |||||||||||||
Milchcharakter | 114 | |||||||||||||
Körpertiefe | 104 | |||||||||||||
Stärke | 109 | |||||||||||||
Beckenneigung | 100 | |||||||||||||
Beckenbreite | 117 | |||||||||||||
Hinterbeinwinkel | 86 | |||||||||||||
Klauenwinkel | 116 | |||||||||||||
Sprunggelenk | 96 | |||||||||||||
Hinterbeinstellg. | 112 | |||||||||||||
Bewegung | 113 | |||||||||||||
Hintereuterhöhe | 112 | |||||||||||||
Zentralband | 121 | |||||||||||||
Strichpl. vorne | 126 | |||||||||||||
Strichpl. hinten | 121 | |||||||||||||
Vordereuteraufh. | 111 | |||||||||||||
Eutertiefe | 112 | |||||||||||||
Strichlänge | 86 |