US 3.142.352.034 | |
---|---|
Geboren | 13.06.2017 |
BK | A1A1 |
Züchter | Select Sires, Inc. Plain City/US |
Abstammung |
||||||||
|
SUPERSHOT | SUPERSIRE | ||||||
SOFIA VG85 | SYMPATICO RC | |||||||
SUMMER RC | ||||||||
|
SILVER | MOGUL | ||||||
REGINA VG88 | NUMERO UNO | |||||||
ROXY VG86 |
RZG 138 (87) |
RZ€ 1344 (88) |
RZM 119 (86) |
GES 117 (74) |
---|
Exterieur |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merkmal | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | ||||||
Milchtyp | 104 | ||||||||||||
Körper | 99 | ||||||||||||
Fundament | 118 | ||||||||||||
Euter | 125 |
Ronald ist ein Stier mit super Merkmalen für Fruchtbarkeit, Konzeption, Zellzahl, Nutzungsdauer und steht für leichte Geburten. Der Salvatore- Sohn hat hinter sich bereits 12 Generationen EX-Kühe, so ist die Großmutter EX-90, die Ur-Großmutter EX-90, die Ur-Ur-Großmutter EX-90 und die Ur-Ur-Ur-Großmutter sogar EX-93.
Zuchtwertschätzung |
Zuchtwertschätzung |
---|
Milch |
158 Töchter | RZM 119 (86) | Milch |
RZM 119 (86) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZW: | +704 | +0,02 | +30 | +0,01 | +25 | ||||
Milch | +704 | ||||||||
Fett % | +0,02 | ||||||||
Fett-kg | +30 | ||||||||
Eiweiß % | +0,01 | ||||||||
Eiweiß kg | +25 | ||||||||
Fitness |
Fitness |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
RZN (Nutzungsdauer) | 120 | (69) | RZR (Fruchtbarkeit) | 110 | (60) | |
Kalbemerkmal (RZKd) | 104 | (96) | Kalbemerkmal (RZKm) | 107 | (67) | |
RZS (Zellzahl) | 116 | (86) | Konzeption | 109 | (61) | |
Kalbeverlauf pat. | 113 | (97) | Kalbeverlauf mat. | 104 | (66) | |
RZD (Melkbarkeit) | 99 | (81) | Rastzeit | 103 | (47) | |
Totgeburten pat. | 100 | (95) | Totgeburten mat. | 108 | (67) | |
Melkverhalten | 101 | (68) | ||||
Body Condition Score | 101 | (81) | ||||
RZN (Nutzungsdauer) | 120 | (69) | ||||
RZR (Fruchtbarkeit) | 110 | (60) | ||||
Kalbemerkmal (RZKd) | 104 | (96) | ||||
Kalbemerkmal (RZKm) | 107 | (67) | ||||
RZS (Zellzahl) | 116 | (86) | ||||
Konzeption | 109 | (61) | ||||
Kalbeverlauf pat. | 113 | (97) | ||||
Kalbeverlauf mat. | 104 | (66) | ||||
RZD (Melkbarkeit) | 99 | (81) | ||||
Rastzeit | 103 | (47) | ||||
Totgeburten pat. | 100 | (95) | ||||
Totgeburten mat. | 108 | (67) | ||||
Melkverhalten | 101 | (68) | ||||
Body Condition Score | 101 | (81) |
Gesundheit |
Gesundheit |
GES 117 (74) | |||
---|---|---|---|---|---|
RZEuterfit | 105 | (65) | RZRepro | 114 | (57) |
DDcontrol | 105 | (57) | RZMetabol | 109 | (60) |
RZKlaue | 107 | (57) | |||
RZEuterfit | 105 | (65) | |||
RZRepro | 114 | (57) | |||
DDcontrol | 105 | (57) | |||
RZMetabol | 109 | (60) | |||
RZKlaue | 107 | (57) |
Exterieurzuchtwerte |
Exterieurzuchtwerte |
aAa: 243 | 60 Töchter | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merkmal | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | |||||||
Milchtyp | 104 | |||||||||||||
Körper | 99 | |||||||||||||
Fundament | 118 | |||||||||||||
Euter | 125 | |||||||||||||
Größe | 118 | |||||||||||||
Milchcharakter | 102 | |||||||||||||
Körpertiefe | 102 | |||||||||||||
Stärke | 95 | |||||||||||||
Beckenneigung | 97 | |||||||||||||
Beckenbreite | 96 | |||||||||||||
Hinterbeinwinkel | 92 | |||||||||||||
Klauenwinkel | 112 | |||||||||||||
Sprunggelenk | 101 | |||||||||||||
Hinterbeinstellg. | 111 | |||||||||||||
Bewegung | 116 | |||||||||||||
Hintereuterhöhe | 121 | |||||||||||||
Zentralband | 89 | |||||||||||||
Strichpl. vorne | 123 | |||||||||||||
Strichpl. hinten | 101 | |||||||||||||
Vordereuteraufh. | 122 | |||||||||||||
Eutertiefe | 132 | |||||||||||||
Strichlänge | 90 |