US 3.200.914.543 | |
---|---|
Geboren | 15.08.2019 |
BK | A1A2 |
Züchter | Select Sires, Inc. Plain City/US, 11740 U S Highway 42 N |
Abstammung |
||||||||
|
SALVATORE RC | SUPERSHOT | ||||||
ALEXAL | MONTEREY | |||||||
ALEXA GP83 | ||||||||
|
SPLENDID Pp* | ST CLASS | ||||||
RIVAL RC VG8 | SILVER | |||||||
REGINA VG88 |
RZG 142 (82) |
RZ€ 1458 (84) |
RZM 122 (75) |
GES 119 (70) |
---|
Exterieur |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merkmal | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | ||||||
Milchtyp | 119 | ||||||||||||
Körper | 99 | ||||||||||||
Fundament | 108 | ||||||||||||
Euter | 137 |
Neu im Angebot bei den rotbunten genomischen Bullen ist Rompen Red. Der Altuve-Sohn beeindruckt mit seiner hervorragenden Eutervererbung und ist auch ideal für die Besamung bei Kalbinnen geeignet, da er leichte Geburten verspricht.
Zuchtwertschätzung |
Zuchtwertschätzung |
---|
Milch |
0 Töchter | RZM 122 (75) | Milch |
RZM 122 (75) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZW: | +980 | +0,00 | +40 | -0,09 | +25 | ||||
Milch | +980 | ||||||||
Fett % | +0,00 | ||||||||
Fett-kg | +40 | ||||||||
Eiweiß % | -0,09 | ||||||||
Eiweiß kg | +25 | ||||||||
Fitness |
Fitness |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
RZN (Nutzungsdauer) | 121 | (68) | RZR (Fruchtbarkeit) | 105 | (56) | |
Kalbemerkmal (RZKd) | 107 | (87) | Kalbemerkmal (RZKm) | 109 | (64) | |
RZS (Zellzahl) | 117 | (77) | Konzeption | 105 | (54) | |
Kalbeverlauf pat. | 112 | (91) | Kalbeverlauf mat. | 107 | (63) | |
RZD (Melkbarkeit) | 104 | (75) | Rastzeit | 102 | (43) | |
Totgeburten pat. | 104 | (85) | Totgeburten mat. | 110 | (64) | |
Melkverhalten | 108 | (53) | ||||
Body Condition Score | 80 | (67) | ||||
RZN (Nutzungsdauer) | 121 | (68) | ||||
RZR (Fruchtbarkeit) | 105 | (56) | ||||
Kalbemerkmal (RZKd) | 107 | (87) | ||||
Kalbemerkmal (RZKm) | 109 | (64) | ||||
RZS (Zellzahl) | 117 | (77) | ||||
Konzeption | 105 | (54) | ||||
Kalbeverlauf pat. | 112 | (91) | ||||
Kalbeverlauf mat. | 107 | (63) | ||||
RZD (Melkbarkeit) | 104 | (75) | ||||
Rastzeit | 102 | (43) | ||||
Totgeburten pat. | 104 | (85) | ||||
Totgeburten mat. | 110 | (64) | ||||
Melkverhalten | 108 | (53) | ||||
Body Condition Score | 80 | (67) |
Gesundheit |
Gesundheit |
GES 119 (70) | |||
---|---|---|---|---|---|
RZEuterfit | 113 | (61) | RZRepro | 111 | (52) |
DDcontrol | 91 | (50) | RZMetabol | 107 | (55) |
RZKlaue | 103 | (51) | |||
RZEuterfit | 113 | (61) | |||
RZRepro | 111 | (52) | |||
DDcontrol | 91 | (50) | |||
RZMetabol | 107 | (55) | |||
RZKlaue | 103 | (51) |
Exterieurzuchtwerte |
Exterieurzuchtwerte |
aAa: 234 | 0 Töchter | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merkmal | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | |||||||
Milchtyp | 119 | |||||||||||||
Körper | 99 | |||||||||||||
Fundament | 108 | |||||||||||||
Euter | 137 | |||||||||||||
Größe | 115 | |||||||||||||
Milchcharakter | 121 | |||||||||||||
Körpertiefe | 104 | |||||||||||||
Stärke | 94 | |||||||||||||
Beckenneigung | 85 | |||||||||||||
Beckenbreite | 101 | |||||||||||||
Hinterbeinwinkel | 106 | |||||||||||||
Klauenwinkel | 100 | |||||||||||||
Sprunggelenk | 107 | |||||||||||||
Hinterbeinstellg. | 107 | |||||||||||||
Bewegung | 104 | |||||||||||||
Hintereuterhöhe | 140 | |||||||||||||
Zentralband | 112 | |||||||||||||
Strichpl. vorne | 119 | |||||||||||||
Strichpl. hinten | 111 | |||||||||||||
Vordereuteraufh. | 126 | |||||||||||||
Eutertiefe | 129 | |||||||||||||
Strichlänge | 91 |