US 3.200.914.543 | |
---|---|
Geboren | 15.08.2019 |
BK | A1A2 |
Züchter | Select Sires, Inc. Plain City/US, 11740 U S Highway 42 N |
Abstammung |
||||||||
|
SALVATORE RC | SUPERSHOT | ||||||
ALEXAL | MONTEREY | |||||||
ALEXA GP83 | ||||||||
|
SPLENDID Pp* | ST CLASS | ||||||
RIVAL RC VG8 | SILVER | |||||||
REGINA VG88 |
RZG 141 (81) |
RZ€ 1426 (83) |
RZM 120 (74) |
GES 118 (70) |
---|
Exterieur |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merkmal | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | ||||||
Milchtyp | 122 | ||||||||||||
Körper | 99 | ||||||||||||
Fundament | 107 | ||||||||||||
Euter | 138 |
Neu im Angebot bei den rotbunten genomischen Bullen ist Rompen Red. Der Altuve-Sohn beeindruckt mit seiner hervorragenden Eutervererbung und ist auch ideal für die Besamung bei Kalbinnen geeignet, da er leichte Geburten verspricht.
Zuchtwertschätzung |
Zuchtwertschätzung |
---|
Milch |
0 Töchter | RZM 120 (74) | Milch |
RZM 120 (74) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZW: | +869 | +0,01 | +37 | -0,07 | +23 | ||||
Milch | +869 | ||||||||
Fett % | +0,01 | ||||||||
Fett-kg | +37 | ||||||||
Eiweiß % | -0,07 | ||||||||
Eiweiß kg | +23 | ||||||||
Fitness |
Fitness |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
RZN (Nutzungsdauer) | 123 | (67) | RZR (Fruchtbarkeit) | 106 | (55) | |
Kalbemerkmal (RZKd) | 105 | (68) | Kalbemerkmal (RZKm) | 108 | (64) | |
RZS (Zellzahl) | 117 | (77) | Konzeption | 106 | (53) | |
Kalbeverlauf pat. | 105 | (79) | Kalbeverlauf mat. | 106 | (62) | |
RZD (Melkbarkeit) | 105 | (75) | Rastzeit | 102 | (41) | |
Totgeburten pat. | 104 | (64) | Totgeburten mat. | 108 | (64) | |
Melkverhalten | 108 | (53) | ||||
Body Condition Score | 76 | (66) | ||||
RZN (Nutzungsdauer) | 123 | (67) | ||||
RZR (Fruchtbarkeit) | 106 | (55) | ||||
Kalbemerkmal (RZKd) | 105 | (68) | ||||
Kalbemerkmal (RZKm) | 108 | (64) | ||||
RZS (Zellzahl) | 117 | (77) | ||||
Konzeption | 106 | (53) | ||||
Kalbeverlauf pat. | 105 | (79) | ||||
Kalbeverlauf mat. | 106 | (62) | ||||
RZD (Melkbarkeit) | 105 | (75) | ||||
Rastzeit | 102 | (41) | ||||
Totgeburten pat. | 104 | (64) | ||||
Totgeburten mat. | 108 | (64) | ||||
Melkverhalten | 108 | (53) | ||||
Body Condition Score | 76 | (66) |
Gesundheit |
Gesundheit |
GES 118 (70) | |||
---|---|---|---|---|---|
RZEuterfit | 112 | (60) | RZRepro | 111 | (52) |
DDcontrol | 93 | (50) | RZMetabol | 106 | (54) |
RZKlaue | 104 | (51) | |||
RZEuterfit | 112 | (60) | |||
RZRepro | 111 | (52) | |||
DDcontrol | 93 | (50) | |||
RZMetabol | 106 | (54) | |||
RZKlaue | 104 | (51) |
Exterieurzuchtwerte |
Exterieurzuchtwerte |
aAa: 234 | 0 Töchter | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merkmal | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | |||||||
Milchtyp | 122 | |||||||||||||
Körper | 99 | |||||||||||||
Fundament | 107 | |||||||||||||
Euter | 138 | |||||||||||||
Größe | 117 | |||||||||||||
Milchcharakter | 124 | |||||||||||||
Körpertiefe | 105 | |||||||||||||
Stärke | 94 | |||||||||||||
Beckenneigung | 86 | |||||||||||||
Beckenbreite | 101 | |||||||||||||
Hinterbeinwinkel | 105 | |||||||||||||
Klauenwinkel | 100 | |||||||||||||
Sprunggelenk | 103 | |||||||||||||
Hinterbeinstellg. | 108 | |||||||||||||
Bewegung | 104 | |||||||||||||
Hintereuterhöhe | 141 | |||||||||||||
Zentralband | 114 | |||||||||||||
Strichpl. vorne | 117 | |||||||||||||
Strichpl. hinten | 111 | |||||||||||||
Vordereuteraufh. | 127 | |||||||||||||
Eutertiefe | 130 | |||||||||||||
Strichlänge | 91 |