IT 017991512628 | |
---|---|
Geboren | 27.07.2015 |
BK | A1A1 |
Züchter | Az.Agr.Mirabell Di Marzocchi Brescia/It |
Abstammung |
||||||||
|
MOGUL | DORCY | ||||||
DARLING | SNOWMAN | |||||||
SHAUNA VG87 | ||||||||
|
SUPERSIRE | ROBUST | ||||||
NIZZA VG89 | SHOTTLE | |||||||
SCIASSY |
RZG 146 (87) |
RZ€ 1914 (91) |
RZM 146 (91) |
GES 106 (64) |
---|
Exterieur |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merkmal | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | ||||||
Milchtyp | 125 | ||||||||||||
Körper | 109 | ||||||||||||
Fundament | 102 | ||||||||||||
Euter | 123 |
Sound System ist zu einem Aushängeschild der Holsteinzucht Italiens geworden, er überzeugt mit viel Milch und sehr hohen Fettprozenten. Selbst ist er mit EX-94 eingestuft und die ersten Töchter haben bereits abgekalbt und bringen sehr viele positive Rückmeldungen. Der Silver-Sohn bringt eine gute Kälberfitness mit, jedoch macht er etwas schwerere Geburten, vermehrt auf Mehrkalbskühe anpaaren.
Zuchtwertschätzung |
Zuchtwertschätzung |
---|
Milch |
1523 Töchter | RZM 146 (91) | Milch |
RZM 146 (91) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZW: | +1592 | +0,26 | +92 | -0,03 | +51 | ||||
Milch | +1592 | ||||||||
Fett % | +0,26 | ||||||||
Fett-kg | +92 | ||||||||
Eiweiß % | -0,03 | ||||||||
Eiweiß kg | +51 | ||||||||
Fitness |
Fitness |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
RZN (Nutzungsdauer) | 116 | (74) | RZR (Fruchtbarkeit) | 97 | (73) | |
Kalbemerkmal (RZKd) | 91 | (92) | Kalbemerkmal (RZKm) | 103 | (80) | |
RZS (Zellzahl) | 98 | (94) | Konzeption | 102 | (73) | |
Kalbeverlauf pat. | 98 | (95) | Kalbeverlauf mat. | 104 | (78) | |
RZD (Melkbarkeit) | 122 | (88) | Rastzeit | 88 | (79) | |
Totgeburten pat. | 85 | (90) | Totgeburten mat. | 102 | (81) | |
Melkverhalten | 119 | (73) | ||||
Body Condition Score | 74 | (91) | ||||
RZN (Nutzungsdauer) | 116 | (74) | ||||
RZR (Fruchtbarkeit) | 97 | (73) | ||||
Kalbemerkmal (RZKd) | 91 | (92) | ||||
Kalbemerkmal (RZKm) | 103 | (80) | ||||
RZS (Zellzahl) | 98 | (94) | ||||
Konzeption | 102 | (73) | ||||
Kalbeverlauf pat. | 98 | (95) | ||||
Kalbeverlauf mat. | 104 | (78) | ||||
RZD (Melkbarkeit) | 122 | (88) | ||||
Rastzeit | 88 | (79) | ||||
Totgeburten pat. | 85 | (90) | ||||
Totgeburten mat. | 102 | (81) | ||||
Melkverhalten | 119 | (73) | ||||
Body Condition Score | 74 | (91) |
Gesundheit |
Gesundheit |
GES 106 (64) | |||
---|---|---|---|---|---|
RZEuterfit | 101 | (67) | RZRepro | 110 | (59) |
DDcontrol | 98 | (57) | RZMetabol | 109 | (62) |
RZKlaue | 100 | (58) | |||
RZEuterfit | 101 | (67) | |||
RZRepro | 110 | (59) | |||
DDcontrol | 98 | (57) | |||
RZMetabol | 109 | (62) | |||
RZKlaue | 100 | (58) |
Exterieurzuchtwerte |
Exterieurzuchtwerte |
aAa: 234 | 627 Töchter | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merkmal | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | |||||||
Milchtyp | 125 | |||||||||||||
Körper | 109 | |||||||||||||
Fundament | 102 | |||||||||||||
Euter | 123 | |||||||||||||
Größe | 130 | |||||||||||||
Milchcharakter | 128 | |||||||||||||
Körpertiefe | 115 | |||||||||||||
Stärke | 105 | |||||||||||||
Beckenneigung | 93 | |||||||||||||
Beckenbreite | 111 | |||||||||||||
Hinterbeinwinkel | 121 | |||||||||||||
Klauenwinkel | 94 | |||||||||||||
Sprunggelenk | 103 | |||||||||||||
Hinterbeinstellg. | 100 | |||||||||||||
Bewegung | 109 | |||||||||||||
Hintereuterhöhe | 131 | |||||||||||||
Zentralband | 108 | |||||||||||||
Strichpl. vorne | 114 | |||||||||||||
Strichpl. hinten | 123 | |||||||||||||
Vordereuteraufh. | 113 | |||||||||||||
Eutertiefe | 114 | |||||||||||||
Strichlänge | 99 |
Sound System - Isolabella