CH 120.119.773.304 | |
---|---|
Geboren | 27.06.2015 |
BK | A2A2 |
Züchter | Holstein SHoZV/FSHo ,Posieux/CH |
Abstammung |
||||||||
|
MCCUTCHEN | BOOKEM | ||||||
CURR-VALE OB | OBSERVER | |||||||
DELICI. EX91 | ||||||||
|
MOGUL | DORCY | ||||||
RAVISANTE VG | DEMELLO RC | |||||||
MISS VG87 |
RZG 143 (93) |
RZ€ 1340 (94) |
RZM 124 (97) |
GES 107 (70) |
---|
Exterieur |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merkmal | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | ||||||
Milchtyp | 106 | ||||||||||||
Körper | 93 | ||||||||||||
Fundament | 113 | ||||||||||||
Euter | 134 |
Power Red wurde auf der schweizerischen Zuchtstätte Swissbec Genetics gezogen und kann mit seiner Väterfolge Durango RDC x Mogul x Demello RDC x Mr.Burns RDC x Goldwyn x Intensifier RDC x Rudolph eine für Rotbunt besondere Blutführung aufweisen und geht zurück auf die herausragende kanadische Zuchtkuh Vidia Mr Burns Miss VG 89.
Zuchtwertschätzung |
Zuchtwertschätzung |
---|
Milch |
919 Töchter | RZM 124 (97) | Milch |
RZM 124 (97) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZW: | +1078 | -0,18 | +24 | +0,02 | +38 | ||||
Milch | +1078 | ||||||||
Fett % | -0,18 | ||||||||
Fett-kg | +24 | ||||||||
Eiweiß % | +0,02 | ||||||||
Eiweiß kg | +38 | ||||||||
Fitness |
Fitness |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
RZN (Nutzungsdauer) | 123 | (80) | RZR (Fruchtbarkeit) | 115 | (80) | |
Kalbemerkmal (RZKd) | 104 | (94) | Kalbemerkmal (RZKm) | 115 | (90) | |
RZS (Zellzahl) | 106 | (96) | Konzeption | 117 | (80) | |
Kalbeverlauf pat. | 99 | (96) | Kalbeverlauf mat. | 116 | (90) | |
RZD (Melkbarkeit) | 109 | (95) | Rastzeit | 97 | (86) | |
Totgeburten pat. | 109 | (93) | Totgeburten mat. | 114 | (91) | |
Melkverhalten | 108 | (81) | ||||
Body Condition Score | 96 | (94) | ||||
RZN (Nutzungsdauer) | 123 | (80) | ||||
RZR (Fruchtbarkeit) | 115 | (80) | ||||
Kalbemerkmal (RZKd) | 104 | (94) | ||||
Kalbemerkmal (RZKm) | 115 | (90) | ||||
RZS (Zellzahl) | 106 | (96) | ||||
Konzeption | 117 | (80) | ||||
Kalbeverlauf pat. | 99 | (96) | ||||
Kalbeverlauf mat. | 116 | (90) | ||||
RZD (Melkbarkeit) | 109 | (95) | ||||
Rastzeit | 97 | (86) | ||||
Totgeburten pat. | 109 | (93) | ||||
Totgeburten mat. | 114 | (91) | ||||
Melkverhalten | 108 | (81) | ||||
Body Condition Score | 96 | (94) |
Gesundheit |
Gesundheit |
GES 107 (70) | |||
---|---|---|---|---|---|
RZEuterfit | 102 | (72) | RZRepro | 108 | (63) |
DDcontrol | 108 | (65) | RZMetabol | 106 | (69) |
RZKlaue | 104 | (63) | |||
RZEuterfit | 102 | (72) | |||
RZRepro | 108 | (63) | |||
DDcontrol | 108 | (65) | |||
RZMetabol | 106 | (69) | |||
RZKlaue | 104 | (63) |
Exterieurzuchtwerte |
Exterieurzuchtwerte |
aAa: 231 | 429 Töchter | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merkmal | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | |||||||
Milchtyp | 106 | |||||||||||||
Körper | 93 | |||||||||||||
Fundament | 113 | |||||||||||||
Euter | 134 | |||||||||||||
Größe | 111 | |||||||||||||
Milchcharakter | 103 | |||||||||||||
Körpertiefe | 82 | |||||||||||||
Stärke | 93 | |||||||||||||
Beckenneigung | 98 | |||||||||||||
Beckenbreite | 100 | |||||||||||||
Hinterbeinwinkel | 115 | |||||||||||||
Klauenwinkel | 94 | |||||||||||||
Sprunggelenk | 111 | |||||||||||||
Hinterbeinstellg. | 109 | |||||||||||||
Bewegung | 112 | |||||||||||||
Hintereuterhöhe | 133 | |||||||||||||
Zentralband | 96 | |||||||||||||
Strichpl. vorne | 108 | |||||||||||||
Strichpl. hinten | 107 | |||||||||||||
Vordereuteraufh. | 128 | |||||||||||||
Eutertiefe | 131 | |||||||||||||
Strichlänge | 79 |