CA 12.731.113 | |
---|---|
Geboren | 04.06.2017 |
BK | A1A1 |
Abstammung |
||||||||
|
OCTOBERFEST | ALTA OAK | ||||||
TANGO VG86 | TANGO | |||||||
PESCE VG86 | ||||||||
|
MONTEREY | MCCUTCHEN | ||||||
UNIX VG88 | UNIX | |||||||
HUNTER EX90 |
RZG 142 (73) |
RZ€ 1507 (83) |
RZM 127 (74) |
GES 109 (57) |
---|
Exterieur |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merkmal | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | ||||||
Milchtyp | 114 | ||||||||||||
Körper | 107 | ||||||||||||
Fundament | 109 | ||||||||||||
Euter | 149 |
Der Fortune- Sohn ist nur gesext im Programm und hat klar seine Stärken im Exterieur. Er bringt tolle Euter und macht breite und starke Kühe.
Zuchtwertschätzung |
Zuchtwertschätzung |
---|
Milch |
0 Töchter | RZM 127 (74) | Milch |
RZM 127 (74) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZW: | +607 | +0,30 | +55 | +0,08 | +29 | ||||
Milch | +607 | ||||||||
Fett % | +0,30 | ||||||||
Fett-kg | +55 | ||||||||
Eiweiß % | +0,08 | ||||||||
Eiweiß kg | +29 | ||||||||
Fitness |
Fitness |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
RZN (Nutzungsdauer) | 113 | (67) | RZR (Fruchtbarkeit) | 115 | (56) | |
Kalbemerkmal (RZKd) | 101 | (81) | Kalbemerkmal (RZKm) | 110 | (63) | |
RZS (Zellzahl) | 114 | (77) | Konzeption | 114 | (56) | |
Kalbeverlauf pat. | 98 | (87) | Kalbeverlauf mat. | 109 | (63) | |
RZD (Melkbarkeit) | 98 | (72) | Rastzeit | 104 | (42) | |
Totgeburten pat. | 104 | (75) | Totgeburten mat. | 112 | (64) | |
Melkverhalten | 99 | (56) | ||||
Body Condition Score | 99 | (68) | ||||
RZN (Nutzungsdauer) | 113 | (67) | ||||
RZR (Fruchtbarkeit) | 115 | (56) | ||||
Kalbemerkmal (RZKd) | 101 | (81) | ||||
Kalbemerkmal (RZKm) | 110 | (63) | ||||
RZS (Zellzahl) | 114 | (77) | ||||
Konzeption | 114 | (56) | ||||
Kalbeverlauf pat. | 98 | (87) | ||||
Kalbeverlauf mat. | 109 | (63) | ||||
RZD (Melkbarkeit) | 98 | (72) | ||||
Rastzeit | 104 | (42) | ||||
Totgeburten pat. | 104 | (75) | ||||
Totgeburten mat. | 112 | (64) | ||||
Melkverhalten | 99 | (56) | ||||
Body Condition Score | 99 | (68) |
Gesundheit |
Gesundheit |
GES 109 (57) | |||
---|---|---|---|---|---|
RZEuterfit | 106 | (60) | RZRepro | 106 | (52) |
DDcontrol | 108 | (50) | RZMetabol | 114 | (54) |
RZKlaue | 100 | (51) | |||
RZEuterfit | 106 | (60) | |||
RZRepro | 106 | (52) | |||
DDcontrol | 108 | (50) | |||
RZMetabol | 114 | (54) | |||
RZKlaue | 100 | (51) |
Exterieurzuchtwerte |
Exterieurzuchtwerte |
aAa: 231 | 0 Töchter | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merkmal | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | |||||||
Milchtyp | 114 | |||||||||||||
Körper | 107 | |||||||||||||
Fundament | 109 | |||||||||||||
Euter | 149 | |||||||||||||
Größe | 140 | |||||||||||||
Milchcharakter | 112 | |||||||||||||
Körpertiefe | 108 | |||||||||||||
Stärke | 113 | |||||||||||||
Beckenneigung | 85 | |||||||||||||
Beckenbreite | 112 | |||||||||||||
Hinterbeinwinkel | 85 | |||||||||||||
Klauenwinkel | 114 | |||||||||||||
Sprunggelenk | 99 | |||||||||||||
Hinterbeinstellg. | 110 | |||||||||||||
Bewegung | 108 | |||||||||||||
Hintereuterhöhe | 140 | |||||||||||||
Zentralband | 110 | |||||||||||||
Strichpl. vorne | 116 | |||||||||||||
Strichpl. hinten | 114 | |||||||||||||
Vordereuteraufh. | 140 | |||||||||||||
Eutertiefe | 142 | |||||||||||||
Strichlänge | 99 |