Hauptprogramm

Töchtergeprüft

Name Vater MV RZG RZM Mkg F% E% RZE RZN RZR KON RZ GES MT FU EU Preis Bestellen
NEUTRON CHARLEY POWERBALL Pp 135 138 1911 -0,40 0,00 113 102 110 111 97 109 114 99 105 111 25€
SHARPE ALTA1STCLA EPIC 129 132 1718 -0,20 -0,12 125 105 86 85 96 104 120 91 111 128 24€
HARVEST MONTEREY NUMERO UNO 134 117 649 0,04 -0,01 130 126 111 111 97 109 124 110 116 120 20€
RAFTING RAGEN SILVER 145 146 1434 0,15 0,07 130 116 95 96 92 109 121 107 120 122 16€

Genomics

Name Vater MV RZG RZM Mkg F% E% RZE RZN RZR KON RZ GES MT FU EU Preis Bestellen
SUPERMAN PALMER AXMINSTER 147 129 1052 -0,08 0,07 136 120 103 103 102 121 113 108 123 125 26€
MUSIC PURSUIT GYMNAST 149 136 1342 0,11 -0,03 129 121 110 110 98 120 117 113 113 120 24€
GLOBUS RED GLOBAL STARELLO RDC 145 116 1083 -0,33 -0,07 135 122 122 120 110 125 105 105 132 122 24€
DISTEFANO HOTHAND TOOHOT 139 131 843 0,18 0,08 123 115 99 99 98 113 115 106 101 123 24€
KAZAAM NO EXCUSE RIVETING 154 137 823 0,28 0,15 124 124 118 119 99 125 115 112 97 124 22€
CATEYE COPYRIGHT RUBICON 141 146 2038 -0,05 -0,09 119 108 104 105 100 104 116 115 112 105 15€
KINGDOM KING DOC DETOUR 133 128 843 0,16 0,02 137 107 99 99 102 104 120 118 120 122 15€
EASY RED EROTIC RED SPARK RED 135 125 1021 0,03 -0,04 122 114 104 103 103 112 116 99 122 110 8€
BARBAROSSA BEST BENZ JAMESON 140 129 842 0,16 0,05 111 122 103 103 104 119 103 102 110 106 7€

Gesext

Name Vater MV RZG RZM Mkg F% E% RZE RZN RZR KON RZ GES MT FU EU Preis Bestellen
DISTEFANO gesext HOTHAND TOOHOT 139 131 843 0,18 0,08 123 115 99 99 98 113 115 106 101 123 43€
SHARPE gesext ALTA1STCLA EPIC 129 132 1718 -0,20 -0,12 125 105 86 85 96 104 120 91 111 128 42€
MASK RED gesext STAMKOS WISENT 151 136 1007 0,11 0,13 122 121 106 105 102 126 109 102 126 109 40€
EROTIC RED gesext ARGO JEDI 137 122 555 0,08 0,11 120 124 113 111 101 114 116 99 102 123 39€
HARVEST gesext MONTEREY NUMERO UNO 134 117 649 0,04 -0,01 130 126 111 111 97 109 124 110 116 120 39€
FARINA RED gesext SPUTNIKRDC GYWER RDC 144 125 1425 -0,28 -0,09 130 122 106 105 105 120 109 104 123 121 38€
KINGDOM gesext KING DOC DETOUR 133 128 843 0,16 0,02 137 107 99 99 102 104 120 118 120 122 38€
CATEYE gesext COPYRIGHT RUBICON 141 146 2038 -0,05 -0,09 119 108 104 105 100 104 116 115 112 105 35€
LEVITO PP* gesext LOUIS P SOLITAIR P 141 137 1342 0,01 0,04 120 114 108 109 93 109 118 103 113 111 35€

*Bei der Produktgruppe „HOLSTEIN – GESEXT“ können vorübergehende Lieferverzögerungen auftreten. Vorbestellungen werden dankend entgegengenommen!

Hornlos

Name Vater MV RZG RZM Mkg F% E% RZE RZN RZR KON RZ GES MT FU EU Preis Bestellen
MO RED PP* MCDONALD RED Pp* MATCH P 148 128 812 0,25 0,00 137 117 113 113 103 123 124 105 119 127 28€
SCOTT PP* STAR P RDC MATCH P 155 141 857 0,40 0,15 121 122 113 112 101 125 106 89 116 121 26€
KEANE RED PP* MARS RED Pp* SOLITAIR P 145 131 701 0,20 0,15 130 121 113 112 99 113 112 102 125 119 26€
MOVE PP* MATTY P RDC MY DREAM P RDC 143 130 858 0,14 0,08 123 118 109 109 105 120 116 104 102 124 26€
SPOT RED Pp* SPUTNIKRDC MATCH P 146 135 1816 -0,17 -0,13 123 117 107 108 97 118 111 103 125 110 18€

Gezielte Paarung

Name Vater MV RZG RZM Mkg F% E% RZE RZN RZR KON RZ GES MT FU EU Preis Bestellen
MILO MIGEL MICK 157 147 1750 -0,01 0,02 124 122 110 110 96 119 113 102 115 117 32€
FOREMAN FREEMAX RUBICON 148 142 1256 0,20 0,07 123 117 111 110 103 113 106 108 117 114 24€
ADWIN ADAWAY LEGACY 157 134 1523 -0,06 -0,07 120 129 118 117 105 132 104 95 116 117 20€
MASK RED STAMKOS WISENT 151 136 1007 0,11 0,13 122 121 106 105 102 126 109 102 126 109 20€

SpermVital

Name Vater MV RZG RZM Mkg F% E% RZE RZN RZR KON RZ GES MT FU EU Preis Bestellen
GUSTAV GYWER RC BOSS 134 120 539 0,00 0,11 128 111 116 115 108 113 107 109 123 117 18€