DE 03 61080168 | |
---|---|
Geboren | 10.12.2018 |
BK | A2A2 |
Züchter | Klaus & Nikolai Niermann K.N.S. Holsteins Gbr, Melle/De |
Abstammung |
||||||||
|
SUPERHERO | SUPERSHOT | ||||||
WI HERZ VG85 Pp | POWERBALL Pp* | |||||||
HIRA VG85 | ||||||||
|
BOARD | BOSS | ||||||
BALIST GP84 Pp | BALISTO | |||||||
MISS E RC Pp |
RZG 133 (83) |
RZ€ 1313 (85) |
RZM 125 (76) |
GES 110 (74) |
---|
Exterieur |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merkmal | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | ||||||
Milchtyp | 114 | ||||||||||||
Körper | 97 | ||||||||||||
Fundament | 109 | ||||||||||||
Euter | 115 |
Der Hotspot Pp-Sohn stammt aus der Familie von SHB Mrspoll VG-86, er hat seine Stärken in der guten Zellzahlvererbung, der Euterfitness, der Fruchtbarkeit, den Inhaltsstoffen und den guten Kalbeeigenschaften, sprich leichte Geburten. Der homozygot hornlose Stier ist auch für Roboterbetriebe geeignet.
Zuchtwertschätzung |
Zuchtwertschätzung |
---|
Milch |
0 Töchter | RZM 125 (76) | Milch |
RZM 125 (76) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZW: | +452 | +0,23 | +42 | +0,14 | +30 | ||||
Milch | +452 | ||||||||
Fett % | +0,23 | ||||||||
Fett-kg | +42 | ||||||||
Eiweiß % | +0,14 | ||||||||
Eiweiß kg | +30 | ||||||||
Fitness |
Fitness |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
RZN (Nutzungsdauer) | 113 | (68) | RZR (Fruchtbarkeit) | 110 | (57) | |
Kalbemerkmal (RZKd) | 113 | (97) | Kalbemerkmal (RZKm) | 104 | (66) | |
RZS (Zellzahl) | 116 | (78) | Konzeption | 111 | (56) | |
Kalbeverlauf pat. | 114 | (98) | Kalbeverlauf mat. | 102 | (65) | |
RZD (Melkbarkeit) | 94 | (79) | Rastzeit | 93 | (46) | |
Totgeburten pat. | 111 | (96) | Totgeburten mat. | 104 | (66) | |
Melkverhalten | 97 | (58) | ||||
Body Condition Score | 90 | (69) | ||||
RZN (Nutzungsdauer) | 113 | (68) | ||||
RZR (Fruchtbarkeit) | 110 | (57) | ||||
Kalbemerkmal (RZKd) | 113 | (97) | ||||
Kalbemerkmal (RZKm) | 104 | (66) | ||||
RZS (Zellzahl) | 116 | (78) | ||||
Konzeption | 111 | (56) | ||||
Kalbeverlauf pat. | 114 | (98) | ||||
Kalbeverlauf mat. | 102 | (65) | ||||
RZD (Melkbarkeit) | 94 | (79) | ||||
Rastzeit | 93 | (46) | ||||
Totgeburten pat. | 111 | (96) | ||||
Totgeburten mat. | 104 | (66) | ||||
Melkverhalten | 97 | (58) | ||||
Body Condition Score | 90 | (69) |
Gesundheit |
Gesundheit |
GES 110 (74) | |||
---|---|---|---|---|---|
RZEuterfit | 111 | (65) | RZRepro | 104 | (56) |
DDcontrol | 95 | (56) | RZMetabol | 99 | (60) |
RZKlaue | 103 | (56) | |||
RZEuterfit | 111 | (65) | |||
RZRepro | 104 | (56) | |||
DDcontrol | 95 | (56) | |||
RZMetabol | 99 | (60) | |||
RZKlaue | 103 | (56) |
Exterieurzuchtwerte |
Exterieurzuchtwerte |
aAa: 234 | 0 Töchter | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merkmal | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | |||||||
Milchtyp | 114 | |||||||||||||
Körper | 97 | |||||||||||||
Fundament | 109 | |||||||||||||
Euter | 115 | |||||||||||||
Größe | 103 | |||||||||||||
Milchcharakter | 115 | |||||||||||||
Körpertiefe | 104 | |||||||||||||
Stärke | 93 | |||||||||||||
Beckenneigung | 90 | |||||||||||||
Beckenbreite | 94 | |||||||||||||
Hinterbeinwinkel | 87 | |||||||||||||
Klauenwinkel | 103 | |||||||||||||
Sprunggelenk | 110 | |||||||||||||
Hinterbeinstellg. | 101 | |||||||||||||
Bewegung | 105 | |||||||||||||
Hintereuterhöhe | 114 | |||||||||||||
Zentralband | 108 | |||||||||||||
Strichpl. vorne | 98 | |||||||||||||
Strichpl. hinten | 101 | |||||||||||||
Vordereuteraufh. | 113 | |||||||||||||
Eutertiefe | 111 | |||||||||||||
Strichlänge | 95 |