DE 03 62403467 | |
---|---|
Geboren | 22.08.2019 |
BK | A1A2 |
Züchter | Konersmann Thomas, Hagen/De |
Abstammung |
||||||||
|
GYMNAST | DOORSOPEN | ||||||
ALICIA VG88 | LOBACH | |||||||
AIDA MR VG86 | ||||||||
|
BOSS | BOOKEM | ||||||
RR ELU VG86 | MAXIM | |||||||
ELISA VG89 |
RZG 137 (83) |
RZ€ 1289 (85) |
RZM 122 (76) |
GES 117 (74) |
---|
Exterieur |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merkmal | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | ||||||
Milchtyp | 103 | ||||||||||||
Körper | 109 | ||||||||||||
Fundament | 123 | ||||||||||||
Euter | 120 |
Zuchtwertschätzung |
Zuchtwertschätzung |
---|
Milch |
0 Töchter | RZM 122 (76) | Milch |
RZM 122 (76) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZW: | +544 | +0,05 | +27 | +0,12 | +32 | ||||
Milch | +544 | ||||||||
Fett % | +0,05 | ||||||||
Fett-kg | +27 | ||||||||
Eiweiß % | +0,12 | ||||||||
Eiweiß kg | +32 | ||||||||
Fitness |
Fitness |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
RZN (Nutzungsdauer) | 111 | (69) | RZR (Fruchtbarkeit) | 115 | (58) | |
Kalbemerkmal (RZKd) | 104 | (64) | Kalbemerkmal (RZKm) | 108 | (67) | |
RZS (Zellzahl) | 116 | (78) | Konzeption | 114 | (57) | |
Kalbeverlauf pat. | 103 | (70) | Kalbeverlauf mat. | 106 | (66) | |
RZD (Melkbarkeit) | 90 | (78) | Rastzeit | 109 | (48) | |
Totgeburten pat. | 104 | (61) | Totgeburten mat. | 108 | (67) | |
Melkverhalten | 99 | (60) | ||||
Body Condition Score | 104 | (70) | ||||
RZN (Nutzungsdauer) | 111 | (69) | ||||
RZR (Fruchtbarkeit) | 115 | (58) | ||||
Kalbemerkmal (RZKd) | 104 | (64) | ||||
Kalbemerkmal (RZKm) | 108 | (67) | ||||
RZS (Zellzahl) | 116 | (78) | ||||
Konzeption | 114 | (57) | ||||
Kalbeverlauf pat. | 103 | (70) | ||||
Kalbeverlauf mat. | 106 | (66) | ||||
RZD (Melkbarkeit) | 90 | (78) | ||||
Rastzeit | 109 | (48) | ||||
Totgeburten pat. | 104 | (61) | ||||
Totgeburten mat. | 108 | (67) | ||||
Melkverhalten | 99 | (60) | ||||
Body Condition Score | 104 | (70) |
Gesundheit |
Gesundheit |
GES 117 (74) | |||
---|---|---|---|---|---|
RZEuterfit | 110 | (65) | RZRepro | 104 | (57) |
DDcontrol | 114 | (57) | RZMetabol | 105 | (61) |
RZKlaue | 114 | (56) | |||
RZEuterfit | 110 | (65) | |||
RZRepro | 104 | (57) | |||
DDcontrol | 114 | (57) | |||
RZMetabol | 105 | (61) | |||
RZKlaue | 114 | (56) |
Exterieurzuchtwerte |
Exterieurzuchtwerte |
0 Töchter | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merkmal | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | |||||||
Milchtyp | 103 | |||||||||||||
Körper | 109 | |||||||||||||
Fundament | 123 | |||||||||||||
Euter | 120 | |||||||||||||
Größe | 129 | |||||||||||||
Milchcharakter | 102 | |||||||||||||
Körpertiefe | 107 | |||||||||||||
Stärke | 109 | |||||||||||||
Beckenneigung | 105 | |||||||||||||
Beckenbreite | 112 | |||||||||||||
Hinterbeinwinkel | 88 | |||||||||||||
Klauenwinkel | 115 | |||||||||||||
Sprunggelenk | 112 | |||||||||||||
Hinterbeinstellg. | 115 | |||||||||||||
Bewegung | 114 | |||||||||||||
Hintereuterhöhe | 115 | |||||||||||||
Zentralband | 112 | |||||||||||||
Strichpl. vorne | 118 | |||||||||||||
Strichpl. hinten | 108 | |||||||||||||
Vordereuteraufh. | 113 | |||||||||||||
Eutertiefe | 117 | |||||||||||||
Strichlänge | 109 |