DE 03 62403467 | |
---|---|
Geboren | 22.08.2019 |
BK | A1A2 |
Züchter | Konersmann Thomas, Hagen/De |
Abstammung |
||||||||
|
GYMNAST | DOORSOPEN | ||||||
ALICIA VG88 | LOBACH | |||||||
AIDA MR VG86 | ||||||||
|
BOSS | BOOKEM | ||||||
RR ELU VG86 | MAXIM | |||||||
ELISA VG89 |
RZG 135 (84) |
RZ€ 1237 (85) |
RZM 122 (77) |
GES 113 (77) |
---|
Exterieur |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merkmal | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | ||||||
Milchtyp | 106 | ||||||||||||
Körper | 108 | ||||||||||||
Fundament | 121 | ||||||||||||
Euter | 120 |
Der Stier Gustav verspricht gute, langlebige Laufstallkühe mit gesunden Fundamenten.
Zuchtwertschätzung |
Zuchtwertschätzung |
---|
Milch |
0 Töchter | RZM 122 (77) | Milch |
RZM 122 (77) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZW: | +586 | +0,02 | +26 | +0,12 | +33 | ||||
Milch | +586 | ||||||||
Fett % | +0,02 | ||||||||
Fett-kg | +26 | ||||||||
Eiweiß % | +0,12 | ||||||||
Eiweiß kg | +33 | ||||||||
Fitness |
Fitness |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
RZN (Nutzungsdauer) | 111 | (70) | RZR (Fruchtbarkeit) | 115 | (60) | |
Kalbemerkmal (RZKd) | 103 | (68) | Kalbemerkmal (RZKm) | 109 | (68) | |
RZS (Zellzahl) | 118 | (79) | Konzeption | 115 | (59) | |
Kalbeverlauf pat. | 104 | (74) | Kalbeverlauf mat. | 107 | (67) | |
RZD (Melkbarkeit) | 91 | (78) | Rastzeit | 108 | (52) | |
Totgeburten pat. | 103 | (65) | Totgeburten mat. | 109 | (68) | |
Melkverhalten | 101 | (61) | ||||
Body Condition Score | 103 | (71) | ||||
RZN (Nutzungsdauer) | 111 | (70) | ||||
RZR (Fruchtbarkeit) | 115 | (60) | ||||
Kalbemerkmal (RZKd) | 103 | (68) | ||||
Kalbemerkmal (RZKm) | 109 | (68) | ||||
RZS (Zellzahl) | 118 | (79) | ||||
Konzeption | 115 | (59) | ||||
Kalbeverlauf pat. | 104 | (74) | ||||
Kalbeverlauf mat. | 107 | (67) | ||||
RZD (Melkbarkeit) | 91 | (78) | ||||
Rastzeit | 108 | (52) | ||||
Totgeburten pat. | 103 | (65) | ||||
Totgeburten mat. | 109 | (68) | ||||
Melkverhalten | 101 | (61) | ||||
Body Condition Score | 103 | (71) |
Gesundheit |
Gesundheit |
GES 113 (77) | |||
---|---|---|---|---|---|
RZEuterfit | 108 | (68) | RZRepro | 104 | (59) |
DDcontrol | 117 | (58) | RZMetabol | 101 | (63) |
RZKlaue | 112 | (59) | |||
RZEuterfit | 108 | (68) | |||
RZRepro | 104 | (59) | |||
DDcontrol | 117 | (58) | |||
RZMetabol | 101 | (63) | |||
RZKlaue | 112 | (59) |
Exterieurzuchtwerte |
Exterieurzuchtwerte |
0 Töchter | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merkmal | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | |||||||
Milchtyp | 106 | |||||||||||||
Körper | 108 | |||||||||||||
Fundament | 121 | |||||||||||||
Euter | 120 | |||||||||||||
Größe | 130 | |||||||||||||
Milchcharakter | 106 | |||||||||||||
Körpertiefe | 106 | |||||||||||||
Stärke | 108 | |||||||||||||
Beckenneigung | 104 | |||||||||||||
Beckenbreite | 112 | |||||||||||||
Hinterbeinwinkel | 88 | |||||||||||||
Klauenwinkel | 115 | |||||||||||||
Sprunggelenk | 110 | |||||||||||||
Hinterbeinstellg. | 114 | |||||||||||||
Bewegung | 113 | |||||||||||||
Hintereuterhöhe | 114 | |||||||||||||
Zentralband | 113 | |||||||||||||
Strichpl. vorne | 120 | |||||||||||||
Strichpl. hinten | 111 | |||||||||||||
Vordereuteraufh. | 114 | |||||||||||||
Eutertiefe | 117 | |||||||||||||
Strichlänge | 109 |