DE 05 41363388 | |
---|---|
Geboren | 27.02.2021 |
BK | A1A2 |
Züchter | Pröbsting Andreas, Everswinkel/De |
Abstammung |
||||||||
|
GYWER RDC | GYMNAST | ||||||
RUW SILVIA | SALVATORE RDC | |||||||
SILKY | ||||||||
|
STARELLO RDC | STYX RED | ||||||
BIG DOG DAIRY RUW SYVANA RED | SALVATORE RDC | |||||||
COYNE-FARMS SILKY-RED |
RZG 145 (81) |
RZ€ 1488 (83) |
RZM 116 (73) |
GES 125 (72) |
---|
Exterieur |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merkmal | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | ||||||
Milchtyp | 105 | ||||||||||||
Körper | 105 | ||||||||||||
Fundament | 132 | ||||||||||||
Euter | 122 |
Der Global Red-Sohn hat einen sehr starken Fitnessblock, auch die Gesundheitswerte sind auf einem sehr hohen Niveau. Im Exterieur bringt er Tiere mit mittlerer Größe, bei ausreichender Stärke in der Vorhand sowie genügend Breite im Beckenbereich. Er macht sehr parallele Hinterbeine, welche sehr fein und trocken in der Ausprägung sind, somit verspricht er korrekte, gesunde Fundamente. Ebenso sind die Euteranlage sehr korrekt und AMS geeignet.
Zuchtwertschätzung |
Zuchtwertschätzung |
---|
Milch |
0 Töchter | RZM 116 (73) | Milch |
RZM 116 (73) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZW: | +1083 | -0,33 | +8 | -0,07 | +29 | ||||
Milch | +1083 | ||||||||
Fett % | -0,33 | ||||||||
Fett-kg | +8 | ||||||||
Eiweiß % | -0,07 | ||||||||
Eiweiß kg | +29 | ||||||||
Fitness |
Fitness |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
RZN (Nutzungsdauer) | 122 | (66) | RZR (Fruchtbarkeit) | 122 | (53) | |
Kalbemerkmal (RZKd) | 113 | (61) | Kalbemerkmal (RZKm) | 107 | (62) | |
RZS (Zellzahl) | 115 | (76) | Konzeption | 120 | (51) | |
Kalbeverlauf pat. | 115 | (69) | Kalbeverlauf mat. | 104 | (61) | |
RZD (Melkbarkeit) | 94 | (76) | Rastzeit | 110 | (38) | |
Totgeburten pat. | 111 | (58) | Totgeburten mat. | 108 | (62) | |
Melkverhalten | 101 | (53) | Body Condition Score | 110 | (66) | |
RZKälberfit | 109 | (50) | RZPersistenz | 112 | (61) | |
RZN (Nutzungsdauer) | 122 | (66) | ||||
RZR (Fruchtbarkeit) | 122 | (53) | ||||
Kalbemerkmal (RZKd) | 113 | (61) | ||||
Kalbemerkmal (RZKm) | 107 | (62) | ||||
RZS (Zellzahl) | 115 | (76) | ||||
Konzeption | 120 | (51) | ||||
Kalbeverlauf pat. | 115 | (69) | ||||
Kalbeverlauf mat. | 104 | (61) | ||||
RZD (Melkbarkeit) | 94 | (76) | ||||
Rastzeit | 110 | (38) | ||||
Totgeburten pat. | 111 | (58) | ||||
Totgeburten mat. | 108 | (62) | ||||
Melkverhalten | 101 | (53) | ||||
RZKälberfit | 109 | (50) | ||||
Body Condition Score | 110 | (66) | ||||
RZPersistenz | 112 | (61) |
Gesundheit |
Gesundheit |
GES 125 (72) | |||
---|---|---|---|---|---|
RZEuterfit | 110 | (62) | RZRepro | 115 | (54) |
DDcontrol | 108 | (52) | RZMetabol | 113 | (56) |
RZKlaue | 110 | (53) | |||
RZEuterfit | 110 | (62) | |||
RZRepro | 115 | (54) | |||
DDcontrol | 108 | (52) | |||
RZMetabol | 113 | (56) | |||
RZKlaue | 110 | (53) |
Exterieurzuchtwerte |
Exterieurzuchtwerte |
aAa: 243 | 0 Töchter | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merkmal | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | |||||||
Milchtyp | 105 | |||||||||||||
Körper | 105 | |||||||||||||
Fundament | 132 | |||||||||||||
Euter | 122 | |||||||||||||
Größe | 110 | |||||||||||||
Rippenstruktur | 105 | |||||||||||||
Körpertiefe | 94 | |||||||||||||
Stärke | 107 | |||||||||||||
Beckenneigung | 102 | |||||||||||||
Beckenbreite | 104 | |||||||||||||
Hinterbeinwinkel | 87 | |||||||||||||
Klauenwinkel | 114 | |||||||||||||
Sprunggelenk | 114 | |||||||||||||
Hinterbeinstell. | 122 | |||||||||||||
Vorderbeinstell. | 107 | |||||||||||||
Bewegung | 125 | |||||||||||||
Hintereuterhöhe | 120 | |||||||||||||
Zentralband | 106 | |||||||||||||
Strichpl. vorne | 123 | |||||||||||||
Strichpl. hinten | 102 | |||||||||||||
Vordereuteraufh. | 120 | |||||||||||||
Euterbalance | 104 | |||||||||||||
Eutertiefe | 118 | |||||||||||||
Strichlänge | 88 |