US 3.147.771.024 | |
---|---|
Geboren | 09.01.2018 |
BK | A1A2 |
Züchter | Sexing Technologies Allison Knief South Charleston/Us |
Abstammung |
||||||||
|
SILVER | MOGUL | ||||||
AROMA VG85 | SUPERSIRE | |||||||
ADELINE VG85 | ||||||||
|
JEDI | MONTROSS | ||||||
ESCORT VG89 | OLYMPIAN RC | |||||||
EMMA |
RZG 137 (83) |
RZ€ 1399 (85) |
RZM 122 (77) |
GES 114 (72) |
---|
Exterieur |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merkmal | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | ||||||
Milchtyp | 116 | ||||||||||||
Körper | 99 | ||||||||||||
Fundament | 102 | ||||||||||||
Euter | 123 |
Mit Erotic Red stellt Vogue-Red einen starken Vererber im Rotbunt-Segment. Der top Rotbuntvererber bietet ein ansprechendes Paket für Inhaltsstoffe, Fitness & Exterieur mit sehr guter Robotereignung. Er ist der erste Rotbuntbulle aus der Ronelee Outside Dabble EX-91 Familie.
Zuchtwertschätzung |
Zuchtwertschätzung |
---|
Milch |
15 Töchter | RZM 122 (77) | Milch |
RZM 122 (77) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZW: | +555 | +0,08 | +30 | +0,11 | +30 | ||||
Milch | +555 | ||||||||
Fett % | +0,08 | ||||||||
Fett-kg | +30 | ||||||||
Eiweiß % | +0,11 | ||||||||
Eiweiß kg | +30 | ||||||||
Fitness |
Fitness |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
RZN (Nutzungsdauer) | 124 | (69) | RZR (Fruchtbarkeit) | 113 | (58) | |
Kalbemerkmal (RZKd) | 106 | (87) | Kalbemerkmal (RZKm) | 109 | (67) | |
RZS (Zellzahl) | 111 | (78) | Konzeption | 111 | (57) | |
Kalbeverlauf pat. | 105 | (92) | Kalbeverlauf mat. | 105 | (65) | |
RZD (Melkbarkeit) | 91 | (81) | Rastzeit | 101 | (46) | |
Totgeburten pat. | 106 | (85) | Totgeburten mat. | 111 | (67) | |
Melkverhalten | 107 | (56) | Body Condition Score | 82 | (70) | |
RZKälberfit | 106 | (70) | RZPersistenz | 111 | (62) | |
RZN (Nutzungsdauer) | 124 | (69) | ||||
RZR (Fruchtbarkeit) | 113 | (58) | ||||
Kalbemerkmal (RZKd) | 106 | (87) | ||||
Kalbemerkmal (RZKm) | 109 | (67) | ||||
RZS (Zellzahl) | 111 | (78) | ||||
Konzeption | 111 | (57) | ||||
Kalbeverlauf pat. | 105 | (92) | ||||
Kalbeverlauf mat. | 105 | (65) | ||||
RZD (Melkbarkeit) | 91 | (81) | ||||
Rastzeit | 101 | (46) | ||||
Totgeburten pat. | 106 | (85) | ||||
Totgeburten mat. | 111 | (67) | ||||
Melkverhalten | 107 | (56) | ||||
RZKälberfit | 106 | (70) | ||||
Body Condition Score | 82 | (70) | ||||
RZPersistenz | 111 | (62) |
Gesundheit |
Gesundheit |
GES 114 (72) | |||
---|---|---|---|---|---|
RZEuterfit | 106 | (62) | RZRepro | 109 | (54) |
DDcontrol | 111 | (52) | RZMetabol | 106 | (57) |
RZKlaue | 107 | (53) | |||
RZEuterfit | 106 | (62) | |||
RZRepro | 109 | (54) | |||
DDcontrol | 111 | (52) | |||
RZMetabol | 106 | (57) | |||
RZKlaue | 107 | (53) |
Exterieurzuchtwerte |
Exterieurzuchtwerte |
aAa: 234 | 0 Töchter | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merkmal | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | |||||||
Milchtyp | 116 | |||||||||||||
Körper | 99 | |||||||||||||
Fundament | 102 | |||||||||||||
Euter | 123 | |||||||||||||
Größe | 110 | |||||||||||||
Rippenstruktur | 104 | |||||||||||||
Körpertiefe | 97 | |||||||||||||
Stärke | 88 | |||||||||||||
Beckenneigung | 96 | |||||||||||||
Beckenbreite | 103 | |||||||||||||
Hinterbeinwinkel | 93 | |||||||||||||
Klauenwinkel | 107 | |||||||||||||
Sprunggelenk | 98 | |||||||||||||
Hinterbeinstell. | 98 | |||||||||||||
Vorderbeinstell. | 106 | |||||||||||||
Bewegung | 102 | |||||||||||||
Hintereuterhöhe | 121 | |||||||||||||
Zentralband | 101 | |||||||||||||
Strichpl. vorne | 101 | |||||||||||||
Strichpl. hinten | 91 | |||||||||||||
Vordereuteraufh. | 118 | |||||||||||||
Euterbalance | 113 | |||||||||||||
Eutertiefe | 119 | |||||||||||||
Strichlänge | 112 |