US 3.202.074.756 | |
---|---|
Geboren | 03.03.2019 |
BK | A2A2 |
Abstammung |
||||||||
|
JALTAOAK | ALTA OAK | ||||||
MLNGTN 10398 | MILLINGTON | |||||||
DAVINCI | ||||||||
|
MODESTY | SIEMERS MOGU | ||||||
CASHMERE | JEDI | |||||||
JACEY 2421 |
RZG 147 (81) |
RZ€ 1984 (83) |
RZM 142 (74) |
GES 113 (69) |
---|
Exterieur |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merkmal | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | ||||||
Milchtyp | 116 | ||||||||||||
Körper | 106 | ||||||||||||
Fundament | 105 | ||||||||||||
Euter | 120 |
Der Renegade-Sohn hat eine sehr gute Befruchtung und eignet sich auch sehr gut für den Einsatz auf Kalbinnen. Auch sein Zuchtwert für Kälberfitness ist auf einem sehr hohen Niveau. Neben seinen guten Inhaltsstoffen bringt er auch solide Euteranlagen.
Zuchtwertschätzung |
Zuchtwertschätzung |
---|
Milch |
0 Töchter | RZM 142 (74) | Milch |
RZM 142 (74) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZW: | +1268 | +0,16 | +68 | +0,09 | +54 | ||||
Milch | +1268 | ||||||||
Fett % | +0,16 | ||||||||
Fett-kg | +68 | ||||||||
Eiweiß % | +0,09 | ||||||||
Eiweiß kg | +54 | ||||||||
Fitness |
Fitness |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
RZN (Nutzungsdauer) | 115 | (66) | RZR (Fruchtbarkeit) | 110 | (54) | |
Kalbemerkmal (RZKd) | 103 | (87) | Kalbemerkmal (RZKm) | 110 | (62) | |
RZS (Zellzahl) | 107 | (76) | Konzeption | 109 | (53) | |
Kalbeverlauf pat. | 106 | (92) | Kalbeverlauf mat. | 110 | (61) | |
RZD (Melkbarkeit) | 101 | (75) | Rastzeit | 104 | (40) | |
Totgeburten pat. | 101 | (85) | Totgeburten mat. | 109 | (62) | |
Melkverhalten | 107 | (53) | ||||
Body Condition Score | 87 | (66) | ||||
RZN (Nutzungsdauer) | 115 | (66) | ||||
RZR (Fruchtbarkeit) | 110 | (54) | ||||
Kalbemerkmal (RZKd) | 103 | (87) | ||||
Kalbemerkmal (RZKm) | 110 | (62) | ||||
RZS (Zellzahl) | 107 | (76) | ||||
Konzeption | 109 | (53) | ||||
Kalbeverlauf pat. | 106 | (92) | ||||
Kalbeverlauf mat. | 110 | (61) | ||||
RZD (Melkbarkeit) | 101 | (75) | ||||
Rastzeit | 104 | (40) | ||||
Totgeburten pat. | 101 | (85) | ||||
Totgeburten mat. | 109 | (62) | ||||
Melkverhalten | 107 | (53) | ||||
Body Condition Score | 87 | (66) |
Gesundheit |
Gesundheit |
GES 113 (69) | |||
---|---|---|---|---|---|
RZEuterfit | 104 | (59) | RZRepro | 109 | (51) |
DDcontrol | 100 | (49) | RZMetabol | 111 | (53) |
RZKlaue | 99 | (50) | |||
RZEuterfit | 104 | (59) | |||
RZRepro | 109 | (51) | |||
DDcontrol | 100 | (49) | |||
RZMetabol | 111 | (53) | |||
RZKlaue | 99 | (50) |
Exterieurzuchtwerte |
Exterieurzuchtwerte |
aAa: 234 | 0 Töchter | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merkmal | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | |||||||
Milchtyp | 116 | |||||||||||||
Körper | 106 | |||||||||||||
Fundament | 105 | |||||||||||||
Euter | 120 | |||||||||||||
Größe | 121 | |||||||||||||
Milchcharakter | 114 | |||||||||||||
Körpertiefe | 110 | |||||||||||||
Stärke | 98 | |||||||||||||
Beckenneigung | 103 | |||||||||||||
Beckenbreite | 106 | |||||||||||||
Hinterbeinwinkel | 107 | |||||||||||||
Klauenwinkel | 96 | |||||||||||||
Sprunggelenk | 102 | |||||||||||||
Hinterbeinstellg. | 108 | |||||||||||||
Bewegung | 104 | |||||||||||||
Hintereuterhöhe | 120 | |||||||||||||
Zentralband | 103 | |||||||||||||
Strichpl. vorne | 114 | |||||||||||||
Strichpl. hinten | 107 | |||||||||||||
Vordereuteraufh. | 116 | |||||||||||||
Eutertiefe | 114 | |||||||||||||
Strichlänge | 100 |