DE 05 40362468 | |
---|---|
Geboren | 23.12.2018 |
BK | A2A2 |
Abstammung |
||||||||
|
DG CHARLEY | SUPERSHOT | ||||||
MADIBET | MARDI GRAS | |||||||
PLABET VG88 | ||||||||
|
FINDER | BALISTO | ||||||
MADONNA | MISSOURI | |||||||
MABELLE EX90 |
RZG 153 (82) |
RZ€ 2342 (84) |
RZM 148 (75) |
GES 117 (73) |
---|
Exterieur |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merkmal | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | ||||||
Milchtyp | 114 | ||||||||||||
Körper | 107 | ||||||||||||
Fundament | 119 | ||||||||||||
Euter | 106 |
Zuchtwertschätzung |
Zuchtwertschätzung |
---|
Milch |
0 Töchter | RZM 148 (75) | Milch |
RZM 148 (75) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZW: | +1934 | +0,00 | +77 | -0,04 | +61 | ||||
Milch | +1934 | ||||||||
Fett % | +0,00 | ||||||||
Fett-kg | +77 | ||||||||
Eiweiß % | -0,04 | ||||||||
Eiweiß kg | +61 | ||||||||
Fitness |
Fitness |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
RZN (Nutzungsdauer) | 120 | (68) | RZR (Fruchtbarkeit) | 98 | (56) | |
Kalbemerkmal (RZKd) | 113 | (96) | Kalbemerkmal (RZKm) | 113 | (65) | |
RZS (Zellzahl) | 114 | (77) | Konzeption | 97 | (55) | |
Kalbeverlauf pat. | 121 | (97) | Kalbeverlauf mat. | 112 | (64) | |
RZD (Melkbarkeit) | 102 | (77) | Rastzeit | 100 | (45) | |
Totgeburten pat. | 108 | (95) | Totgeburten mat. | 113 | (65) | |
Melkverhalten | 104 | (58) | ||||
Body Condition Score | 90 | (69) | ||||
RZN (Nutzungsdauer) | 120 | (68) | ||||
RZR (Fruchtbarkeit) | 98 | (56) | ||||
Kalbemerkmal (RZKd) | 113 | (96) | ||||
Kalbemerkmal (RZKm) | 113 | (65) | ||||
RZS (Zellzahl) | 114 | (77) | ||||
Konzeption | 97 | (55) | ||||
Kalbeverlauf pat. | 121 | (97) | ||||
Kalbeverlauf mat. | 112 | (64) | ||||
RZD (Melkbarkeit) | 102 | (77) | ||||
Rastzeit | 100 | (45) | ||||
Totgeburten pat. | 108 | (95) | ||||
Totgeburten mat. | 113 | (65) | ||||
Melkverhalten | 104 | (58) | ||||
Body Condition Score | 90 | (69) |
Gesundheit |
Gesundheit |
GES 117 (73) | |||
---|---|---|---|---|---|
RZEuterfit | 105 | (63) | RZRepro | 107 | (55) |
DDcontrol | 118 | (54) | RZMetabol | 107 | (59) |
RZKlaue | 114 | (54) | |||
RZEuterfit | 105 | (63) | |||
RZRepro | 107 | (55) | |||
DDcontrol | 118 | (54) | |||
RZMetabol | 107 | (59) | |||
RZKlaue | 114 | (54) |
Exterieurzuchtwerte |
Exterieurzuchtwerte |
aAa: 342 | 0 Töchter | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merkmal | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | |||||||
Milchtyp | 114 | |||||||||||||
Körper | 107 | |||||||||||||
Fundament | 119 | |||||||||||||
Euter | 106 | |||||||||||||
Größe | 109 | |||||||||||||
Milchcharakter | 112 | |||||||||||||
Körpertiefe | 108 | |||||||||||||
Stärke | 97 | |||||||||||||
Beckenneigung | 97 | |||||||||||||
Beckenbreite | 103 | |||||||||||||
Hinterbeinwinkel | 100 | |||||||||||||
Klauenwinkel | 107 | |||||||||||||
Sprunggelenk | 106 | |||||||||||||
Hinterbeinstellg. | 114 | |||||||||||||
Bewegung | 115 | |||||||||||||
Hintereuterhöhe | 100 | |||||||||||||
Zentralband | 94 | |||||||||||||
Strichpl. vorne | 103 | |||||||||||||
Strichpl. hinten | 97 | |||||||||||||
Vordereuteraufh. | 107 | |||||||||||||
Eutertiefe | 106 | |||||||||||||
Strichlänge | 114 |