NL 686.833.943 | |
---|---|
Geboren | 17.05.2018 |
BK | A2A3 |
Züchter | Diamond Genetics&Rijnhof Hols, Pz Zwolle/Nl |
Abstammung |
||||||||
|
PAT RED | SYMPATICO RC | ||||||
AI ELANI RED | AIKMAN RC | |||||||
ELAINE | ||||||||
|
ATWORK | SUPERSIRE | ||||||
PINE TREE | SYMPATICO RC | |||||||
COLT 5092 RC |
RZG 135 (82) |
RZ€ 1310 (84) |
RZM 115 (75) |
GES 121 (72) |
---|
Exterieur |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merkmal | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | ||||||
Milchtyp | 110 | ||||||||||||
Körper | 105 | ||||||||||||
Fundament | 107 | ||||||||||||
Euter | 115 |
Der Alaska Red- Sohn stammt aus den Niederlanden und hat super Werte bei Nutzungsdauer, Zellzahl, RZ Klaue, Fruchtbarkeit oder auch bei den Eiweiß-Prozenten.
Zuchtwertschätzung |
Zuchtwertschätzung |
---|
Milch |
0 Töchter | RZM 115 (75) | Milch |
RZM 115 (75) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZW: | +597 | -0,05 | +19 | +0,00 | +21 | ||||
Milch | +597 | ||||||||
Fett % | -0,05 | ||||||||
Fett-kg | +19 | ||||||||
Eiweiß % | +0,00 | ||||||||
Eiweiß kg | +21 | ||||||||
Fitness |
Fitness |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
RZN (Nutzungsdauer) | 124 | (68) | RZR (Fruchtbarkeit) | 111 | (56) | |
Kalbemerkmal (RZKd) | 119 | (76) | Kalbemerkmal (RZKm) | 102 | (64) | |
RZS (Zellzahl) | 119 | (77) | Konzeption | 110 | (55) | |
Kalbeverlauf pat. | 119 | (82) | Kalbeverlauf mat. | 104 | (63) | |
RZD (Melkbarkeit) | 101 | (77) | Rastzeit | 109 | (44) | |
Totgeburten pat. | 116 | (73) | Totgeburten mat. | 100 | (64) | |
Melkverhalten | 105 | (56) | ||||
Body Condition Score | 94 | (68) | ||||
RZN (Nutzungsdauer) | 124 | (68) | ||||
RZR (Fruchtbarkeit) | 111 | (56) | ||||
Kalbemerkmal (RZKd) | 119 | (76) | ||||
Kalbemerkmal (RZKm) | 102 | (64) | ||||
RZS (Zellzahl) | 119 | (77) | ||||
Konzeption | 110 | (55) | ||||
Kalbeverlauf pat. | 119 | (82) | ||||
Kalbeverlauf mat. | 104 | (63) | ||||
RZD (Melkbarkeit) | 101 | (77) | ||||
Rastzeit | 109 | (44) | ||||
Totgeburten pat. | 116 | (73) | ||||
Totgeburten mat. | 100 | (64) | ||||
Melkverhalten | 105 | (56) | ||||
Body Condition Score | 94 | (68) |
Gesundheit |
Gesundheit |
GES 121 (72) | |||
---|---|---|---|---|---|
RZEuterfit | 111 | (62) | RZRepro | 107 | (54) |
DDcontrol | 109 | (53) | RZMetabol | 111 | (57) |
RZKlaue | 109 | (53) | |||
RZEuterfit | 111 | (62) | |||
RZRepro | 107 | (54) | |||
DDcontrol | 109 | (53) | |||
RZMetabol | 111 | (57) | |||
RZKlaue | 109 | (53) |
Exterieurzuchtwerte |
Exterieurzuchtwerte |
aAa: 234 | 0 Töchter | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merkmal | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | |||||||
Milchtyp | 110 | |||||||||||||
Körper | 105 | |||||||||||||
Fundament | 107 | |||||||||||||
Euter | 115 | |||||||||||||
Größe | 109 | |||||||||||||
Milchcharakter | 109 | |||||||||||||
Körpertiefe | 104 | |||||||||||||
Stärke | 104 | |||||||||||||
Beckenneigung | 100 | |||||||||||||
Beckenbreite | 101 | |||||||||||||
Hinterbeinwinkel | 99 | |||||||||||||
Klauenwinkel | 96 | |||||||||||||
Sprunggelenk | 97 | |||||||||||||
Hinterbeinstellg. | 108 | |||||||||||||
Bewegung | 108 | |||||||||||||
Hintereuterhöhe | 109 | |||||||||||||
Zentralband | 95 | |||||||||||||
Strichpl. vorne | 111 | |||||||||||||
Strichpl. hinten | 108 | |||||||||||||
Vordereuteraufh. | 115 | |||||||||||||
Eutertiefe | 113 | |||||||||||||
Strichlänge | 99 |