AT 237.766.469 | |
---|---|
Geboren | 12.07.2019 |
Züchter | Deutinger Eva Maria und Johan, Gurten |
Abstammung |
||||||||
|
JEDI | MONTROSS | ||||||
PAT GP82 | ENFORCER | |||||||
PINKY GP83 | ||||||||
|
KERRIGAN | KINGBOY | ||||||
STH NOISETTE | PERFECT AIKO | |||||||
NENYA |
RZG 141 (72) |
RZ€ 1731 (83) |
RZM 139 (73) |
GES 108 (57) |
---|
Exterieur |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merkmal | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | ||||||
Milchtyp | 118 | ||||||||||||
Körper | 106 | ||||||||||||
Fundament | 106 | ||||||||||||
Euter | 105 |
Der Padawan-Sohn wurde vom Betrieb Deutinger Eva Maria und Johann aus Gurten gezüchtet. Er stammt von einer Leistungsstarken Kuhfamilie ab und ist Mutterseits mit dem Stier Kelter verwandt. Patrik hat top Werte für Fruchtbarkeit und Konzeption, ebenso bringt er eine Verbesserung beim Fett. Er kann auch auf Kalbinnen eingesetzt werden.
Zuchtwertschätzung |
Zuchtwertschätzung |
---|
Milch |
0 Töchter | RZM 139 (73) | Milch |
RZM 139 (73) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZW: | +1283 | -0,04 | +46 | +0,13 | +58 | ||||
Milch | +1283 | ||||||||
Fett % | -0,04 | ||||||||
Fett-kg | +46 | ||||||||
Eiweiß % | +0,13 | ||||||||
Eiweiß kg | +58 | ||||||||
Fitness |
Fitness |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
RZN (Nutzungsdauer) | 110 | (66) | RZR (Fruchtbarkeit) | 117 | (54) | |
Kalbemerkmal (RZKd) | 103 | (62) | Kalbemerkmal (RZKm) | 108 | (61) | |
RZS (Zellzahl) | 108 | (76) | Konzeption | 115 | (54) | |
Kalbeverlauf pat. | 107 | (68) | Kalbeverlauf mat. | 107 | (61) | |
RZD (Melkbarkeit) | 101 | (71) | Rastzeit | 108 | (38) | |
Totgeburten pat. | 99 | (56) | Totgeburten mat. | 109 | (62) | |
Melkverhalten | 105 | (53) | ||||
Body Condition Score | 85 | (65) | ||||
RZN (Nutzungsdauer) | 110 | (66) | ||||
RZR (Fruchtbarkeit) | 117 | (54) | ||||
Kalbemerkmal (RZKd) | 103 | (62) | ||||
Kalbemerkmal (RZKm) | 108 | (61) | ||||
RZS (Zellzahl) | 108 | (76) | ||||
Konzeption | 115 | (54) | ||||
Kalbeverlauf pat. | 107 | (68) | ||||
Kalbeverlauf mat. | 107 | (61) | ||||
RZD (Melkbarkeit) | 101 | (71) | ||||
Rastzeit | 108 | (38) | ||||
Totgeburten pat. | 99 | (56) | ||||
Totgeburten mat. | 109 | (62) | ||||
Melkverhalten | 105 | (53) | ||||
Body Condition Score | 85 | (65) |
Gesundheit |
Gesundheit |
GES 108 (57) | |||
---|---|---|---|---|---|
RZEuterfit | 101 | (61) | RZRepro | 111 | (52) |
DDcontrol | 111 | (51) | RZMetabol | 108 | (55) |
RZKlaue | 110 | (51) | |||
RZEuterfit | 101 | (61) | |||
RZRepro | 111 | (52) | |||
DDcontrol | 111 | (51) | |||
RZMetabol | 108 | (55) | |||
RZKlaue | 110 | (51) |
Exterieurzuchtwerte |
Exterieurzuchtwerte |
0 Töchter | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merkmal | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | |||||||
Milchtyp | 118 | |||||||||||||
Körper | 106 | |||||||||||||
Fundament | 106 | |||||||||||||
Euter | 105 | |||||||||||||
Größe | 112 | |||||||||||||
Milchcharakter | 119 | |||||||||||||
Körpertiefe | 111 | |||||||||||||
Stärke | 100 | |||||||||||||
Beckenneigung | 101 | |||||||||||||
Beckenbreite | 103 | |||||||||||||
Hinterbeinwinkel | 83 | |||||||||||||
Klauenwinkel | 111 | |||||||||||||
Sprunggelenk | 96 | |||||||||||||
Hinterbeinstellg. | 105 | |||||||||||||
Bewegung | 106 | |||||||||||||
Hintereuterhöhe | 117 | |||||||||||||
Zentralband | 118 | |||||||||||||
Strichpl. vorne | 109 | |||||||||||||
Strichpl. hinten | 128 | |||||||||||||
Vordereuteraufh. | 100 | |||||||||||||
Eutertiefe | 99 | |||||||||||||
Strichlänge | 95 |