Hauptprogramm

Töchtergeprüft

Name Vater MV RZG RZM Mkg F% E% RZE RZN RZR KON RZ GES MT FU EU Preis Bestellen
NEUTRON CHARLEY POWERBALL Pp 135 138 1845 -0,38 0,02 113 103 110 111 98 109 114 99 104 111 25€
SHARPE ALTA1STCLA EPIC 129 132 1694 -0,19 -0,11 124 108 85 84 96 104 120 90 110 128 24€
HARVEST MONTEREY NUMERO UNO 132 114 457 0,08 0,01 131 126 112 112 100 108 123 109 116 122 20€
RAFTING RAGEN SILVER 149 150 1355 0,26 0,14 131 117 97 98 90 111 123 105 121 122 16€

Genomics

Name Vater MV RZG RZM Mkg F% E% RZE RZN RZR KON RZ GES MT FU EU Preis Bestellen
SUPERMAN PALMER AXMINSTER 147 130 1103 -0,09 0,06 135 119 103 103 102 120 112 108 122 126 26€
MUSIC PURSUIT GYMNAST 150 136 1320 0,10 -0,03 131 121 111 112 99 117 118 113 113 122 24€
GLOBUS RED GLOBAL STARELLO RDC 145 115 1024 -0,31 -0,06 133 123 121 119 109 125 105 104 132 121 24€
DISTEFANO HOTHAND TOOHOT 139 131 795 0,19 0,09 124 116 100 100 98 112 114 108 102 124 24€
KAZAAM NO EXCUSE RIVETING 152 136 763 0,29 0,16 122 124 120 120 98 123 113 112 96 123 22€
FARRELL FOREMAN SKYLINE 148 131 595 0,35 0,12 140 116 103 101 110 120 107 117 124 129 22€
EASY RED EROTIC RED SPARK RED 135 125 1025 0,03 -0,04 121 115 105 104 104 113 115 98 122 109 8€
NAPOLI NEXUS MERRYGUY 147 140 1611 0,01 -0,05 118 116 106 107 99 116 116 98 118 108 7€

Gesext

Name Vater MV RZG RZM Mkg F% E% RZE RZN RZR KON RZ GES MT FU EU Preis Bestellen
DISTEFANO gesext HOTHAND TOOHOT 139 131 795 0,19 0,09 124 116 100 100 98 112 114 108 102 124 43€
FARRELL gesext FOREMAN SKYLINE 148 131 595 0,35 0,12 140 116 103 101 110 120 107 117 124 129 40€
MASK RED gesext STAMKOS WISENT 148 134 973 0,10 0,12 121 120 106 105 102 123 106 101 124 109 40€
HARVEST gesext MONTEREY NUMERO UNO 132 114 457 0,08 0,01 131 126 112 112 100 108 123 109 116 122 39€
FARINA RED gesext SPUTNIKRDC GYWER RDC 146 125 1438 -0,28 -0,09 133 123 107 105 105 121 110 104 126 122 38€
LEVITO PP* gesext LOUIS P SOLITAIR P 140 136 1224 0,05 0,05 120 115 109 110 94 109 119 101 113 112 35€

*Bei der Produktgruppe „HOLSTEIN – GESEXT“ können vorübergehende Lieferverzögerungen auftreten. Vorbestellungen werden dankend entgegengenommen!

Hornlos

Name Vater MV RZG RZM Mkg F% E% RZE RZN RZR KON RZ GES MT FU EU Preis Bestellen
MO RED PP* MCDONALD RED Pp* MATCH P 147 129 872 0,26 0,00 138 116 113 113 103 120 125 105 118 129 28€
SCOTT PP* STAR P RDC MATCH P 153 139 703 0,43 0,17 122 120 112 112 101 124 107 90 115 123 26€
KEANE RED PP* MARS RED Pp* SOLITAIR P 146 130 627 0,24 0,16 132 122 111 110 99 115 112 102 126 121 26€
MOVE PP* MATTY P RDC MY DREAM P RDC 143 130 799 0,16 0,10 124 118 109 108 105 120 117 104 102 124 26€
SPOT RED Pp* SPUTNIKRDC MATCH P 145 133 1690 -0,17 -0,12 124 116 107 107 98 120 111 103 126 110 18€

Gezielte Paarung

Name Vater MV RZG RZM Mkg F% E% RZE RZN RZR KON RZ GES MT FU EU Preis Bestellen
MILO MIGEL MICK 156 146 1735 -0,02 0,02 123 121 110 110 97 118 113 102 115 116 32€
PRECISION PROXIMO SWIFT 159 136 854 0,33 0,09 140 124 100 100 97 134 116 106 119 134 24€
ADWIN ADAWAY LEGACY 156 135 1623 -0,10 -0,08 119 128 118 116 104 130 105 97 114 117 20€
MASK RED STAMKOS WISENT 148 134 973 0,10 0,12 121 120 106 105 102 123 106 101 124 109 20€

SpermVital

Name Vater MV RZG RZM Mkg F% E% RZE RZN RZR KON RZ GES MT FU EU Preis Bestellen
NAPOLI NEXUS MERRYGUY 147 140 1611 0,01 -0,05 118 116 106 107 99 116 116 98 118 108 20€

aktuelle Newcomer

Name Vater MV RZG RZM Mkg F% E% RZE RZN RZR KON RZ GES MT FU EU Preis Bestellen
EASY RED EROTIC RED SPARK RED 135 125 1025 0,03 -0,04 121 115 105 104 104 113 115 98 122 109 8€
NAPOLI NEXUS MERRYGUY 147 140 1611 0,01 -0,05 118 116 106 107 99 116 116 98 118 108 7€
BARBAROSSA BEST BENZ JAMESON 141 130 908 0,16 0,04 112 122 102 102 104 119 106 103 111 106 7€

Zusätzlich erhältlich

Name Vater MV RZG RZM Mkg F% E% RZE RZN RZR KON RZ GES MT FU EU Preis Bestellen
FOREMAN FREEMAX RUBICON 146 143 1270 0,19 0,08 121 115 111 110 103 110 104 111 115 113 24€
CARENZO CROWN FEDERAL 147 134 1093 0,13 0,04 128 120 108 108 101 115 106 107 116 123 20€
SCOTT RED Pp* SOLITAIR RED Pp GYWER 131 119 595 0,08 0,02 112 116 110 109 100 115 102 106 114 103 7€

A2A2

Name Vater MV RZG RZM Mkg F% E% RZE RZN RZR KON RZ GES MT FU EU Preis Bestellen
PRECISION PROXIMO SWIFT 159 136 854 0,33 0,09 140 124 100 100 97 134 116 106 119 134 24€
MILO MIGEL MICK 156 146 1735 -0,02 0,02 123 121 110 110 97 118 113 102 115 116 32€
ADWIN ADAWAY LEGACY 156 135 1623 -0,10 -0,08 119 128 118 116 104 130 105 97 114 117 20€
MASK RED STAMKOS WISENT 148 134 973 0,10 0,12 121 120 106 105 102 123 106 101 124 109 20€
CARENZO CROWN FEDERAL 147 134 1093 0,13 0,04 128 120 108 108 101 115 106 107 116 123 20€
SUPERMAN PALMER AXMINSTER 147 130 1103 -0,09 0,06 135 119 103 103 102 120 112 108 122 126 26€
MO RED PP* MCDONALD RED Pp* MATCH P 147 129 872 0,26 0,00 138 116 113 113 103 120 125 105 118 129 28€
KEANE RED PP* MARS RED Pp* SOLITAIR P 146 130 627 0,24 0,16 132 122 111 110 99 115 112 102 126 121 26€
MOVE PP* MATTY P RDC MY DREAM P RDC 143 130 799 0,16 0,10 124 118 109 108 105 120 117 104 102 124 26€
BARBAROSSA BEST BENZ JAMESON 141 130 908 0,16 0,04 112 122 102 102 104 119 106 103 111 106 7€
DISTEFANO HOTHAND TOOHOT 139 131 795 0,19 0,09 124 116 100 100 98 112 114 108 102 124 24€
NEUTRON CHARLEY POWERBALL Pp 135 138 1845 -0,38 0,02 113 103 110 111 98 109 114 99 104 111 25€