Hauptprogramm

Töchtergeprüft

Name Vater MV RZG RZM Mkg F% E% RZE RZN RZR KON RZ GES MT FU EU Preis Bestellen
SOUND SYSTEM SILVER SUPERSIRE 136 146 1459 0,28 0,00 110 108 107 108 90 102 119 105 97 110 29€
NEUTRON CHARLEY POWERBALL Pp 141 140 1955 -0,41 0,01 118 109 112 113 97 110 118 99 106 115 25€
SHARPE ALTA1STCLA EPIC 133 135 1814 -0,19 -0,12 128 110 87 86 95 103 120 90 112 131 24€
HARVEST MONTEREY NUMERO UNO 139 121 772 0,06 0,00 133 129 111 111 99 109 121 110 116 123 20€
RAFTING RAGEN SILVER 142 142 1302 0,16 0,07 132 112 94 95 91 108 111 105 123 125 16€

Genomics

Name Vater MV RZG RZM Mkg F% E% RZE RZN RZR KON RZ GES MT FU EU Preis Bestellen
SUPERMAN PALMER AXMINSTER 152 133 1151 -0,05 0,08 139 123 104 104 103 122 116 109 121 129 26€
ROMPEN RED ALTUVE RC SPLENDID Pp* 142 122 980 0,00 -0,09 135 121 105 105 102 119 119 99 108 137 25€
MUSIC PURSUIT GYMNAST 153 139 1388 0,15 -0,01 132 121 111 111 99 121 116 112 112 124 24€
CAPONE RENEGADE MODESTY 149 142 1303 0,14 0,08 124 116 111 108 107 112 116 106 107 120 20€
CATEYE COPYRIGHT RUBICON 148 151 2156 -0,04 -0,08 121 111 108 109 100 106 111 116 111 108 15€
KINGDOM KING DOC DETOUR 137 132 994 0,17 0,02 139 109 99 100 102 104 121 117 118 125 15€
BARBAROSSA BEST BENZ JAMESON 145 131 971 0,16 0,04 118 123 103 103 105 121 107 105 113 111 7€
SCOTT RED Pp* SOLITAIR RED Pp GYWER 137 122 782 0,05 0,01 115 117 109 108 100 118 99 108 114 107 7€

Gesext

Name Vater MV RZG RZM Mkg F% E% RZE RZN RZR KON RZ GES MT FU EU Preis Bestellen
SHARPE gesext ALTA1STCLA EPIC 133 135 1814 -0,19 -0,12 128 110 87 86 95 103 120 90 112 131 42€
MASK RED gesext STAMKOS WISENT 156 140 1164 0,11 0,12 125 123 107 106 103 127 108 103 124 113 40€
EROTIC RED gesext ARGO JEDI 141 124 681 0,08 0,09 124 124 114 112 102 114 116 100 103 126 39€
HARVEST gesext MONTEREY NUMERO UNO 139 121 772 0,06 0,00 133 129 111 111 99 109 121 110 116 123 39€
FARINA RED gesext SPUTNIKRDC GYWER RDC 148 128 1512 -0,26 -0,09 134 122 107 105 105 120 108 104 123 126 38€
KINGDOM gesext KING DOC DETOUR 137 132 994 0,17 0,02 139 109 99 100 102 104 121 117 118 125 38€
HURACAN gesext HAGAR PENLEY 148 147 1644 0,05 0,05 116 111 106 105 102 117 96 108 106 115 37€
CATEYE gesext COPYRIGHT RUBICON 148 151 2156 -0,04 -0,08 121 111 108 109 100 106 111 116 111 108 35€

*Bei der Produktgruppe „HOLSTEIN – GESEXT“ können vorübergehende Lieferverzögerungen auftreten. Vorbestellungen werden dankend entgegengenommen!

Hornlos

Name Vater MV RZG RZM Mkg F% E% RZE RZN RZR KON RZ GES MT FU EU Preis Bestellen
SCOTT PP* STAR P RDC MATCH P 160 145 949 0,44 0,17 124 123 114 114 101 126 103 91 115 124 26€
KEANE RED PP* MARS RED Pp* SOLITAIR P 147 131 667 0,24 0,15 133 122 113 112 101 116 111 104 123 123 26€
RESET PP* LIMELIGHT Pp* BIGHIT Pp* 139 130 735 0,32 0,05 133 107 102 102 101 118 119 110 107 129 24€
SPOT RED Pp* SPUTNIKRDC MATCH P 149 138 1870 -0,15 -0,13 126 118 108 109 98 118 108 103 123 114 18€

Gezielte Paarung

Name Vater MV RZG RZM Mkg F% E% RZE RZN RZR KON RZ GES MT FU EU Preis Bestellen
FOREMAN FREEMAX RUBICON 155 146 1375 0,21 0,08 127 120 113 112 104 115 103 110 116 119 24€
GLOBUS RED GLOBAL STARELLO RDC 149 118 1166 -0,32 -0,08 137 123 122 120 110 126 101 105 130 127 24€
MASK RED STAMKOS WISENT 156 140 1164 0,11 0,12 125 123 107 106 103 127 108 103 124 113 20€
CAMUS CROWN SEMINO 153 137 1008 0,27 0,07 126 128 109 108 104 120 109 95 117 122 20€
CARENZO CROWN FEDERAL 151 135 1075 0,16 0,05 133 121 113 113 102 118 110 108 116 126 20€

SpermVital

Name Vater MV RZG RZM Mkg F% E% RZE RZN RZR KON RZ GES MT FU EU Preis Bestellen
GUSTAV GYWER RC BOSS 135 122 586 0,02 0,12 130 111 115 115 108 113 106 108 121 120 18€

aktuelle Newcomer

Name Vater MV RZG RZM Mkg F% E% RZE RZN RZR KON RZ GES MT FU EU Preis Bestellen
BARBAROSSA BEST BENZ JAMESON 145 131 971 0,16 0,04 118 123 103 103 105 121 107 105 113 111 7€
SCOTT RED Pp* SOLITAIR RED Pp GYWER 137 122 782 0,05 0,01 115 117 109 108 100 118 99 108 114 107 7€

Zusätzlich erhältlich

Name Vater MV RZG RZM Mkg F% E% RZE RZN RZR KON RZ GES MT FU EU Preis Bestellen

A2A2

Name Vater MV RZG RZM Mkg F% E% RZE RZN RZR KON RZ GES MT FU EU Preis Bestellen
MASK RED STAMKOS WISENT 156 140 1164 0,11 0,12 125 123 107 106 103 127 108 103 124 113 20€
CAMUS CROWN SEMINO 153 137 1008 0,27 0,07 126 128 109 108 104 120 109 95 117 122 20€
CARENZO CROWN FEDERAL 151 135 1075 0,16 0,05 133 121 113 113 102 118 110 108 116 126 20€
CAPONE RENEGADE MODESTY 149 142 1303 0,14 0,08 124 116 111 108 107 112 116 106 107 120 20€
BARBAROSSA BEST BENZ JAMESON 145 131 971 0,16 0,04 118 123 103 103 105 121 107 105 113 111 7€
NEUTRON CHARLEY POWERBALL Pp 141 140 1955 -0,41 0,01 118 109 112 113 97 110 118 99 106 115 25€
RESET PP* LIMELIGHT Pp* BIGHIT Pp* 139 130 735 0,32 0,05 133 107 102 102 101 118 119 110 107 129 24€