DE 09 55365548 | |
---|---|
Geboren | 11.11.2019 |
HB Nummer | 174081 |
KK | AA |
BK | A2A2 |
Züchter | Birnbaum Gbr, Lichtenau/De |
Abstammung |
||||||||
|
MAHANGO Pp* | MUNGO Pp | ||||||
NICOL Pp* | VOTARY P*S | |||||||
NATALIE | ||||||||
|
MANOLO Pp* | MANIGO | ||||||
GLEWI | WILLE | |||||||
GLERZE |
GZW 123 (79) |
MW 116 (86) |
FW 107 (79) |
FIT 108 (84) |
---|
Exterieur |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merkmal | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | ||||||
Rahmen | 106 | ||||||||||||
Bemuskelung | 102 | ||||||||||||
Fundament | 113 | ||||||||||||
Euter | 109 |
Der reinerbig hornlose Memory PP* ist ein richtiges Komplettpaket. Seine Mutter ist eine exterieurstarke Manolo-Tochter, die Großmutter eine leistungsbereite sechs-kälbrige Wille-Tochter. Memory PP* verspricht viel Milch bei sehr guten Fitnesseigenschaften. Darüber hinaus sollen seine Söhne mit positiven Masteigenschaften zu überzeugen wissen. Ob Kuh oder Kalbin, Memory PP* kann breit eingesetzt werden. Wir erwarten rahmige Nachkommen im Doppelnutzungstyp. Seine Töchter sollen mit straffen Fesseln und langen, hoch angesetzten Eutern zu überzeugen wissen.
Zuchtwertschätzung |
Zuchtwertschätzung |
04.04.2023 | GZW 123 (79) |
---|
Milch |
0 Töchter | MW 116 (86) | Milch |
MW 116 (86) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZW: | +762 | -0,05 | +27 | -0,09 | +19 | ||||
Milch | +762 | ||||||||
Fett % | -0,05 | ||||||||
Fett-kg | +27 | ||||||||
Eiweiß % | -0,09 | ||||||||
Eiweiß kg | +19 | ||||||||
Fleischwert |
Fleischwert |
FW 107 (79) | |||
---|---|---|---|---|---|
Nettozunahme | 111 | (79) | Ausschlachtung | 101 | (79) |
Handelsklasse | 106 | (77) | |||
Nettozunahme | 111 | (79) | |||
Ausschlachtung | 101 | (79) | |||
Handelsklasse | 106 | (77) |
Fitness |
Fitness |
FIT 108 (84) | |||
---|---|---|---|---|---|
Nutzungsdauer | 113 | (74) | Befruchtung | +2% | |
Kalbeverlauf pat. | 114 | (99) | Kalbeverlauf mat. | 110 | (92) |
Fruchtbarkeitswert | 104 | (74) | |||
Eutergesundheitswert | 99 | (83) | Persistenz | 100 | (79) |
Melkverhalten | 99 | (63) | |||
Zellzahl | 104 | (79) | Melkbarkeit | 113 | (85) |
Mastitis | 84 | (62) | Milchfieber | 103 | (33) |
Frühe Fruchtbarkeitsst. | 107 | (69) | Zysten | 99 | (68) |
Leistungssteigerung | 100 | (72) | |||
ÖZW | 122 | (86) | |||
Nutzungsdauer | 113 | (74) | |||
Befruchtung | +2% | ||||
Kalbeverlauf pat. | 114 | (99) | |||
Kalbeverlauf mat. | 110 | (92) | |||
Fruchtbarkeitswert | 104 | (74) | |||
Eutergesundheitswert | 99 | (83) | |||
Persistenz | 100 | (79) | |||
Zellzahl | 104 | (79) | |||
Melkverhalten | 99 | (63) | |||
Melkbarkeit | 113 | (85) | |||
Leistungssteigerung | 100 | (72) | |||
Mastitis | 84 | (62) | |||
Milchfieber | 103 | (33) | |||
Frühe Fruchtbarkeitsst. | 107 | (69) | |||
Zysten | 99 | (68) |
Exterieurzuchtwerte |
Exterieurzuchtwerte |
0 Töchter | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merkmal | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | |||||||
Rahmen | 106 | |||||||||||||
Bemuskelung | 102 | |||||||||||||
Fundament | 113 | |||||||||||||
Euter | 109 | |||||||||||||
Kreuzhöhe | 109 | |||||||||||||
Körperlänge | 105 | |||||||||||||
Hüftbreite | 101 | |||||||||||||
Rumpftiefe | 100 | |||||||||||||
Beckenneigung | 117 | |||||||||||||
Sprg.winkel | 100 | |||||||||||||
Sprg.auspräg. | 107 | |||||||||||||
Fessel | 108 | |||||||||||||
Trachten | 103 | |||||||||||||
Voreuterlänge | 102 | |||||||||||||
Sch.euterlänge | 104 | |||||||||||||
Voreuteraufhäng. | 104 | |||||||||||||
Zentralband | 99 | |||||||||||||
Euterboden | 110 | |||||||||||||
Strichlänge | 97 | |||||||||||||
Strichdicke | 89 | |||||||||||||
Strichplatz. vo. | 88 | |||||||||||||
Strichplatz. hi. | 99 | |||||||||||||
Strichstell. hi. | 101 | |||||||||||||
Euterreinheit | 104 |