DE 09 54030000 | |
---|---|
Geboren | 30.10.2018 |
HB Nummer | 10/866020 |
KK | AA |
BK | A1A1 |
Züchter | Lohner Andreas, Dorfen/De |
Abstammung |
||||||||
|
WILLE | WINNIPEG | ||||||
GISELLA | ZAHNER | |||||||
GERTI | ||||||||
|
RALDI | GS RAU | ||||||
MANYA | HUTERA | |||||||
MARISA |
GZW 135 (69) |
MW 126 (74) |
FW 99 (68) |
FIT 123 (72) |
---|
Exterieur |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merkmal | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | ||||||
Rahmen | 102 | ||||||||||||
Bemuskelung | 106 | ||||||||||||
Fundament | 99 | ||||||||||||
Euter | 120 |
+ top Eutergesundheit + gute Persistenz + exzellente Euterkörper
Zuchtwertschätzung |
Zuchtwertschätzung |
01.12.2020 | GZW 135 (69) |
---|
Milch |
0 Töchter | MW 126 (74) | Milch |
MW 126 (74) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZW: | +964 | -0,01 | +39 | +0,00 | +34 | ||||
Milch | +964 | ||||||||
Fett % | -0,01 | ||||||||
Fett-kg | +39 | ||||||||
Eiweiß % | +0,00 | ||||||||
Eiweiß kg | +34 | ||||||||
Fleischwert |
Fleischwert |
FW 99 (68) | |||
---|---|---|---|---|---|
Nettozunahme | 102 | (72) | Ausschlachtung | 91 | (65) |
Handelsklasse | 106 | (69) | |||
Nettozunahme | 102 | (72) | |||
Ausschlachtung | 91 | (65) | |||
Handelsklasse | 106 | (69) |
Fitness |
Fitness |
FIT 123 (72) | |||
---|---|---|---|---|---|
Nutzungsdauer | 122 | (73) | |||
Kalbeverlauf pat. | 104 | (67) | Kalbeverlauf mat. | 112 | (59) |
Fruchtbarkeitswert | 106 | (55) | |||
Eutergesundheitswert | 122 | (75) | Persistenz | 115 | (74) |
Zellzahl | 121 | (72) | Melkbarkeit | 107 | (72) |
Leistungssteigerung | 123 | (73) | |||
ÖZW | 137 | (77) | |||
Nutzungsdauer | 122 | (73) | |||
Kalbeverlauf pat. | 104 | (67) | |||
Kalbeverlauf mat. | 112 | (59) | |||
Fruchtbarkeitswert | 106 | (55) | |||
Eutergesundheitswert | 122 | (75) | |||
Persistenz | 115 | (74) | |||
Zellzahl | 121 | (72) | |||
Melkbarkeit | 107 | (72) | |||
Leistungssteigerung | 123 | (73) | |||
Exterieurzuchtwerte |
Exterieurzuchtwerte |
0 Töchter | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merkmal | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | |||||||
Rahmen | 102 | |||||||||||||
Bemuskelung | 106 | |||||||||||||
Fundament | 99 | |||||||||||||
Euter | 120 | |||||||||||||
Größe | 99 | |||||||||||||
Körperlänge | 99 | |||||||||||||
Hüftbreite | 104 | |||||||||||||
Rumpftiefe | 111 | |||||||||||||
Beckenneigung | 93 | |||||||||||||
Sprg.winkel | 105 | |||||||||||||
Sprg.auspräg. | 100 | |||||||||||||
Fessel | 98 | |||||||||||||
Trachten | 103 | |||||||||||||
Voreuterlänge | 107 | |||||||||||||
Sch.euterlänge | 111 | |||||||||||||
Voreuteraufhäng. | 112 | |||||||||||||
Zentralband | 106 | |||||||||||||
Euterboden | 110 | |||||||||||||
Strichlänge | 113 | |||||||||||||
Strichdicke | 104 | |||||||||||||
Strichplatz. vo. | 108 | |||||||||||||
Strichplatz. hi. | 98 | |||||||||||||
Strichstell. hi. | 100 | |||||||||||||
Euterreinheit | 104 |
Mutter von Wettiner