DE 09 53785952 | |
---|---|
Geboren | 16.06.2018 |
HB Nummer | 10/862636 |
KK | AA |
BK | A1A2 |
Züchter | Goetz Gdbr, Deining/De |
Abstammung |
||||||||
|
MANGOPE | MANDL | ||||||
BESSI | ROIBOS | |||||||
BLESSI | ||||||||
|
WABAN | WILLE | ||||||
NICOLA | RUPTAL | |||||||
NATALIE |
GZW 131 (69) |
MW 118 (74) |
FW 111 (69) |
FIT 121 (72) |
---|
Exterieur |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merkmal | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | ||||||
Rahmen | 99 | ||||||||||||
Bemuskelung | 91 | ||||||||||||
Fundament | 108 | ||||||||||||
Euter | 107 |
+ bekannte und langlebige Kuhfamilie + hervorragende Fitnesswerte + leichte Geburten & vitale Kälber
Zuchtwertschätzung |
Zuchtwertschätzung |
01.12.2020 | GZW 131 (69) |
---|
Milch |
0 Töchter | MW 118 (74) | Milch |
MW 118 (74) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZW: | +876 | -0,13 | +25 | -0,08 | +24 | ||||
Milch | +876 | ||||||||
Fett % | -0,13 | ||||||||
Fett-kg | +25 | ||||||||
Eiweiß % | -0,08 | ||||||||
Eiweiß kg | +24 | ||||||||
Fleischwert |
Fleischwert |
FW 111 (69) | |||
---|---|---|---|---|---|
Nettozunahme | 109 | (72) | Ausschlachtung | 109 | (65) |
Handelsklasse | 107 | (70) | |||
Nettozunahme | 109 | (72) | |||
Ausschlachtung | 109 | (65) | |||
Handelsklasse | 107 | (70) |
Fitness |
Fitness |
FIT 121 (72) | |||
---|---|---|---|---|---|
Nutzungsdauer | 120 | (72) | Befruchtung | +2% | |
Kalbeverlauf pat. | 108 | (82) | Kalbeverlauf mat. | 101 | (61) |
Fruchtbarkeitswert | 115 | (54) | |||
Eutergesundheitswert | 109 | (75) | Persistenz | 114 | (74) |
Zellzahl | 111 | (72) | Melkbarkeit | 105 | (73) |
Leistungssteigerung | 115 | (74) | |||
ÖZW | 132 | (77) | |||
Nutzungsdauer | 120 | (72) | |||
Befruchtung | +2% | ||||
Kalbeverlauf pat. | 108 | (82) | |||
Kalbeverlauf mat. | 101 | (61) | |||
Fruchtbarkeitswert | 115 | (54) | |||
Eutergesundheitswert | 109 | (75) | |||
Persistenz | 114 | (74) | |||
Zellzahl | 111 | (72) | |||
Melkbarkeit | 105 | (73) | |||
Leistungssteigerung | 115 | (74) | |||
Exterieurzuchtwerte |
Exterieurzuchtwerte |
0 Töchter | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merkmal | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | |||||||
Rahmen | 99 | |||||||||||||
Bemuskelung | 91 | |||||||||||||
Fundament | 108 | |||||||||||||
Euter | 107 | |||||||||||||
Größe | 103 | |||||||||||||
Körperlänge | 98 | |||||||||||||
Hüftbreite | 95 | |||||||||||||
Rumpftiefe | 96 | |||||||||||||
Beckenneigung | 97 | |||||||||||||
Sprg.winkel | 95 | |||||||||||||
Sprg.auspräg. | 106 | |||||||||||||
Fessel | 102 | |||||||||||||
Trachten | 101 | |||||||||||||
Voreuterlänge | 102 | |||||||||||||
Sch.euterlänge | 114 | |||||||||||||
Voreuteraufhäng. | 104 | |||||||||||||
Zentralband | 106 | |||||||||||||
Euterboden | 98 | |||||||||||||
Strichlänge | 85 | |||||||||||||
Strichdicke | 98 | |||||||||||||
Strichplatz. vo. | 99 | |||||||||||||
Strichplatz. hi. | 110 | |||||||||||||
Strichstell. hi. | 106 | |||||||||||||
Euterreinheit | 104 |
Mutter von McFit