AT 49 7395 374 | |
---|---|
Geboren | 27.01.2021 |
HB Nummer | 10/606803 |
KK | AA |
BK | A2A2 |
Züchter | Wöll Josef, Radfeld |
Abstammung |
||||||||
|
HERZSCHLAG | HUTERA | ||||||
BIRKE | REUMUT | |||||||
BETTY | ||||||||
|
STURMWIND | STRELLAS | ||||||
WANDA | WABAN | |||||||
MEISTER |
GZW 134 (75) |
MW 124 (85) |
FW 113 (74) |
FIT 113 (79) |
---|
Exterieur |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merkmal | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | ||||||
Rahmen | 109 | ||||||||||||
Bemuskelung | 106 | ||||||||||||
Fundament | 115 | ||||||||||||
Euter | 130 |
Zuchtwertschätzung |
Zuchtwertschätzung |
04.04.2023 | GZW 134 (75) |
---|
Milch |
0 Töchter | MW 124 (85) | Milch |
MW 124 (85) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZW: | +706 | +0,14 | +42 | +0,03 | +27 | ||||
Milch | +706 | ||||||||
Fett % | +0,14 | ||||||||
Fett-kg | +42 | ||||||||
Eiweiß % | +0,03 | ||||||||
Eiweiß kg | +27 | ||||||||
Fleischwert |
Fleischwert |
FW 113 (74) | |||
---|---|---|---|---|---|
Nettozunahme | 113 | (74) | Ausschlachtung | 111 | (74) |
Handelsklasse | 105 | (73) | |||
Nettozunahme | 113 | (74) | |||
Ausschlachtung | 111 | (74) | |||
Handelsklasse | 105 | (73) |
Fitness |
Fitness |
FIT 113 (79) | |||
---|---|---|---|---|---|
Nutzungsdauer | 114 | (67) | Befruchtung | +5% | |
Kalbeverlauf pat. | 103 | (85) | Kalbeverlauf mat. | 106 | (74) |
Fruchtbarkeitswert | 103 | (68) | |||
Eutergesundheitswert | 110 | (81) | Persistenz | 99 | (78) |
Melkverhalten | 98 | (61) | |||
Zellzahl | 107 | (77) | Melkbarkeit | 105 | (83) |
Mastitis | 107 | (54) | |||
Frühe Fruchtbarkeitsst. | 100 | (62) | Zysten | 104 | (60) |
Leistungssteigerung | 106 | (72) | |||
ÖZW | 133 | (81) | |||
Nutzungsdauer | 114 | (67) | |||
Befruchtung | +5% | ||||
Kalbeverlauf pat. | 103 | (85) | |||
Kalbeverlauf mat. | 106 | (74) | |||
Fruchtbarkeitswert | 103 | (68) | |||
Eutergesundheitswert | 110 | (81) | |||
Persistenz | 99 | (78) | |||
Zellzahl | 107 | (77) | |||
Melkverhalten | 98 | (61) | |||
Melkbarkeit | 105 | (83) | |||
Leistungssteigerung | 106 | (72) | |||
Mastitis | 107 | (54) | |||
Frühe Fruchtbarkeitsst. | 100 | (62) | |||
Zysten | 104 | (60) |
Exterieurzuchtwerte |
Exterieurzuchtwerte |
0 Töchter | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merkmal | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | |||||||
Rahmen | 109 | |||||||||||||
Bemuskelung | 106 | |||||||||||||
Fundament | 115 | |||||||||||||
Euter | 130 | |||||||||||||
Kreuzhöhe | 108 | |||||||||||||
Körperlänge | 111 | |||||||||||||
Hüftbreite | 103 | |||||||||||||
Rumpftiefe | 106 | |||||||||||||
Beckenneigung | 82 | |||||||||||||
Sprg.winkel | 99 | |||||||||||||
Sprg.auspräg. | 106 | |||||||||||||
Fessel | 106 | |||||||||||||
Trachten | 100 | |||||||||||||
Voreuterlänge | 109 | |||||||||||||
Sch.euterlänge | 106 | |||||||||||||
Voreuteraufhäng. | 119 | |||||||||||||
Zentralband | 104 | |||||||||||||
Euterboden | 115 | |||||||||||||
Strichlänge | 90 | |||||||||||||
Strichdicke | 80 | |||||||||||||
Strichplatz. vo. | 112 | |||||||||||||
Strichplatz. hi. | 106 | |||||||||||||
Strichstell. hi. | 127 | |||||||||||||
Euterreinheit | 102 |