AT 14 7665 169 | |
---|---|
Geboren | 11.06.2019 |
HB Nummer | 10/606621 |
KK | AB |
BK | A1A1 |
Züchter | Fam. Günzinger, St. Georgen/Obernberg |
Abstammung |
||||||||
|
HERZSCHLAG | HUTERA | ||||||
RODICA | GS RAVE | |||||||
REGATTA | ||||||||
|
MAHANGO Pp* | MUNGO Pp | ||||||
ARIANE Pp* | INCREDIBLE PP* | |||||||
ARENA |
GZW 136 (81) |
MW 122 (87) |
FW 121 (81) |
FIT 114 (87) |
---|
Exterieur |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merkmal | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | ||||||
Rahmen | 102 | ||||||||||||
Bemuskelung | 102 | ||||||||||||
Fundament | 106 | ||||||||||||
Euter | 106 |
Die A-Kuhline vom Zuchtbetrieb Günzinger aus St. Georgen b.Obg. ist seit Jahrzehnten für hervorragende Kühe mit erfolgreichen Schauteilnahmen bekannt. Die Mutter des Stieres Hamlet Pp* glänzt mit höchsten Zuchtwerten und spiegelt die Doppelnutzungsstärke der Rasse Fleckvieh wider. Die genomischen Zuchtwerte von Hamlet Pp* bescheinigen ihm eine ausgeglichene Vererbung auf hohem Niveau.
Zuchtwertschätzung |
Zuchtwertschätzung |
06.12.2022 | GZW 136 (81) |
---|
Milch |
0 Töchter | MW 122 (87) | Milch |
MW 122 (87) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZW: | +959 | -0,06 | +35 | -0,07 | +28 | ||||
Milch | +959 | ||||||||
Fett % | -0,06 | ||||||||
Fett-kg | +35 | ||||||||
Eiweiß % | -0,07 | ||||||||
Eiweiß kg | +28 | ||||||||
Fleischwert |
Fleischwert |
FW 121 (81) | |||
---|---|---|---|---|---|
Nettozunahme | 111 | (81) | Ausschlachtung | 123 | (82) |
Handelsklasse | 112 | (80) | |||
Nettozunahme | 111 | (81) | |||
Ausschlachtung | 123 | (82) | |||
Handelsklasse | 112 | (80) |
Fitness |
Fitness |
FIT 114 (87) | |||
---|---|---|---|---|---|
Nutzungsdauer | 118 | (78) | Befruchtung | +2% | |
Kalbeverlauf pat. | 96 | (99) | Kalbeverlauf mat. | 108 | (96) |
Fruchtbarkeitswert | 107 | (79) | |||
Eutergesundheitswert | 113 | (86) | Persistenz | 102 | (80) |
Melkverhalten | 99 | (67) | |||
Zellzahl | 113 | (80) | Melkbarkeit | 108 | (87) |
Mastitis | 110 | (73) | Milchfieber | 109 | (35) |
Frühe Fruchtbarkeitsst. | 107 | (75) | Zysten | 105 | (74) |
Leistungssteigerung | 102 | (76) | |||
ÖZW | 128 | (88) | |||
Nutzungsdauer | 118 | (78) | |||
Befruchtung | +2% | ||||
Kalbeverlauf pat. | 96 | (99) | |||
Kalbeverlauf mat. | 108 | (96) | |||
Fruchtbarkeitswert | 107 | (79) | |||
Eutergesundheitswert | 113 | (86) | |||
Persistenz | 102 | (80) | |||
Zellzahl | 113 | (80) | |||
Melkverhalten | 99 | (67) | |||
Melkbarkeit | 108 | (87) | |||
Leistungssteigerung | 102 | (76) | |||
Mastitis | 110 | (73) | |||
Milchfieber | 109 | (35) | |||
Frühe Fruchtbarkeitsst. | 107 | (75) | |||
Zysten | 105 | (74) |
Exterieurzuchtwerte |
Exterieurzuchtwerte |
0 Töchter | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merkmal | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | |||||||
Rahmen | 102 | |||||||||||||
Bemuskelung | 102 | |||||||||||||
Fundament | 106 | |||||||||||||
Euter | 106 | |||||||||||||
Kreuzhöhe | 104 | |||||||||||||
Körperlänge | 102 | |||||||||||||
Hüftbreite | 96 | |||||||||||||
Rumpftiefe | 97 | |||||||||||||
Beckenneigung | 115 | |||||||||||||
Sprg.winkel | 105 | |||||||||||||
Sprg.auspräg. | 102 | |||||||||||||
Fessel | 104 | |||||||||||||
Trachten | 106 | |||||||||||||
Voreuterlänge | 104 | |||||||||||||
Sch.euterlänge | 100 | |||||||||||||
Voreuteraufhäng. | 106 | |||||||||||||
Zentralband | 112 | |||||||||||||
Euterboden | 101 | |||||||||||||
Strichlänge | 100 | |||||||||||||
Strichdicke | 96 | |||||||||||||
Strichplatz. vo. | 96 | |||||||||||||
Strichplatz. hi. | 114 | |||||||||||||
Strichstell. hi. | 117 | |||||||||||||
Euterreinheit | 103 |