AT 14 7665 169 | |
---|---|
Geboren | 11.06.2019 |
HB Nummer | 606621 |
KK | AB |
BK | A1A1 |
Züchter | Fam. Günzinger, St. Georgen/Obernberg |
Abstammung |
||||||||
|
HERZSCHLAG | HUTERA | ||||||
RODICA | GS RAVE | |||||||
REGATTA | ||||||||
|
MAHANGO Pp* | MUNGO Pp | ||||||
ARIANE Pp* | INCREDIBLE PP* | |||||||
ARENA |
GZW 136 (83) |
MW 121 (87) |
FW 125 (94) |
FIT 113 (88) |
---|
Exterieur |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merkmal | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | ||||||
Rahmen | 102 | ||||||||||||
Bemuskelung | 101 | ||||||||||||
Fundament | 106 | ||||||||||||
Euter | 105 |
Die A-Kuhline vom Zuchtbetrieb Günzinger aus St. Georgen b.Obg. ist seit Jahrzehnten für hervorragende Kühe mit erfolgreichen Schauteilnahmen bekannt. Die Mutter des Stieres Hamlet Pp* glänzt mit höchsten Zuchtwerten und spiegelt die Doppelnutzungsstärke der Rasse Fleckvieh wider. Die genomischen Zuchtwerte von Hamlet Pp* bescheinigen ihm eine ausgeglichene Vererbung auf hohem Niveau.
Zuchtwertschätzung |
Zuchtwertschätzung |
04.04.2023 | GZW 136 (83) |
---|
Milch |
0 Töchter | MW 121 (87) | Milch |
MW 121 (87) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZW: | +975 | -0,09 | +32 | -0,07 | +28 | ||||
Milch | +975 | ||||||||
Fett % | -0,09 | ||||||||
Fett-kg | +32 | ||||||||
Eiweiß % | -0,07 | ||||||||
Eiweiß kg | +28 | ||||||||
Fleischwert |
Fleischwert |
FW 125 (94) | |||
---|---|---|---|---|---|
Nettozunahme | 114 | (93) | Ausschlachtung | 127 | (95) |
Handelsklasse | 113 | (91) | |||
Nettozunahme | 114 | (93) | |||
Ausschlachtung | 127 | (95) | |||
Handelsklasse | 113 | (91) |
Fitness |
Fitness |
FIT 113 (88) | |||
---|---|---|---|---|---|
Nutzungsdauer | 119 | (80) | Befruchtung | +1% | |
Kalbeverlauf pat. | 96 | (99) | Kalbeverlauf mat. | 108 | (97) |
Fruchtbarkeitswert | 106 | (80) | |||
Eutergesundheitswert | 111 | (86) | Persistenz | 101 | (81) |
Melkverhalten | 100 | (68) | |||
Zellzahl | 111 | (81) | Melkbarkeit | 108 | (87) |
Mastitis | 109 | (75) | Milchfieber | 108 | (35) |
Frühe Fruchtbarkeitsst. | 107 | (76) | Zysten | 105 | (75) |
Leistungssteigerung | 105 | (78) | |||
ÖZW | 129 | (89) | |||
Nutzungsdauer | 119 | (80) | |||
Befruchtung | +1% | ||||
Kalbeverlauf pat. | 96 | (99) | |||
Kalbeverlauf mat. | 108 | (97) | |||
Fruchtbarkeitswert | 106 | (80) | |||
Eutergesundheitswert | 111 | (86) | |||
Persistenz | 101 | (81) | |||
Zellzahl | 111 | (81) | |||
Melkverhalten | 100 | (68) | |||
Melkbarkeit | 108 | (87) | |||
Leistungssteigerung | 105 | (78) | |||
Mastitis | 109 | (75) | |||
Milchfieber | 108 | (35) | |||
Frühe Fruchtbarkeitsst. | 107 | (76) | |||
Zysten | 105 | (75) |
Exterieurzuchtwerte |
Exterieurzuchtwerte |
0 Töchter | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merkmal | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | |||||||
Rahmen | 102 | |||||||||||||
Bemuskelung | 101 | |||||||||||||
Fundament | 106 | |||||||||||||
Euter | 105 | |||||||||||||
Kreuzhöhe | 103 | |||||||||||||
Körperlänge | 102 | |||||||||||||
Hüftbreite | 96 | |||||||||||||
Rumpftiefe | 97 | |||||||||||||
Beckenneigung | 114 | |||||||||||||
Sprg.winkel | 104 | |||||||||||||
Sprg.auspräg. | 103 | |||||||||||||
Fessel | 105 | |||||||||||||
Trachten | 104 | |||||||||||||
Voreuterlänge | 103 | |||||||||||||
Sch.euterlänge | 100 | |||||||||||||
Voreuteraufhäng. | 105 | |||||||||||||
Zentralband | 111 | |||||||||||||
Euterboden | 101 | |||||||||||||
Strichlänge | 101 | |||||||||||||
Strichdicke | 97 | |||||||||||||
Strichplatz. vo. | 96 | |||||||||||||
Strichplatz. hi. | 113 | |||||||||||||
Strichstell. hi. | 116 | |||||||||||||
Euterreinheit | 103 |