AT 71 5690 474 | |
---|---|
Geboren | 24.03.2021 |
HB Nummer | 10/606889 |
KK | AB |
BK | A1A1 |
Züchter | Fischer Wilhelmine, Peuerbach |
Abstammung |
||||||||
|
HERMELIN | HERZSCHLAG | ||||||
ARIELLE PP* | MAHANGO Pp* | |||||||
ARIANE Pp* | ||||||||
|
HARIBO | HUTERA | ||||||
75694 | WOHLTAT | |||||||
5186 |
GZW 138 (75) |
MW 121 (84) |
FW 114 (75) |
FIT 120 (80) |
---|
Exterieur |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merkmal | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | ||||||
Rahmen | 104 | ||||||||||||
Bemuskelung | 98 | ||||||||||||
Fundament | 116 | ||||||||||||
Euter | 116 |
Zuchtwertschätzung |
Zuchtwertschätzung |
04.04.2023 | GZW 138 (75) |
---|
Milch |
0 Töchter | MW 121 (84) | Milch |
MW 121 (84) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZW: | +621 | +0,13 | +37 | +0,02 | +24 | ||||
Milch | +621 | ||||||||
Fett % | +0,13 | ||||||||
Fett-kg | +37 | ||||||||
Eiweiß % | +0,02 | ||||||||
Eiweiß kg | +24 | ||||||||
Fleischwert |
Fleischwert |
FW 114 (75) | |||
---|---|---|---|---|---|
Nettozunahme | 107 | (76) | Ausschlachtung | 117 | (75) |
Handelsklasse | 108 | (73) | |||
Nettozunahme | 107 | (76) | |||
Ausschlachtung | 117 | (75) | |||
Handelsklasse | 108 | (73) |
Fitness |
Fitness |
FIT 120 (80) | |||
---|---|---|---|---|---|
Nutzungsdauer | 122 | (69) | |||
Kalbeverlauf pat. | 116 | (80) | Kalbeverlauf mat. | 106 | (76) |
Fruchtbarkeitswert | 97 | (69) | |||
Eutergesundheitswert | 122 | (81) | Persistenz | 109 | (76) |
Melkverhalten | 99 | (61) | |||
Zellzahl | 116 | (76) | Melkbarkeit | 114 | (84) |
Mastitis | 127 | (58) | |||
Frühe Fruchtbarkeitsst. | 94 | (63) | Zysten | 108 | (63) |
Leistungssteigerung | 112 | (73) | |||
ÖZW | 139 | (82) | |||
Nutzungsdauer | 122 | (69) | |||
Kalbeverlauf pat. | 116 | (80) | |||
Kalbeverlauf mat. | 106 | (76) | |||
Fruchtbarkeitswert | 97 | (69) | |||
Eutergesundheitswert | 122 | (81) | |||
Persistenz | 109 | (76) | |||
Zellzahl | 116 | (76) | |||
Melkverhalten | 99 | (61) | |||
Melkbarkeit | 114 | (84) | |||
Leistungssteigerung | 112 | (73) | |||
Mastitis | 127 | (58) | |||
Frühe Fruchtbarkeitsst. | 94 | (63) | |||
Zysten | 108 | (63) |
Exterieurzuchtwerte |
Exterieurzuchtwerte |
0 Töchter | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merkmal | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | |||||||
Rahmen | 104 | |||||||||||||
Bemuskelung | 98 | |||||||||||||
Fundament | 116 | |||||||||||||
Euter | 116 | |||||||||||||
Kreuzhöhe | 107 | |||||||||||||
Körperlänge | 103 | |||||||||||||
Hüftbreite | 96 | |||||||||||||
Rumpftiefe | 100 | |||||||||||||
Beckenneigung | 109 | |||||||||||||
Sprg.winkel | 108 | |||||||||||||
Sprg.auspräg. | 114 | |||||||||||||
Fessel | 111 | |||||||||||||
Trachten | 108 | |||||||||||||
Voreuterlänge | 102 | |||||||||||||
Sch.euterlänge | 93 | |||||||||||||
Voreuteraufhäng. | 105 | |||||||||||||
Zentralband | 111 | |||||||||||||
Euterboden | 111 | |||||||||||||
Strichlänge | 96 | |||||||||||||
Strichdicke | 95 | |||||||||||||
Strichplatz. vo. | 117 | |||||||||||||
Strichplatz. hi. | 115 | |||||||||||||
Strichstell. hi. | 115 | |||||||||||||
Euterreinheit | 99 |