DE 09 51740056 | |
---|---|
Geboren | 29.09.2016 |
HB Nummer | 177717 |
KK | AA |
BK | A2A2 |
Züchter | Weiß Manfred, Ebertsried/De |
Abstammung |
||||||||
|
MUNGO | MANITOBA | ||||||
FALTER | ROUND UP | |||||||
FALTER | ||||||||
|
GRIMM PS* | GEBALOT | ||||||
LIPEK | WINNIPEG | |||||||
LARA |
GZW 124 (97) |
MW 116 (99) |
FW 115 (99) |
FIT 104 (96) |
---|
Exterieur |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merkmal | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | ||||||
Rahmen | 112 | ||||||||||||
Bemuskelung | 120 | ||||||||||||
Fundament | 99 | ||||||||||||
Euter | 120 |
Zuchtwertschätzung |
Zuchtwertschätzung |
04.04.2023 | GZW 124 (97) |
---|
Milch |
1016 Töchter | MW 116 (99) | Milch |
MW 116 (99) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZW: | +754 | -0,10 | +23 | -0,04 | +23 | ||||
Milch | +754 | ||||||||
Fett % | -0,10 | ||||||||
Fett-kg | +23 | ||||||||
Eiweiß % | -0,04 | ||||||||
Eiweiß kg | +23 | ||||||||
Fleischwert |
Fleischwert |
FW 115 (99) | |||
---|---|---|---|---|---|
Nettozunahme | 115 | (99) | Ausschlachtung | 111 | (97) |
Handelsklasse | 111 | (99) | |||
Nettozunahme | 115 | (99) | |||
Ausschlachtung | 111 | (97) | |||
Handelsklasse | 111 | (99) |
Fitness |
Fitness |
FIT 104 (96) | |||
---|---|---|---|---|---|
Nutzungsdauer | 104 | (90) | Befruchtung | +2% | |
Kalbeverlauf pat. | 98 | (99) | Kalbeverlauf mat. | 109 | (97) |
Fruchtbarkeitswert | 106 | (93) | |||
Eutergesundheitswert | 102 | (97) | Persistenz | 94 | (99) |
Melkverhalten | 104 | (85) | |||
Zellzahl | 101 | (98) | Melkbarkeit | 105 | (98) |
Mastitis | 101 | (78) | Milchfieber | 104 | (91) |
Frühe Fruchtbarkeitsst. | 109 | (91) | Zysten | 91 | (89) |
Leistungssteigerung | 94 | (96) | |||
ÖZW | 119 | (97) | |||
Nutzungsdauer | 104 | (90) | |||
Befruchtung | +2% | ||||
Kalbeverlauf pat. | 98 | (99) | |||
Kalbeverlauf mat. | 109 | (97) | |||
Fruchtbarkeitswert | 106 | (93) | |||
Eutergesundheitswert | 102 | (97) | |||
Persistenz | 94 | (99) | |||
Zellzahl | 101 | (98) | |||
Melkverhalten | 104 | (85) | |||
Melkbarkeit | 105 | (98) | |||
Leistungssteigerung | 94 | (96) | |||
Mastitis | 101 | (78) | |||
Milchfieber | 104 | (91) | |||
Frühe Fruchtbarkeitsst. | 109 | (91) | |||
Zysten | 91 | (89) |
Exterieurzuchtwerte |
Exterieurzuchtwerte |
259 Töchter | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merkmal | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | |||||||
Rahmen | 112 | |||||||||||||
Bemuskelung | 120 | |||||||||||||
Fundament | 99 | |||||||||||||
Euter | 120 | |||||||||||||
Kreuzhöhe | 110 | |||||||||||||
Körperlänge | 114 | |||||||||||||
Hüftbreite | 117 | |||||||||||||
Rumpftiefe | 103 | |||||||||||||
Beckenneigung | 106 | |||||||||||||
Sprg.winkel | 106 | |||||||||||||
Sprg.auspräg. | 88 | |||||||||||||
Fessel | 105 | |||||||||||||
Trachten | 116 | |||||||||||||
Voreuterlänge | 100 | |||||||||||||
Sch.euterlänge | 104 | |||||||||||||
Voreuteraufhäng. | 113 | |||||||||||||
Zentralband | 101 | |||||||||||||
Euterboden | 114 | |||||||||||||
Strichlänge | 86 | |||||||||||||
Strichdicke | 95 | |||||||||||||
Strichplatz. vo. | 107 | |||||||||||||
Strichplatz. hi. | 102 | |||||||||||||
Strichstell. hi. | 107 | |||||||||||||
Euterreinheit | 106 |