AT 72 3751 474 | |
---|---|
Geboren | 18.08.2021 |
HB Nummer | 10/606876 |
KK | AA |
BK | A2A2 |
Züchter | Sauwaldmilch OG, Kopfing im Innkreis |
Abstammung |
||||||||
|
MINOR | MINT | ||||||
PIGAS PP* | VOLLGAS P*S | |||||||
PEPO | ||||||||
|
WOBBLER | WATNOX | ||||||
ZENTA 2 | RAICHLE | |||||||
ZORA |
GZW 134 (76) |
MW 120 (85) |
FW 98 (74) |
FIT 127 (80) |
---|
Exterieur |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merkmal | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | ||||||
Rahmen | 112 | ||||||||||||
Bemuskelung | 107 | ||||||||||||
Fundament | 114 | ||||||||||||
Euter | 119 |
Zuchtwertschätzung |
Zuchtwertschätzung |
04.04.2023 | GZW 134 (76) |
---|
Milch |
0 Töchter | MW 120 (85) | Milch |
MW 120 (85) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZW: | +977 | -0,14 | +28 | -0,07 | +28 | ||||
Milch | +977 | ||||||||
Fett % | -0,14 | ||||||||
Fett-kg | +28 | ||||||||
Eiweiß % | -0,07 | ||||||||
Eiweiß kg | +28 | ||||||||
Fleischwert |
Fleischwert |
FW 98 (74) | |||
---|---|---|---|---|---|
Nettozunahme | 111 | (75) | Ausschlachtung | 91 | (74) |
Handelsklasse | 99 | (73) | |||
Nettozunahme | 111 | (75) | |||
Ausschlachtung | 91 | (74) | |||
Handelsklasse | 99 | (73) |
Fitness |
Fitness |
FIT 127 (80) | |||
---|---|---|---|---|---|
Nutzungsdauer | 122 | (68) | |||
Kalbeverlauf pat. | 114 | (80) | Kalbeverlauf mat. | 101 | (75) |
Fruchtbarkeitswert | 110 | (69) | |||
Eutergesundheitswert | 127 | (81) | Persistenz | 109 | (78) |
Melkverhalten | 103 | (60) | |||
Zellzahl | 130 | (77) | Melkbarkeit | 95 | (84) |
Mastitis | 110 | (55) | |||
Frühe Fruchtbarkeitsst. | 108 | (63) | Zysten | 104 | (61) |
Leistungssteigerung | 103 | (70) | |||
ÖZW | 132 | (81) | |||
Nutzungsdauer | 122 | (68) | |||
Kalbeverlauf pat. | 114 | (80) | |||
Kalbeverlauf mat. | 101 | (75) | |||
Fruchtbarkeitswert | 110 | (69) | |||
Eutergesundheitswert | 127 | (81) | |||
Persistenz | 109 | (78) | |||
Zellzahl | 130 | (77) | |||
Melkverhalten | 103 | (60) | |||
Melkbarkeit | 95 | (84) | |||
Leistungssteigerung | 103 | (70) | |||
Mastitis | 110 | (55) | |||
Frühe Fruchtbarkeitsst. | 108 | (63) | |||
Zysten | 104 | (61) |
Exterieurzuchtwerte |
Exterieurzuchtwerte |
0 Töchter | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merkmal | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | |||||||
Rahmen | 112 | |||||||||||||
Bemuskelung | 107 | |||||||||||||
Fundament | 114 | |||||||||||||
Euter | 119 | |||||||||||||
Kreuzhöhe | 112 | |||||||||||||
Körperlänge | 112 | |||||||||||||
Hüftbreite | 112 | |||||||||||||
Rumpftiefe | 111 | |||||||||||||
Beckenneigung | 109 | |||||||||||||
Sprg.winkel | 91 | |||||||||||||
Sprg.auspräg. | 95 | |||||||||||||
Fessel | 111 | |||||||||||||
Trachten | 113 | |||||||||||||
Voreuterlänge | 108 | |||||||||||||
Sch.euterlänge | 107 | |||||||||||||
Voreuteraufhäng. | 111 | |||||||||||||
Zentralband | 98 | |||||||||||||
Euterboden | 106 | |||||||||||||
Strichlänge | 93 | |||||||||||||
Strichdicke | 95 | |||||||||||||
Strichplatz. vo. | 120 | |||||||||||||
Strichplatz. hi. | 106 | |||||||||||||
Strichstell. hi. | 105 | |||||||||||||
Euterreinheit | 104 |