AT 35 9388 274 | |
---|---|
Geboren | 26.07.2020 |
KK | AA |
BK | A1A2 |
Züchter | Pirklbauer Renate u. Josef, Waldburg |
Abstammung |
||||||||
|
MAHANGO Pp* | MUNGO Pp | ||||||
DORTY | REUMUT | |||||||
DORTHE | ||||||||
|
WOBBLER | WATNOX | ||||||
ILONA | RALDI | |||||||
BAMBI |
GZW 131 (78) |
MW 116 (86) |
FW 115 (75) |
FIT 118 (82) |
---|
Exterieur |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merkmal | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | ||||||
Rahmen | 116 | ||||||||||||
Bemuskelung | 100 | ||||||||||||
Fundament | 110 | ||||||||||||
Euter | 107 |
Zuchtwertschätzung |
Zuchtwertschätzung |
06.12.2022 | GZW 131 (78) |
---|
Milch |
0 Töchter | MW 116 (86) | Milch |
MW 116 (86) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZW: | +1066 | -0,27 | +20 | -0,15 | +24 | ||||
Milch | +1066 | ||||||||
Fett % | -0,27 | ||||||||
Fett-kg | +20 | ||||||||
Eiweiß % | -0,15 | ||||||||
Eiweiß kg | +24 | ||||||||
Fleischwert |
Fleischwert |
FW 115 (75) | |||
---|---|---|---|---|---|
Nettozunahme | 113 | (76) | Ausschlachtung | 116 | (75) |
Handelsklasse | 106 | (74) | |||
Nettozunahme | 113 | (76) | |||
Ausschlachtung | 116 | (75) | |||
Handelsklasse | 106 | (74) |
Fitness |
Fitness |
FIT 118 (82) | |||
---|---|---|---|---|---|
Nutzungsdauer | 120 | (72) | |||
Kalbeverlauf pat. | 103 | (81) | Kalbeverlauf mat. | 115 | (76) |
Fruchtbarkeitswert | 118 | (72) | |||
Eutergesundheitswert | 103 | (84) | Persistenz | 102 | (80) |
Melkverhalten | 104 | (65) | |||
Zellzahl | 107 | (80) | Melkbarkeit | 103 | (86) |
Mastitis | 91 | (60) | Milchfieber | 101 | (33) |
Frühe Fruchtbarkeitsst. | 110 | (67) | Zysten | 103 | (66) |
Leistungssteigerung | 104 | (72) | |||
ÖZW | 129 | (83) | |||
Nutzungsdauer | 120 | (72) | |||
Kalbeverlauf pat. | 103 | (81) | |||
Kalbeverlauf mat. | 115 | (76) | |||
Fruchtbarkeitswert | 118 | (72) | |||
Eutergesundheitswert | 103 | (84) | |||
Persistenz | 102 | (80) | |||
Zellzahl | 107 | (80) | |||
Melkverhalten | 104 | (65) | |||
Melkbarkeit | 103 | (86) | |||
Leistungssteigerung | 104 | (72) | |||
Mastitis | 91 | (60) | |||
Milchfieber | 101 | (33) | |||
Frühe Fruchtbarkeitsst. | 110 | (67) | |||
Zysten | 103 | (66) |
Exterieurzuchtwerte |
Exterieurzuchtwerte |
0 Töchter | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merkmal | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | |||||||
Rahmen | 116 | |||||||||||||
Bemuskelung | 100 | |||||||||||||
Fundament | 110 | |||||||||||||
Euter | 107 | |||||||||||||
Kreuzhöhe | 119 | |||||||||||||
Körperlänge | 112 | |||||||||||||
Hüftbreite | 112 | |||||||||||||
Rumpftiefe | 107 | |||||||||||||
Beckenneigung | 108 | |||||||||||||
Sprg.winkel | 95 | |||||||||||||
Sprg.auspräg. | 102 | |||||||||||||
Fessel | 106 | |||||||||||||
Trachten | 113 | |||||||||||||
Voreuterlänge | 102 | |||||||||||||
Sch.euterlänge | 100 | |||||||||||||
Voreuteraufhäng. | 96 | |||||||||||||
Zentralband | 110 | |||||||||||||
Euterboden | 105 | |||||||||||||
Strichlänge | 103 | |||||||||||||
Strichdicke | 101 | |||||||||||||
Strichplatz. vo. | 108 | |||||||||||||
Strichplatz. hi. | 113 | |||||||||||||
Strichstell. hi. | 109 | |||||||||||||
Euterreinheit | 104 |