DE 09 56757089 | |
---|---|
Geboren | 19.06.2021 |
HB Nummer | 10/174380 |
KK | BB |
BK | A1A2 |
Züchter | Obermeier Anton u. R., Arnhofen/De |
Abstammung |
||||||||
|
ZAZU | ZEPTER | ||||||
LAMERA | HERZSCHLAG | |||||||
LAMORE | ||||||||
|
DREAM | DAX | ||||||
NAOAM | REMMEL | |||||||
NAOMI |
GZW 139 (75) |
MW 131 (84) |
FW 107 (75) |
FIT 117 (79) |
---|
Exterieur |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merkmal | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | ||||||
Rahmen | 106 | ||||||||||||
Bemuskelung | 99 | ||||||||||||
Fundament | 102 | ||||||||||||
Euter | 112 |
Zuchtwertschätzung |
Zuchtwertschätzung |
04.04.2023 | GZW 139 (75) |
---|
Milch |
0 Töchter | MW 131 (84) | Milch |
MW 131 (84) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZW: | +1100 | -0,03 | +44 | +0,04 | +43 | ||||
Milch | +1100 | ||||||||
Fett % | -0,03 | ||||||||
Fett-kg | +44 | ||||||||
Eiweiß % | +0,04 | ||||||||
Eiweiß kg | +43 | ||||||||
Fleischwert |
Fleischwert |
FW 107 (75) | |||
---|---|---|---|---|---|
Nettozunahme | 114 | (75) | Ausschlachtung | 106 | (75) |
Handelsklasse | 100 | (73) | |||
Nettozunahme | 114 | (75) | |||
Ausschlachtung | 106 | (75) | |||
Handelsklasse | 100 | (73) |
Fitness |
Fitness |
FIT 117 (79) | |||
---|---|---|---|---|---|
Nutzungsdauer | 109 | (68) | |||
Kalbeverlauf pat. | 102 | (80) | Kalbeverlauf mat. | 106 | (75) |
Fruchtbarkeitswert | 112 | (68) | |||
Eutergesundheitswert | 120 | (81) | Persistenz | 99 | (76) |
Melkverhalten | 101 | (59) | |||
Zellzahl | 123 | (76) | Melkbarkeit | 104 | (83) |
Mastitis | 105 | (55) | |||
Frühe Fruchtbarkeitsst. | 105 | (62) | Zysten | 105 | (61) |
Leistungssteigerung | 107 | (73) | |||
ÖZW | 130 | (81) | |||
Nutzungsdauer | 109 | (68) | |||
Kalbeverlauf pat. | 102 | (80) | |||
Kalbeverlauf mat. | 106 | (75) | |||
Fruchtbarkeitswert | 112 | (68) | |||
Eutergesundheitswert | 120 | (81) | |||
Persistenz | 99 | (76) | |||
Zellzahl | 123 | (76) | |||
Melkverhalten | 101 | (59) | |||
Melkbarkeit | 104 | (83) | |||
Leistungssteigerung | 107 | (73) | |||
Mastitis | 105 | (55) | |||
Frühe Fruchtbarkeitsst. | 105 | (62) | |||
Zysten | 105 | (61) |
Exterieurzuchtwerte |
Exterieurzuchtwerte |
0 Töchter | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merkmal | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | |||||||
Rahmen | 106 | |||||||||||||
Bemuskelung | 99 | |||||||||||||
Fundament | 102 | |||||||||||||
Euter | 112 | |||||||||||||
Kreuzhöhe | 105 | |||||||||||||
Körperlänge | 106 | |||||||||||||
Hüftbreite | 109 | |||||||||||||
Rumpftiefe | 108 | |||||||||||||
Beckenneigung | 109 | |||||||||||||
Sprg.winkel | 105 | |||||||||||||
Sprg.auspräg. | 103 | |||||||||||||
Fessel | 92 | |||||||||||||
Trachten | 109 | |||||||||||||
Voreuterlänge | 106 | |||||||||||||
Sch.euterlänge | 110 | |||||||||||||
Voreuteraufhäng. | 108 | |||||||||||||
Zentralband | 105 | |||||||||||||
Euterboden | 106 | |||||||||||||
Strichlänge | 101 | |||||||||||||
Strichdicke | 101 | |||||||||||||
Strichplatz. vo. | 112 | |||||||||||||
Strichplatz. hi. | 101 | |||||||||||||
Strichstell. hi. | 90 | |||||||||||||
Euterreinheit | 102 |