AT 71 5729 974 | |
---|---|
Geboren | 05.09.2021 |
HB Nummer | 10/606892 |
KK | AA |
BK | A2A2 |
Züchter | Familie Fischer, Peuerbach |
Abstammung |
||||||||
|
WABAN | WILLE | ||||||
PIGAS | VOLLGAS | |||||||
PEPO | ||||||||
|
MEDICUS PP* | MAHANGO | ||||||
DORABELLA P | INCREDIBLE | |||||||
DOERE |
GZW 133 (74) |
MW 126 (83) |
FW 107 (73) |
FIT 113 (78) |
---|
Exterieur |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merkmal | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | ||||||
Rahmen | 106 | ||||||||||||
Bemuskelung | 105 | ||||||||||||
Fundament | 100 | ||||||||||||
Euter | 109 |
Wicklow PP* zählt zu den besten reinerbig hornlosen Fleckviehvererbern. Mit einem unglaublich hohen Mkg-Zuchtwert macht er auf sich aufmerksam. Die Mutter von Wicklow PP* ist eine rahmige, doppelnutzungsstarke Medicus-Tochter mit hervorragendem Euter. Sie präsentiert sich aktuell in der 3. Laktation exzellent. Die weiblichen Nachkommen des reinerbig hornlosen Waalkes-Sohnes sollen mit guter Eutergesundheit zu überzeugen wissen.
Zuchtwertschätzung |
Zuchtwertschätzung |
04.04.2023 | GZW 133 (74) |
---|
Milch |
0 Töchter | MW 126 (83) | Milch |
MW 126 (83) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZW: | +1265 | -0,20 | +34 | -0,06 | +39 | ||||
Milch | +1265 | ||||||||
Fett % | -0,20 | ||||||||
Fett-kg | +34 | ||||||||
Eiweiß % | -0,06 | ||||||||
Eiweiß kg | +39 | ||||||||
Fleischwert |
Fleischwert |
FW 107 (73) | |||
---|---|---|---|---|---|
Nettozunahme | 113 | (74) | Ausschlachtung | 103 | (74) |
Handelsklasse | 103 | (73) | |||
Nettozunahme | 113 | (74) | |||
Ausschlachtung | 103 | (74) | |||
Handelsklasse | 103 | (73) |
Fitness |
Fitness |
FIT 113 (78) | |||
---|---|---|---|---|---|
Nutzungsdauer | 119 | (67) | |||
Kalbeverlauf pat. | 106 | (79) | Kalbeverlauf mat. | 104 | (74) |
Fruchtbarkeitswert | 98 | (67) | |||
Eutergesundheitswert | 113 | (80) | Persistenz | 102 | (75) |
Melkverhalten | 97 | (58) | |||
Zellzahl | 114 | (75) | Melkbarkeit | 101 | (82) |
Mastitis | 106 | (55) | |||
Frühe Fruchtbarkeitsst. | 98 | (61) | Zysten | 99 | (61) |
Leistungssteigerung | 114 | (72) | |||
ÖZW | 129 | (81) | |||
Nutzungsdauer | 119 | (67) | |||
Kalbeverlauf pat. | 106 | (79) | |||
Kalbeverlauf mat. | 104 | (74) | |||
Fruchtbarkeitswert | 98 | (67) | |||
Eutergesundheitswert | 113 | (80) | |||
Persistenz | 102 | (75) | |||
Zellzahl | 114 | (75) | |||
Melkverhalten | 97 | (58) | |||
Melkbarkeit | 101 | (82) | |||
Leistungssteigerung | 114 | (72) | |||
Mastitis | 106 | (55) | |||
Frühe Fruchtbarkeitsst. | 98 | (61) | |||
Zysten | 99 | (61) |
Exterieurzuchtwerte |
Exterieurzuchtwerte |
0 Töchter | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merkmal | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | |||||||
Rahmen | 106 | |||||||||||||
Bemuskelung | 105 | |||||||||||||
Fundament | 100 | |||||||||||||
Euter | 109 | |||||||||||||
Kreuzhöhe | 107 | |||||||||||||
Körperlänge | 111 | |||||||||||||
Hüftbreite | 103 | |||||||||||||
Rumpftiefe | 102 | |||||||||||||
Beckenneigung | 96 | |||||||||||||
Sprg.winkel | 113 | |||||||||||||
Sprg.auspräg. | 95 | |||||||||||||
Fessel | 104 | |||||||||||||
Trachten | 107 | |||||||||||||
Voreuterlänge | 100 | |||||||||||||
Sch.euterlänge | 102 | |||||||||||||
Voreuteraufhäng. | 107 | |||||||||||||
Zentralband | 103 | |||||||||||||
Euterboden | 105 | |||||||||||||
Strichlänge | 91 | |||||||||||||
Strichdicke | 96 | |||||||||||||
Strichplatz. vo. | 111 | |||||||||||||
Strichplatz. hi. | 93 | |||||||||||||
Strichstell. hi. | 93 | |||||||||||||
Euterreinheit | 105 |