AT 52 3781 674 | |
---|---|
Geboren | 09.12.2020 |
HB Nummer | 10/606796 |
KK | AB |
BK | A2A2 |
Züchter | Höllinger Roland und Claudia, Vichtenstein |
Abstammung |
||||||||
|
VOTARY P*S | RUHMREICH PS | ||||||
SINDI Pp* | IROKESE P*S | |||||||
SALLI | ||||||||
|
INCREVA PP* | INCREDIBLE PP* | ||||||
ELLA | MANTON | |||||||
ELENA |
GZW 128 (73) |
MW 119 (83) |
FW 104 (73) |
FIT 115 (78) |
---|
Exterieur |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merkmal | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | ||||||
Rahmen | 108 | ||||||||||||
Bemuskelung | 110 | ||||||||||||
Fundament | 101 | ||||||||||||
Euter | 111 |
Der reinerbig hornlose Victim-Sohn Visto PP* stammt aus einer euterstarken Increva-Tochter und hat eine leistungsbereite Manton-Tochter zur Großmutter. Visto PP* ist frei von Mahango Pp* und verspricht eine hohe Milchleistung, hervorragende Fitnesseigenschaften und hoch angesetzte Euter.
Zuchtwertschätzung |
Zuchtwertschätzung |
06.12.2022 | GZW 128 (73) |
---|
Milch |
0 Töchter | MW 119 (83) | Milch |
MW 119 (83) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZW: | +1011 | -0,19 | +25 | -0,07 | +29 | ||||
Milch | +1011 | ||||||||
Fett % | -0,19 | ||||||||
Fett-kg | +25 | ||||||||
Eiweiß % | -0,07 | ||||||||
Eiweiß kg | +29 | ||||||||
Fleischwert |
Fleischwert |
FW 104 (73) | |||
---|---|---|---|---|---|
Nettozunahme | 97 | (74) | Ausschlachtung | 108 | (73) |
Handelsklasse | 101 | (71) | |||
Nettozunahme | 97 | (74) | |||
Ausschlachtung | 108 | (73) | |||
Handelsklasse | 101 | (71) |
Fitness |
Fitness |
FIT 115 (78) | |||
---|---|---|---|---|---|
Nutzungsdauer | 112 | (66) | |||
Kalbeverlauf pat. | 100 | (80) | Kalbeverlauf mat. | 113 | (73) |
Fruchtbarkeitswert | 101 | (66) | |||
Eutergesundheitswert | 115 | (79) | Persistenz | 110 | (74) |
Melkverhalten | 105 | (57) | |||
Zellzahl | 118 | (74) | Melkbarkeit | 109 | (81) |
Mastitis | 102 | (53) | |||
Frühe Fruchtbarkeitsst. | 89 | (60) | Zysten | 97 | (60) |
Leistungssteigerung | 117 | (72) | |||
ÖZW | 129 | (80) | |||
Nutzungsdauer | 112 | (66) | |||
Kalbeverlauf pat. | 100 | (80) | |||
Kalbeverlauf mat. | 113 | (73) | |||
Fruchtbarkeitswert | 101 | (66) | |||
Eutergesundheitswert | 115 | (79) | |||
Persistenz | 110 | (74) | |||
Zellzahl | 118 | (74) | |||
Melkverhalten | 105 | (57) | |||
Melkbarkeit | 109 | (81) | |||
Leistungssteigerung | 117 | (72) | |||
Mastitis | 102 | (53) | |||
Frühe Fruchtbarkeitsst. | 89 | (60) | |||
Zysten | 97 | (60) |
Exterieurzuchtwerte |
Exterieurzuchtwerte |
0 Töchter | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merkmal | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | |||||||
Rahmen | 108 | |||||||||||||
Bemuskelung | 110 | |||||||||||||
Fundament | 101 | |||||||||||||
Euter | 111 | |||||||||||||
Kreuzhöhe | 112 | |||||||||||||
Körperlänge | 105 | |||||||||||||
Hüftbreite | 103 | |||||||||||||
Rumpftiefe | 101 | |||||||||||||
Beckenneigung | 107 | |||||||||||||
Sprg.winkel | 104 | |||||||||||||
Sprg.auspräg. | 96 | |||||||||||||
Fessel | 108 | |||||||||||||
Trachten | 105 | |||||||||||||
Voreuterlänge | 105 | |||||||||||||
Sch.euterlänge | 96 | |||||||||||||
Voreuteraufhäng. | 104 | |||||||||||||
Zentralband | 96 | |||||||||||||
Euterboden | 109 | |||||||||||||
Strichlänge | 86 | |||||||||||||
Strichdicke | 88 | |||||||||||||
Strichplatz. vo. | 108 | |||||||||||||
Strichplatz. hi. | 103 | |||||||||||||
Strichstell. hi. | 101 | |||||||||||||
Euterreinheit | 99 |