DE 09 55642886 | |
---|---|
Geboren | 11.08.2020 |
HB Nummer | 10/863088 |
KK | AB |
BK | A2A2 |
Züchter | Gmeiner Wolfgang, Oberbernrieth/De |
Abstammung |
||||||||
|
SYMPOSIUM | SERANO | ||||||
HILLARY | WILLE | |||||||
HANNA | ||||||||
|
WABAN | WILLE | ||||||
LILLI | IVAN | |||||||
LETA |
GZW 145 (78) |
MW 129 (86) |
FW 110 (76) |
FIT 124 (82) |
---|
Exterieur |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merkmal | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | ||||||
Rahmen | 97 | ||||||||||||
Bemuskelung | 105 | ||||||||||||
Fundament | 99 | ||||||||||||
Euter | 108 |
+ zuchtwertstärkster Sisyphus-Sohn + hochpositive Milchinhaltsstoffe + ausgezeichnete Fitness
Zuchtwertschätzung |
Zuchtwertschätzung |
06.12.2022 | GZW 145 (78) |
---|
Milch |
0 Töchter | MW 129 (86) | Milch |
MW 129 (86) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZW: | +595 | +0,32 | +53 | +0,13 | +33 | ||||
Milch | +595 | ||||||||
Fett % | +0,32 | ||||||||
Fett-kg | +53 | ||||||||
Eiweiß % | +0,13 | ||||||||
Eiweiß kg | +33 | ||||||||
Fleischwert |
Fleischwert |
FW 110 (76) | |||
---|---|---|---|---|---|
Nettozunahme | 103 | (76) | Ausschlachtung | 112 | (77) |
Handelsklasse | 108 | (75) | |||
Nettozunahme | 103 | (76) | |||
Ausschlachtung | 112 | (77) | |||
Handelsklasse | 108 | (75) |
Fitness |
Fitness |
FIT 124 (82) | |||
---|---|---|---|---|---|
Nutzungsdauer | 119 | (73) | Befruchtung | +2% | |
Kalbeverlauf pat. | 110 | (97) | Kalbeverlauf mat. | 105 | (79) |
Fruchtbarkeitswert | 119 | (73) | |||
Eutergesundheitswert | 110 | (83) | Persistenz | 108 | (79) |
Melkverhalten | 104 | (64) | |||
Zellzahl | 113 | (79) | Melkbarkeit | 119 | (85) |
Mastitis | 100 | (60) | Milchfieber | 107 | (33) |
Frühe Fruchtbarkeitsst. | 113 | (67) | Zysten | 103 | (67) |
Leistungssteigerung | 107 | (77) | |||
ÖZW | 138 | (84) | |||
Nutzungsdauer | 119 | (73) | |||
Befruchtung | +2% | ||||
Kalbeverlauf pat. | 110 | (97) | |||
Kalbeverlauf mat. | 105 | (79) | |||
Fruchtbarkeitswert | 119 | (73) | |||
Eutergesundheitswert | 110 | (83) | |||
Persistenz | 108 | (79) | |||
Zellzahl | 113 | (79) | |||
Melkverhalten | 104 | (64) | |||
Melkbarkeit | 119 | (85) | |||
Leistungssteigerung | 107 | (77) | |||
Mastitis | 100 | (60) | |||
Milchfieber | 107 | (33) | |||
Frühe Fruchtbarkeitsst. | 113 | (67) | |||
Zysten | 103 | (67) |
Exterieurzuchtwerte |
Exterieurzuchtwerte |
0 Töchter | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merkmal | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | |||||||
Rahmen | 97 | |||||||||||||
Bemuskelung | 105 | |||||||||||||
Fundament | 99 | |||||||||||||
Euter | 108 | |||||||||||||
Kreuzhöhe | 98 | |||||||||||||
Körperlänge | 94 | |||||||||||||
Hüftbreite | 96 | |||||||||||||
Rumpftiefe | 96 | |||||||||||||
Beckenneigung | 105 | |||||||||||||
Sprg.winkel | 105 | |||||||||||||
Sprg.auspräg. | 101 | |||||||||||||
Fessel | 94 | |||||||||||||
Trachten | 102 | |||||||||||||
Voreuterlänge | 97 | |||||||||||||
Sch.euterlänge | 102 | |||||||||||||
Voreuteraufhäng. | 105 | |||||||||||||
Zentralband | 107 | |||||||||||||
Euterboden | 105 | |||||||||||||
Strichlänge | 95 | |||||||||||||
Strichdicke | 104 | |||||||||||||
Strichplatz. vo. | 99 | |||||||||||||
Strichplatz. hi. | 103 | |||||||||||||
Strichstell. hi. | 110 | |||||||||||||
Euterreinheit | 101 |