DE 09 56986725 | |
---|---|
Geboren | 24.05.2021 |
HB Nummer | 10/427146 |
KK | AB |
BK | A1A2 |
Züchter | Volker Meyer, Erlach/De |
Abstammung |
||||||||
|
SYMPOSIUM | SERANO | ||||||
HILLARY | WILLE | |||||||
HANNA | ||||||||
|
HAYABUSA | HERZSCHLAG | ||||||
NIZZA | HUMPERT | |||||||
NUCKI |
GZW 144 (78) |
MW 127 (87) |
FW 119 (75) |
FIT 121 (83) |
---|
Exterieur |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merkmal | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | ||||||
Rahmen | 96 | ||||||||||||
Bemuskelung | 110 | ||||||||||||
Fundament | 108 | ||||||||||||
Euter | 109 |
Dieser hervorragende Sisyphus-Sohn stammt aus derselben Kuhlinie wie die bewährten Fleckviehstiere Manigo und Hokuspokus. SKIDOO kombiniert die Vorzüge seiner Vorfahren exzellent. Er kann neben einem hohen Milchwert durch einen außerordentlichen Fleischwert gefallen. Das ausgeglichene Fitnessprofil auf beachtlichem Niveau macht ihn zunehmend interessant. Seine Töchter sollen mit fest in den Bauchraum eingebunden Eutern sowie optimal ausgeprägten Strichen in perfekter Länge zu überzeugen wissen.
Zuchtwertschätzung |
Zuchtwertschätzung |
04.04.2023 | GZW 144 (78) |
---|
Milch |
0 Töchter | MW 127 (87) | Milch |
MW 127 (87) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZW: | +943 | +0,13 | +51 | -0,06 | +28 | ||||
Milch | +943 | ||||||||
Fett % | +0,13 | ||||||||
Fett-kg | +51 | ||||||||
Eiweiß % | -0,06 | ||||||||
Eiweiß kg | +28 | ||||||||
Fleischwert |
Fleischwert |
FW 119 (75) | |||
---|---|---|---|---|---|
Nettozunahme | 113 | (76) | Ausschlachtung | 114 | (76) |
Handelsklasse | 116 | (74) | |||
Nettozunahme | 113 | (76) | |||
Ausschlachtung | 114 | (76) | |||
Handelsklasse | 116 | (74) |
Fitness |
Fitness |
FIT 121 (83) | |||
---|---|---|---|---|---|
Nutzungsdauer | 115 | (73) | |||
Kalbeverlauf pat. | 111 | (80) | Kalbeverlauf mat. | 108 | (76) |
Fruchtbarkeitswert | 119 | (73) | |||
Eutergesundheitswert | 112 | (84) | Persistenz | 100 | (80) |
Melkverhalten | 103 | (66) | |||
Zellzahl | 114 | (80) | Melkbarkeit | 115 | (86) |
Mastitis | 102 | (61) | Milchfieber | 105 | (34) |
Frühe Fruchtbarkeitsst. | 112 | (68) | Zysten | 107 | (67) |
Leistungssteigerung | 94 | (77) | |||
ÖZW | 134 | (84) | |||
Nutzungsdauer | 115 | (73) | |||
Kalbeverlauf pat. | 111 | (80) | |||
Kalbeverlauf mat. | 108 | (76) | |||
Fruchtbarkeitswert | 119 | (73) | |||
Eutergesundheitswert | 112 | (84) | |||
Persistenz | 100 | (80) | |||
Zellzahl | 114 | (80) | |||
Melkverhalten | 103 | (66) | |||
Melkbarkeit | 115 | (86) | |||
Leistungssteigerung | 94 | (77) | |||
Mastitis | 102 | (61) | |||
Milchfieber | 105 | (34) | |||
Frühe Fruchtbarkeitsst. | 112 | (68) | |||
Zysten | 107 | (67) |
Exterieurzuchtwerte |
Exterieurzuchtwerte |
0 Töchter | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merkmal | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | |||||||
Rahmen | 96 | |||||||||||||
Bemuskelung | 110 | |||||||||||||
Fundament | 108 | |||||||||||||
Euter | 109 | |||||||||||||
Kreuzhöhe | 98 | |||||||||||||
Körperlänge | 96 | |||||||||||||
Hüftbreite | 99 | |||||||||||||
Rumpftiefe | 97 | |||||||||||||
Beckenneigung | 99 | |||||||||||||
Sprg.winkel | 99 | |||||||||||||
Sprg.auspräg. | 97 | |||||||||||||
Fessel | 105 | |||||||||||||
Trachten | 109 | |||||||||||||
Voreuterlänge | 103 | |||||||||||||
Sch.euterlänge | 102 | |||||||||||||
Voreuteraufhäng. | 115 | |||||||||||||
Zentralband | 97 | |||||||||||||
Euterboden | 105 | |||||||||||||
Strichlänge | 100 | |||||||||||||
Strichdicke | 101 | |||||||||||||
Strichplatz. vo. | 93 | |||||||||||||
Strichplatz. hi. | 97 | |||||||||||||
Strichstell. hi. | 106 | |||||||||||||
Euterreinheit | 95 |