DE 09 51740056 | |
---|---|
Geboren | 29.09.2016 |
HB Nummer | 10/177717 |
KK | AA |
BK | A2A2 |
Züchter | Weiß Manfred, Ebertsried/De |
Abstammung |
||||||||
|
MUNGO | MANITOBA | ||||||
FALTER | ROUND UP | |||||||
FALTER | ||||||||
|
GRIMM PS* | GEBALOT | ||||||
LIPEK | WINNIPEG | |||||||
LARA |
GZW 125 (96) |
MW 116 (99) |
FW 115 (98) |
FIT 105 (95) |
---|
Exterieur |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merkmal | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | ||||||
Rahmen | 112 | ||||||||||||
Bemuskelung | 120 | ||||||||||||
Fundament | 99 | ||||||||||||
Euter | 121 |
+ mischerbig hornlos + aus bewährter Kuhlinie + hoch angesetzte und fest sitzende Euter
Zuchtwertschätzung |
Zuchtwertschätzung |
06.12.2022 | GZW 125 (96) |
---|
Milch |
916 Töchter | MW 116 (99) | Milch |
MW 116 (99) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZW: | +782 | -0,10 | +24 | -0,04 | +24 | ||||
Milch | +782 | ||||||||
Fett % | -0,10 | ||||||||
Fett-kg | +24 | ||||||||
Eiweiß % | -0,04 | ||||||||
Eiweiß kg | +24 | ||||||||
Fleischwert |
Fleischwert |
FW 115 (98) | |||
---|---|---|---|---|---|
Nettozunahme | 115 | (99) | Ausschlachtung | 110 | (97) |
Handelsklasse | 111 | (98) | |||
Nettozunahme | 115 | (99) | |||
Ausschlachtung | 110 | (97) | |||
Handelsklasse | 111 | (98) |
Fitness |
Fitness |
FIT 105 (95) | |||
---|---|---|---|---|---|
Nutzungsdauer | 107 | (88) | Befruchtung | +2% | |
Kalbeverlauf pat. | 99 | (99) | Kalbeverlauf mat. | 110 | (97) |
Fruchtbarkeitswert | 105 | (91) | |||
Eutergesundheitswert | 103 | (97) | Persistenz | 98 | (99) |
Melkverhalten | 104 | (84) | |||
Zellzahl | 103 | (98) | Melkbarkeit | 108 | (98) |
Mastitis | 100 | (76) | Milchfieber | 104 | (89) |
Frühe Fruchtbarkeitsst. | 108 | (89) | Zysten | 91 | (86) |
Leistungssteigerung | 95 | (93) | |||
ÖZW | 121 | (97) | |||
Nutzungsdauer | 107 | (88) | |||
Befruchtung | +2% | ||||
Kalbeverlauf pat. | 99 | (99) | |||
Kalbeverlauf mat. | 110 | (97) | |||
Fruchtbarkeitswert | 105 | (91) | |||
Eutergesundheitswert | 103 | (97) | |||
Persistenz | 98 | (99) | |||
Zellzahl | 103 | (98) | |||
Melkverhalten | 104 | (84) | |||
Melkbarkeit | 108 | (98) | |||
Leistungssteigerung | 95 | (93) | |||
Mastitis | 100 | (76) | |||
Milchfieber | 104 | (89) | |||
Frühe Fruchtbarkeitsst. | 108 | (89) | |||
Zysten | 91 | (86) |
Exterieurzuchtwerte |
Exterieurzuchtwerte |
238 Töchter | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merkmal | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | |||||||
Rahmen | 112 | |||||||||||||
Bemuskelung | 120 | |||||||||||||
Fundament | 99 | |||||||||||||
Euter | 121 | |||||||||||||
Kreuzhöhe | 110 | |||||||||||||
Körperlänge | 115 | |||||||||||||
Hüftbreite | 117 | |||||||||||||
Rumpftiefe | 104 | |||||||||||||
Beckenneigung | 105 | |||||||||||||
Sprg.winkel | 105 | |||||||||||||
Sprg.auspräg. | 88 | |||||||||||||
Fessel | 105 | |||||||||||||
Trachten | 118 | |||||||||||||
Voreuterlänge | 102 | |||||||||||||
Sch.euterlänge | 104 | |||||||||||||
Voreuteraufhäng. | 114 | |||||||||||||
Zentralband | 101 | |||||||||||||
Euterboden | 115 | |||||||||||||
Strichlänge | 86 | |||||||||||||
Strichdicke | 95 | |||||||||||||
Strichplatz. vo. | 108 | |||||||||||||
Strichplatz. hi. | 102 | |||||||||||||
Strichstell. hi. | 107 | |||||||||||||
Euterreinheit | 106 |