DE 09 56582480 | |
---|---|
Geboren | 14.01.2021 |
HB Nummer | 10/871425 |
KK | BB |
BK | A2A2 |
Züchter | Hubert Hartl jun., Seeon-Bürghub/De |
Abstammung |
||||||||
|
MINOR | MINT | ||||||
PIGAS PP* | VOLLGAS P*S | |||||||
PEPO | ||||||||
|
MCDRIVE Pp* | MAHANGO Pp* | ||||||
HORNIS | VLADO | |||||||
HOLIDAY |
GZW 131 (74) |
MW 116 (83) |
FW 110 (74) |
FIT 119 (78) |
---|
Exterieur |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merkmal | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | ||||||
Rahmen | 100 | ||||||||||||
Bemuskelung | 105 | ||||||||||||
Fundament | 107 | ||||||||||||
Euter | 120 |
+ reinerbig hornlos + aus langlebiger Kuhlinie + gesunde und haltbare Euter
Zuchtwertschätzung |
Zuchtwertschätzung |
06.12.2022 | GZW 131 (74) |
---|
Milch |
0 Töchter | MW 116 (83) | Milch |
MW 116 (83) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZW: | +959 | -0,19 | +23 | -0,13 | +22 | ||||
Milch | +959 | ||||||||
Fett % | -0,19 | ||||||||
Fett-kg | +23 | ||||||||
Eiweiß % | -0,13 | ||||||||
Eiweiß kg | +22 | ||||||||
Fleischwert |
Fleischwert |
FW 110 (74) | |||
---|---|---|---|---|---|
Nettozunahme | 115 | (75) | Ausschlachtung | 102 | (75) |
Handelsklasse | 108 | (73) | |||
Nettozunahme | 115 | (75) | |||
Ausschlachtung | 102 | (75) | |||
Handelsklasse | 108 | (73) |
Fitness |
Fitness |
FIT 119 (78) | |||
---|---|---|---|---|---|
Nutzungsdauer | 123 | (67) | |||
Kalbeverlauf pat. | 103 | (79) | Kalbeverlauf mat. | 111 | (75) |
Fruchtbarkeitswert | 104 | (67) | |||
Eutergesundheitswert | 123 | (79) | Persistenz | 93 | (75) |
Melkverhalten | 100 | (56) | |||
Zellzahl | 122 | (74) | Melkbarkeit | 110 | (82) |
Mastitis | 113 | (54) | |||
Frühe Fruchtbarkeitsst. | 108 | (61) | Zysten | 97 | (60) |
Leistungssteigerung | 99 | (70) | |||
ÖZW | 127 | (80) | |||
Nutzungsdauer | 123 | (67) | |||
Kalbeverlauf pat. | 103 | (79) | |||
Kalbeverlauf mat. | 111 | (75) | |||
Fruchtbarkeitswert | 104 | (67) | |||
Eutergesundheitswert | 123 | (79) | |||
Persistenz | 93 | (75) | |||
Zellzahl | 122 | (74) | |||
Melkverhalten | 100 | (56) | |||
Melkbarkeit | 110 | (82) | |||
Leistungssteigerung | 99 | (70) | |||
Mastitis | 113 | (54) | |||
Frühe Fruchtbarkeitsst. | 108 | (61) | |||
Zysten | 97 | (60) |
Exterieurzuchtwerte |
Exterieurzuchtwerte |
0 Töchter | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merkmal | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | |||||||
Rahmen | 100 | |||||||||||||
Bemuskelung | 105 | |||||||||||||
Fundament | 107 | |||||||||||||
Euter | 120 | |||||||||||||
Kreuzhöhe | 100 | |||||||||||||
Körperlänge | 106 | |||||||||||||
Hüftbreite | 101 | |||||||||||||
Rumpftiefe | 96 | |||||||||||||
Beckenneigung | 100 | |||||||||||||
Sprg.winkel | 97 | |||||||||||||
Sprg.auspräg. | 98 | |||||||||||||
Fessel | 104 | |||||||||||||
Trachten | 108 | |||||||||||||
Voreuterlänge | 91 | |||||||||||||
Sch.euterlänge | 96 | |||||||||||||
Voreuteraufhäng. | 115 | |||||||||||||
Zentralband | 99 | |||||||||||||
Euterboden | 121 | |||||||||||||
Strichlänge | 100 | |||||||||||||
Strichdicke | 95 | |||||||||||||
Strichplatz. vo. | 108 | |||||||||||||
Strichplatz. hi. | 101 | |||||||||||||
Strichstell. hi. | 112 | |||||||||||||
Euterreinheit | 104 |