DE 09 55365548 | |
---|---|
Geboren | 11.11.2019 |
HB Nummer | 10/174081 |
KK | AA |
BK | A2A2 |
Züchter | Birnbaum Gbr, Lichtenau/De |
Abstammung |
||||||||
|
MAHANGO Pp* | MUNGO Pp | ||||||
NICOL Pp* | VOTARY P*S | |||||||
NATALIE | ||||||||
|
MANOLO Pp* | MANIGO | ||||||
GLEWI | WILLE | |||||||
GLERZE |
GZW 127 (79) |
MW 120 (86) |
FW 108 (77) |
FIT 109 (83) |
---|
Exterieur |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merkmal | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | ||||||
Rahmen | 107 | ||||||||||||
Bemuskelung | 102 | ||||||||||||
Fundament | 112 | ||||||||||||
Euter | 109 |
Der reinerbig hornlose Memory PP* ist ein richtiges Komplettpaket. Seine Mutter ist eine exterieurstarke Manolo-Tochter, die Großmutter eine leistungsbereite sechs-kälbrige Wille-Tochter. Memory PP* verspricht viel Milch bei sehr guten Fitnesseigenschaften. Darüber hinaus sollen seine Söhne mit positiven Masteigenschaften zu überzeugen wissen. Ob Kuh oder Kalbin, Memory PP* kann breit eingesetzt werden. Wir erwarten rahmige Nachkommen im Doppelnutzungstyp. Seine Töchter sollen mit straffen Fesseln und langen, hoch angesetzten Eutern zu überzeugen wissen.
Zuchtwertschätzung |
Zuchtwertschätzung |
06.12.2022 | GZW 127 (79) |
---|
Milch |
0 Töchter | MW 120 (86) | Milch |
MW 120 (86) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZW: | +964 | -0,07 | +34 | -0,12 | +23 | ||||
Milch | +964 | ||||||||
Fett % | -0,07 | ||||||||
Fett-kg | +34 | ||||||||
Eiweiß % | -0,12 | ||||||||
Eiweiß kg | +23 | ||||||||
Fleischwert |
Fleischwert |
FW 108 (77) | |||
---|---|---|---|---|---|
Nettozunahme | 112 | (78) | Ausschlachtung | 103 | (79) |
Handelsklasse | 106 | (76) | |||
Nettozunahme | 112 | (78) | |||
Ausschlachtung | 103 | (79) | |||
Handelsklasse | 106 | (76) |
Fitness |
Fitness |
FIT 109 (83) | |||
---|---|---|---|---|---|
Nutzungsdauer | 116 | (72) | Befruchtung | +1% | |
Kalbeverlauf pat. | 115 | (99) | Kalbeverlauf mat. | 112 | (89) |
Fruchtbarkeitswert | 104 | (72) | |||
Eutergesundheitswert | 98 | (82) | Persistenz | 101 | (79) |
Melkverhalten | 98 | (62) | |||
Zellzahl | 104 | (78) | Melkbarkeit | 113 | (84) |
Mastitis | 82 | (59) | Milchfieber | 104 | (33) |
Frühe Fruchtbarkeitsst. | 106 | (67) | Zysten | 100 | (65) |
Leistungssteigerung | 100 | (70) | |||
ÖZW | 124 | (85) | |||
Nutzungsdauer | 116 | (72) | |||
Befruchtung | +1% | ||||
Kalbeverlauf pat. | 115 | (99) | |||
Kalbeverlauf mat. | 112 | (89) | |||
Fruchtbarkeitswert | 104 | (72) | |||
Eutergesundheitswert | 98 | (82) | |||
Persistenz | 101 | (79) | |||
Zellzahl | 104 | (78) | |||
Melkverhalten | 98 | (62) | |||
Melkbarkeit | 113 | (84) | |||
Leistungssteigerung | 100 | (70) | |||
Mastitis | 82 | (59) | |||
Milchfieber | 104 | (33) | |||
Frühe Fruchtbarkeitsst. | 106 | (67) | |||
Zysten | 100 | (65) |
Exterieurzuchtwerte |
Exterieurzuchtwerte |
0 Töchter | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merkmal | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | |||||||
Rahmen | 107 | |||||||||||||
Bemuskelung | 102 | |||||||||||||
Fundament | 112 | |||||||||||||
Euter | 109 | |||||||||||||
Kreuzhöhe | 109 | |||||||||||||
Körperlänge | 107 | |||||||||||||
Hüftbreite | 103 | |||||||||||||
Rumpftiefe | 100 | |||||||||||||
Beckenneigung | 117 | |||||||||||||
Sprg.winkel | 100 | |||||||||||||
Sprg.auspräg. | 107 | |||||||||||||
Fessel | 109 | |||||||||||||
Trachten | 104 | |||||||||||||
Voreuterlänge | 102 | |||||||||||||
Sch.euterlänge | 103 | |||||||||||||
Voreuteraufhäng. | 105 | |||||||||||||
Zentralband | 98 | |||||||||||||
Euterboden | 110 | |||||||||||||
Strichlänge | 97 | |||||||||||||
Strichdicke | 89 | |||||||||||||
Strichplatz. vo. | 88 | |||||||||||||
Strichplatz. hi. | 99 | |||||||||||||
Strichstell. hi. | 101 | |||||||||||||
Euterreinheit | 104 |