AT 72 3751 474 | |
---|---|
Geboren | 18.08.2021 |
HB Nummer | 10/606876 |
KK | AA |
BK | A2A2 |
Züchter | Sauwaldmilch OG, Kopfing im Innkreis |
Abstammung |
||||||||
|
MINOR | MINT | ||||||
PIGAS PP* | VOLLGAS P*S | |||||||
PEPO | ||||||||
|
WOBBLER | WATNOX | ||||||
ZENTA 2 | RAICHLE | |||||||
ZORA |
GZW 133 (77) |
MW 121 (86) |
FW 97 (75) |
FIT 125 (81) |
---|
Exterieur |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merkmal | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | ||||||
Rahmen | 112 | ||||||||||||
Bemuskelung | 107 | ||||||||||||
Fundament | 115 | ||||||||||||
Euter | 118 |
Zuchtwertschätzung |
Zuchtwertschätzung |
08.08.2023 | GZW 133 (77) |
---|
Milch |
0 Töchter | MW 121 (86) | Milch |
MW 121 (86) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZW: | +1015 | -0,13 | +30 | -0,08 | +29 | ||||
Milch | +1015 | ||||||||
Fett % | -0,13 | ||||||||
Fett-kg | +30 | ||||||||
Eiweiß % | -0,08 | ||||||||
Eiweiß kg | +29 | ||||||||
Fleischwert |
Fleischwert |
FW 97 (75) | |||
---|---|---|---|---|---|
Nettozunahme | 110 | (76) | Ausschlachtung | 90 | (75) |
Handelsklasse | 98 | (73) | |||
Nettozunahme | 110 | (76) | |||
Ausschlachtung | 90 | (75) | |||
Handelsklasse | 98 | (73) |
Fitness |
Fitness |
FIT 125 (81) | |||
---|---|---|---|---|---|
Nutzungsdauer | 122 | (70) | |||
Kalbeverlauf pat. | 113 | (81) | Kalbeverlauf mat. | 101 | (75) |
Fruchtbarkeitswert | 109 | (71) | |||
Eutergesundheitswert | 127 | (83) | Persistenz | 102 | (79) |
Melkverhalten | 102 | (63) | |||
Zellzahl | 130 | (79) | Melkbarkeit | 92 | (85) |
Mastitis | 113 | (58) | Milchfieber | 102 | (32) |
Frühe Fruchtbarkeitsst. | 107 | (66) | Zysten | 102 | (64) |
Leistungssteigerung | 100 | (71) | |||
ÖZW | 129 | (82) | |||
Nutzungsdauer | 122 | (70) | |||
Kalbeverlauf pat. | 113 | (81) | |||
Kalbeverlauf mat. | 101 | (75) | |||
Fruchtbarkeitswert | 109 | (71) | |||
Eutergesundheitswert | 127 | (83) | |||
Persistenz | 102 | (79) | |||
Zellzahl | 130 | (79) | |||
Melkverhalten | 102 | (63) | |||
Melkbarkeit | 92 | (85) | |||
Leistungssteigerung | 100 | (71) | |||
Mastitis | 113 | (58) | |||
Milchfieber | 102 | (32) | |||
Frühe Fruchtbarkeitsst. | 107 | (66) | |||
Zysten | 102 | (64) |
Exterieurzuchtwerte |
Exterieurzuchtwerte |
0 Töchter | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merkmal | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | |||||||
Rahmen | 112 | |||||||||||||
Bemuskelung | 107 | |||||||||||||
Fundament | 115 | |||||||||||||
Euter | 118 | |||||||||||||
Kreuzhöhe | 113 | |||||||||||||
Körperlänge | 111 | |||||||||||||
Hüftbreite | 112 | |||||||||||||
Rumpftiefe | 112 | |||||||||||||
Beckenneigung | 109 | |||||||||||||
Sprg.winkel | 91 | |||||||||||||
Sprg.auspräg. | 98 | |||||||||||||
Fessel | 111 | |||||||||||||
Trachten | 115 | |||||||||||||
Voreuterlänge | 110 | |||||||||||||
Sch.euterlänge | 107 | |||||||||||||
Voreuteraufhäng. | 111 | |||||||||||||
Zentralband | 98 | |||||||||||||
Euterboden | 106 | |||||||||||||
Strichlänge | 94 | |||||||||||||
Strichdicke | 96 | |||||||||||||
Strichplatz. vo. | 120 | |||||||||||||
Strichplatz. hi. | 106 | |||||||||||||
Strichstell. hi. | 104 | |||||||||||||
Euterreinheit | 103 |