DE 09 51718913 | |
---|---|
Geboren | 26.05.2016 |
HB Nummer | 10/857432 |
KK | AA |
BK | A2A2 |
Züchter | Meyer Reinhold, Binzwangen/De |
Abstammung |
||||||||
|
HULKOR | HULOCK | ||||||
AFRA | SEGO | |||||||
AMANDA | ||||||||
|
NARR | NAAB | ||||||
NELLI | ZAHNER | |||||||
NARZISE |
GZW 134 (97) |
MW 120 (99) |
FW 108 (98) |
FIT 115 (97) |
---|
Exterieur |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merkmal | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | ||||||
Rahmen | 110 | ||||||||||||
Bemuskelung | 99 | ||||||||||||
Fundament | 113 | ||||||||||||
Euter | 125 |
Zuchtwertschätzung |
Zuchtwertschätzung |
08.08.2023 | GZW 134 (97) |
---|
Milch |
794 Töchter | MW 120 (99) | Milch |
MW 120 (99) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZW: | +407 | +0,14 | +29 | +0,16 | +29 | ||||
Milch | +407 | ||||||||
Fett % | +0,14 | ||||||||
Fett-kg | +29 | ||||||||
Eiweiß % | +0,16 | ||||||||
Eiweiß kg | +29 | ||||||||
Fleischwert |
Fleischwert |
FW 108 (98) | |||
---|---|---|---|---|---|
Nettozunahme | 110 | (99) | Ausschlachtung | 108 | (98) |
Handelsklasse | 102 | (98) | |||
Nettozunahme | 110 | (99) | |||
Ausschlachtung | 108 | (98) | |||
Handelsklasse | 102 | (98) |
Fitness |
Fitness |
FIT 115 (97) | |||
---|---|---|---|---|---|
Nutzungsdauer | 107 | (93) | Befruchtung | +1% | |
Kalbeverlauf pat. | 108 | (99) | Kalbeverlauf mat. | 101 | (98) |
Fruchtbarkeitswert | 114 | (95) | |||
Eutergesundheitswert | 114 | (98) | Persistenz | 99 | (99) |
Melkverhalten | 88 | (84) | |||
Zellzahl | 113 | (98) | Melkbarkeit | 101 | (98) |
Mastitis | 111 | (85) | Milchfieber | 106 | (91) |
Frühe Fruchtbarkeitsst. | 102 | (93) | Zysten | 97 | (92) |
Leistungssteigerung | 100 | (98) | |||
ÖZW | 128 | (98) | |||
Nutzungsdauer | 107 | (93) | |||
Befruchtung | +1% | ||||
Kalbeverlauf pat. | 108 | (99) | |||
Kalbeverlauf mat. | 101 | (98) | |||
Fruchtbarkeitswert | 114 | (95) | |||
Eutergesundheitswert | 114 | (98) | |||
Persistenz | 99 | (99) | |||
Zellzahl | 113 | (98) | |||
Melkverhalten | 88 | (84) | |||
Melkbarkeit | 101 | (98) | |||
Leistungssteigerung | 100 | (98) | |||
Mastitis | 111 | (85) | |||
Milchfieber | 106 | (91) | |||
Frühe Fruchtbarkeitsst. | 102 | (93) | |||
Zysten | 97 | (92) |
Exterieurzuchtwerte |
Exterieurzuchtwerte |
226 Töchter | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merkmal | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | |||||||
Rahmen | 110 | |||||||||||||
Bemuskelung | 99 | |||||||||||||
Fundament | 113 | |||||||||||||
Euter | 125 | |||||||||||||
Kreuzhöhe | 111 | |||||||||||||
Körperlänge | 108 | |||||||||||||
Hüftbreite | 103 | |||||||||||||
Rumpftiefe | 108 | |||||||||||||
Beckenneigung | 92 | |||||||||||||
Sprg.winkel | 109 | |||||||||||||
Sprg.auspräg. | 112 | |||||||||||||
Fessel | 103 | |||||||||||||
Trachten | 107 | |||||||||||||
Voreuterlänge | 101 | |||||||||||||
Sch.euterlänge | 100 | |||||||||||||
Voreuteraufhäng. | 120 | |||||||||||||
Zentralband | 98 | |||||||||||||
Euterboden | 115 | |||||||||||||
Strichlänge | 94 | |||||||||||||
Strichdicke | 92 | |||||||||||||
Strichplatz. vo. | 117 | |||||||||||||
Strichplatz. hi. | 99 | |||||||||||||
Strichstell. hi. | 103 | |||||||||||||
Euterreinheit | 98 |