DE 09 55488812 | |
---|---|
Geboren | 09.10.2019 |
HB Nummer | 10/862995 |
KK | AA |
BK | A1A2 |
Züchter | Lukas Markus, Parsberg/De |
Abstammung |
||||||||
|
HURLY | HULKOR | ||||||
NELLE | NARR | |||||||
NELLI | ||||||||
|
SISYPHUS | SYMPOSIUM | ||||||
MILANA | WITAM P*S | |||||||
MIMI |
GZW 137 (79) |
MW 119 (86) |
FW 111 (78) |
FIT 124 (84) |
---|
Exterieur |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merkmal | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | ||||||
Rahmen | 96 | ||||||||||||
Bemuskelung | 96 | ||||||||||||
Fundament | 112 | ||||||||||||
Euter | 114 |
+ positive Inhaltsstoffe
+ hoher Fleischwert
+ vielversprechende Fitnesszuchtwerte
Zuchtwertschätzung |
Zuchtwertschätzung |
08.08.2023 | GZW 137 (79) |
---|
Milch |
0 Töchter | MW 119 (86) | Milch |
MW 119 (86) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZW: | +425 | +0,11 | +27 | +0,14 | +27 | ||||
Milch | +425 | ||||||||
Fett % | +0,11 | ||||||||
Fett-kg | +27 | ||||||||
Eiweiß % | +0,14 | ||||||||
Eiweiß kg | +27 | ||||||||
Fleischwert |
Fleischwert |
FW 111 (78) | |||
---|---|---|---|---|---|
Nettozunahme | 106 | (78) | Ausschlachtung | 111 | (79) |
Handelsklasse | 107 | (76) | |||
Nettozunahme | 106 | (78) | |||
Ausschlachtung | 111 | (79) | |||
Handelsklasse | 107 | (76) |
Fitness |
Fitness |
FIT 124 (84) | |||
---|---|---|---|---|---|
Nutzungsdauer | 119 | (74) | Befruchtung | +2% | |
Kalbeverlauf pat. | 116 | (99) | Kalbeverlauf mat. | 107 | (87) |
Fruchtbarkeitswert | 110 | (74) | |||
Eutergesundheitswert | 121 | (83) | Persistenz | 107 | (79) |
Melkverhalten | 97 | (62) | |||
Zellzahl | 122 | (79) | Melkbarkeit | 111 | (85) |
Mastitis | 111 | (62) | Milchfieber | 103 | (33) |
Frühe Fruchtbarkeitsst. | 104 | (69) | Zysten | 96 | (68) |
Leistungssteigerung | 101 | (77) | |||
ÖZW | 134 | (86) | |||
Nutzungsdauer | 119 | (74) | |||
Befruchtung | +2% | ||||
Kalbeverlauf pat. | 116 | (99) | |||
Kalbeverlauf mat. | 107 | (87) | |||
Fruchtbarkeitswert | 110 | (74) | |||
Eutergesundheitswert | 121 | (83) | |||
Persistenz | 107 | (79) | |||
Zellzahl | 122 | (79) | |||
Melkverhalten | 97 | (62) | |||
Melkbarkeit | 111 | (85) | |||
Leistungssteigerung | 101 | (77) | |||
Mastitis | 111 | (62) | |||
Milchfieber | 103 | (33) | |||
Frühe Fruchtbarkeitsst. | 104 | (69) | |||
Zysten | 96 | (68) |
Exterieurzuchtwerte |
Exterieurzuchtwerte |
0 Töchter | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merkmal | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | |||||||
Rahmen | 96 | |||||||||||||
Bemuskelung | 96 | |||||||||||||
Fundament | 112 | |||||||||||||
Euter | 114 | |||||||||||||
Kreuzhöhe | 97 | |||||||||||||
Körperlänge | 92 | |||||||||||||
Hüftbreite | 93 | |||||||||||||
Rumpftiefe | 99 | |||||||||||||
Beckenneigung | 93 | |||||||||||||
Sprg.winkel | 98 | |||||||||||||
Sprg.auspräg. | 108 | |||||||||||||
Fessel | 105 | |||||||||||||
Trachten | 107 | |||||||||||||
Voreuterlänge | 93 | |||||||||||||
Sch.euterlänge | 100 | |||||||||||||
Voreuteraufhäng. | 109 | |||||||||||||
Zentralband | 98 | |||||||||||||
Euterboden | 109 | |||||||||||||
Strichlänge | 80 | |||||||||||||
Strichdicke | 97 | |||||||||||||
Strichplatz. vo. | 107 | |||||||||||||
Strichplatz. hi. | 100 | |||||||||||||
Strichstell. hi. | 104 | |||||||||||||
Euterreinheit | 99 |