DE 09 55488812 | |
---|---|
Geboren | 09.10.2019 |
HB Nummer | 10/862995 |
KK | AA |
BK | A1A2 |
Züchter | Lukas Markus, Parsberg/De |
Abstammung |
||||||||
|
HURLY | HULKOR | ||||||
NELLE | NARR | |||||||
NELLI | ||||||||
|
SISYPHUS | SYMPOSIUM | ||||||
MILANA | WITAM P*S | |||||||
MIMI |
GZW 138 (77) |
MW 119 (86) |
FW 113 (76) |
FIT 125 (81) |
---|
Exterieur |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merkmal | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | ||||||
Rahmen | 96 | ||||||||||||
Bemuskelung | 96 | ||||||||||||
Fundament | 113 | ||||||||||||
Euter | 114 |
+ positive Inhaltsstoffe
+ hoher Fleischwert
+ vielversprechende Fitnesszuchtwerte
Zuchtwertschätzung |
Zuchtwertschätzung |
06.12.2022 | GZW 138 (77) |
---|
Milch |
0 Töchter | MW 119 (86) | Milch |
MW 119 (86) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZW: | +490 | +0,07 | +26 | +0,12 | +28 | ||||
Milch | +490 | ||||||||
Fett % | +0,07 | ||||||||
Fett-kg | +26 | ||||||||
Eiweiß % | +0,12 | ||||||||
Eiweiß kg | +28 | ||||||||
Fleischwert |
Fleischwert |
FW 113 (76) | |||
---|---|---|---|---|---|
Nettozunahme | 108 | (76) | Ausschlachtung | 114 | (77) |
Handelsklasse | 108 | (74) | |||
Nettozunahme | 108 | (76) | |||
Ausschlachtung | 114 | (77) | |||
Handelsklasse | 108 | (74) |
Fitness |
Fitness |
FIT 125 (81) | |||
---|---|---|---|---|---|
Nutzungsdauer | 121 | (70) | Befruchtung | +2% | |
Kalbeverlauf pat. | 119 | (98) | Kalbeverlauf mat. | 107 | (80) |
Fruchtbarkeitswert | 113 | (71) | |||
Eutergesundheitswert | 119 | (82) | Persistenz | 108 | (78) |
Melkverhalten | 96 | (60) | |||
Zellzahl | 121 | (78) | Melkbarkeit | 110 | (84) |
Mastitis | 107 | (56) | Milchfieber | 103 | (32) |
Frühe Fruchtbarkeitsst. | 106 | (65) | Zysten | 96 | (64) |
Leistungssteigerung | 97 | (75) | |||
ÖZW | 134 | (84) | |||
Nutzungsdauer | 121 | (70) | |||
Befruchtung | +2% | ||||
Kalbeverlauf pat. | 119 | (98) | |||
Kalbeverlauf mat. | 107 | (80) | |||
Fruchtbarkeitswert | 113 | (71) | |||
Eutergesundheitswert | 119 | (82) | |||
Persistenz | 108 | (78) | |||
Zellzahl | 121 | (78) | |||
Melkverhalten | 96 | (60) | |||
Melkbarkeit | 110 | (84) | |||
Leistungssteigerung | 97 | (75) | |||
Mastitis | 107 | (56) | |||
Milchfieber | 103 | (32) | |||
Frühe Fruchtbarkeitsst. | 106 | (65) | |||
Zysten | 96 | (64) |
Exterieurzuchtwerte |
Exterieurzuchtwerte |
0 Töchter | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merkmal | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | |||||||
Rahmen | 96 | |||||||||||||
Bemuskelung | 96 | |||||||||||||
Fundament | 113 | |||||||||||||
Euter | 114 | |||||||||||||
Kreuzhöhe | 97 | |||||||||||||
Körperlänge | 92 | |||||||||||||
Hüftbreite | 94 | |||||||||||||
Rumpftiefe | 100 | |||||||||||||
Beckenneigung | 93 | |||||||||||||
Sprg.winkel | 97 | |||||||||||||
Sprg.auspräg. | 108 | |||||||||||||
Fessel | 105 | |||||||||||||
Trachten | 106 | |||||||||||||
Voreuterlänge | 95 | |||||||||||||
Sch.euterlänge | 100 | |||||||||||||
Voreuteraufhäng. | 108 | |||||||||||||
Zentralband | 99 | |||||||||||||
Euterboden | 109 | |||||||||||||
Strichlänge | 80 | |||||||||||||
Strichdicke | 97 | |||||||||||||
Strichplatz. vo. | 111 | |||||||||||||
Strichplatz. hi. | 101 | |||||||||||||
Strichstell. hi. | 105 | |||||||||||||
Euterreinheit | 99 |