AT 73 4040 674 | |
---|---|
Geboren | 07.05.2021 |
HB Nummer | 10/606857 |
KK | BB |
BK | A1A2 |
Züchter | FIH Landesgut Otterbach, St. Florian am Inn |
Abstammung |
||||||||
|
HERMELIN | HERZSCHLAG | ||||||
ARIELLE PP* | MAHANGO Pp* | |||||||
ARIANE Pp* | ||||||||
|
MADNESS | MINT | ||||||
GERMANA P | WISCHER P*S | |||||||
GERTRAUT |
GZW 128 (73) |
MW 115 (83) |
FW 114 (72) |
FIT 117 (78) |
---|
Exterieur |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merkmal | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | ||||||
Rahmen | 106 | ||||||||||||
Bemuskelung | 92 | ||||||||||||
Fundament | 116 | ||||||||||||
Euter | 117 |
Zuchtwertschätzung |
Zuchtwertschätzung |
04.04.2023 | GZW 128 (73) |
---|
Milch |
0 Töchter | MW 115 (83) | Milch |
MW 115 (83) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZW: | +790 | -0,12 | +22 | -0,10 | +19 | ||||
Milch | +790 | ||||||||
Fett % | -0,12 | ||||||||
Fett-kg | +22 | ||||||||
Eiweiß % | -0,10 | ||||||||
Eiweiß kg | +19 | ||||||||
Fleischwert |
Fleischwert |
FW 114 (72) | |||
---|---|---|---|---|---|
Nettozunahme | 108 | (73) | Ausschlachtung | 119 | (73) |
Handelsklasse | 104 | (71) | |||
Nettozunahme | 108 | (73) | |||
Ausschlachtung | 119 | (73) | |||
Handelsklasse | 104 | (71) |
Fitness |
Fitness |
FIT 117 (78) | |||
---|---|---|---|---|---|
Nutzungsdauer | 117 | (67) | |||
Kalbeverlauf pat. | 102 | (79) | Kalbeverlauf mat. | 100 | (74) |
Fruchtbarkeitswert | 116 | (67) | |||
Eutergesundheitswert | 108 | (79) | Persistenz | 101 | (74) |
Melkverhalten | 101 | (57) | |||
Zellzahl | 105 | (74) | Melkbarkeit | 107 | (82) |
Mastitis | 107 | (55) | |||
Frühe Fruchtbarkeitsst. | 108 | (61) | Zysten | 112 | (61) |
Leistungssteigerung | 111 | (71) | |||
ÖZW | 130 | (80) | |||
Nutzungsdauer | 117 | (67) | |||
Kalbeverlauf pat. | 102 | (79) | |||
Kalbeverlauf mat. | 100 | (74) | |||
Fruchtbarkeitswert | 116 | (67) | |||
Eutergesundheitswert | 108 | (79) | |||
Persistenz | 101 | (74) | |||
Zellzahl | 105 | (74) | |||
Melkverhalten | 101 | (57) | |||
Melkbarkeit | 107 | (82) | |||
Leistungssteigerung | 111 | (71) | |||
Mastitis | 107 | (55) | |||
Frühe Fruchtbarkeitsst. | 108 | (61) | |||
Zysten | 112 | (61) |
Exterieurzuchtwerte |
Exterieurzuchtwerte |
0 Töchter | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merkmal | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | |||||||
Rahmen | 106 | |||||||||||||
Bemuskelung | 92 | |||||||||||||
Fundament | 116 | |||||||||||||
Euter | 117 | |||||||||||||
Kreuzhöhe | 110 | |||||||||||||
Körperlänge | 108 | |||||||||||||
Hüftbreite | 98 | |||||||||||||
Rumpftiefe | 95 | |||||||||||||
Beckenneigung | 115 | |||||||||||||
Sprg.winkel | 99 | |||||||||||||
Sprg.auspräg. | 111 | |||||||||||||
Fessel | 112 | |||||||||||||
Trachten | 107 | |||||||||||||
Voreuterlänge | 98 | |||||||||||||
Sch.euterlänge | 101 | |||||||||||||
Voreuteraufhäng. | 107 | |||||||||||||
Zentralband | 110 | |||||||||||||
Euterboden | 114 | |||||||||||||
Strichlänge | 100 | |||||||||||||
Strichdicke | 98 | |||||||||||||
Strichplatz. vo. | 113 | |||||||||||||
Strichplatz. hi. | 112 | |||||||||||||
Strichstell. hi. | 107 | |||||||||||||
Euterreinheit | 102 |