AT 92 1271 838 | |
---|---|
Geboren | 18.07.2017 |
HB Nummer | 10/606424 |
KK | AA |
BK | A1A2 |
Züchter | Koch Franz , Seeboden |
Abstammung |
||||||||
|
EVEREST | ERMUT | ||||||
MINA | IDIOM | |||||||
MIRA | ||||||||
|
WOHLTAT | WILLE | ||||||
SISSI | MANITOBA | |||||||
STOLMA |
GZW 137 (88) |
MW 113 (95) |
FW 118 (96) |
FIT 128 (87) |
---|
Exterieur |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merkmal | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | ||||||
Rahmen | 109 | ||||||||||||
Bemuskelung | 121 | ||||||||||||
Fundament | 113 | ||||||||||||
Euter | 107 |
+ die töchtergeprüfte Nr. 1 bei Fleckvieh + gesunde Euter - MBK beachten!
Zuchtwertschätzung |
Zuchtwertschätzung |
06.12.2022 | GZW 137 (88) |
---|
Milch |
86 Töchter | MW 113 (95) | Milch |
MW 113 (95) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZW: | +601 | -0,12 | +14 | +0,02 | +23 | ||||
Milch | +601 | ||||||||
Fett % | -0,12 | ||||||||
Fett-kg | +14 | ||||||||
Eiweiß % | +0,02 | ||||||||
Eiweiß kg | +23 | ||||||||
Fleischwert |
Fleischwert |
FW 118 (96) | |||
---|---|---|---|---|---|
Nettozunahme | 124 | (97) | Ausschlachtung | 108 | (96) |
Handelsklasse | 115 | (96) | |||
Nettozunahme | 124 | (97) | |||
Ausschlachtung | 108 | (96) | |||
Handelsklasse | 115 | (96) |
Fitness |
Fitness |
FIT 128 (87) | |||
---|---|---|---|---|---|
Nutzungsdauer | 116 | (76) | Befruchtung | +1% | |
Kalbeverlauf pat. | 105 | (98) | Kalbeverlauf mat. | 110 | (88) |
Fruchtbarkeitswert | 120 | (77) | |||
Eutergesundheitswert | 125 | (90) | Persistenz | 106 | (93) |
Melkverhalten | 102 | (76) | |||
Zellzahl | 127 | (89) | Melkbarkeit | 84 | (94) |
Mastitis | 113 | (64) | Milchfieber | 107 | (56) |
Frühe Fruchtbarkeitsst. | 106 | (74) | Zysten | 105 | (70) |
Leistungssteigerung | 107 | (78) | |||
ÖZW | 135 | (91) | |||
Nutzungsdauer | 116 | (76) | |||
Befruchtung | +1% | ||||
Kalbeverlauf pat. | 105 | (98) | |||
Kalbeverlauf mat. | 110 | (88) | |||
Fruchtbarkeitswert | 120 | (77) | |||
Eutergesundheitswert | 125 | (90) | |||
Persistenz | 106 | (93) | |||
Zellzahl | 127 | (89) | |||
Melkverhalten | 102 | (76) | |||
Melkbarkeit | 84 | (94) | |||
Leistungssteigerung | 107 | (78) | |||
Mastitis | 113 | (64) | |||
Milchfieber | 107 | (56) | |||
Frühe Fruchtbarkeitsst. | 106 | (74) | |||
Zysten | 105 | (70) |
Exterieurzuchtwerte |
Exterieurzuchtwerte |
44 Töchter | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merkmal | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | |||||||
Rahmen | 109 | |||||||||||||
Bemuskelung | 121 | |||||||||||||
Fundament | 113 | |||||||||||||
Euter | 107 | |||||||||||||
Kreuzhöhe | 105 | |||||||||||||
Körperlänge | 111 | |||||||||||||
Hüftbreite | 110 | |||||||||||||
Rumpftiefe | 114 | |||||||||||||
Beckenneigung | 110 | |||||||||||||
Sprg.winkel | 98 | |||||||||||||
Sprg.auspräg. | 91 | |||||||||||||
Fessel | 113 | |||||||||||||
Trachten | 123 | |||||||||||||
Voreuterlänge | 102 | |||||||||||||
Sch.euterlänge | 93 | |||||||||||||
Voreuteraufhäng. | 104 | |||||||||||||
Zentralband | 111 | |||||||||||||
Euterboden | 103 | |||||||||||||
Strichlänge | 101 | |||||||||||||
Strichdicke | 96 | |||||||||||||
Strichplatz. vo. | 113 | |||||||||||||
Strichplatz. hi. | 102 | |||||||||||||
Strichstell. hi. | 82 | |||||||||||||
Euterreinheit | 102 |