Hauptprogramm

EUROhornlos_X3
Name Vater MV GZW MW Mkg F% E% FW FIT BEF FRW Kp VIW EGW MBK R B F E Preis Bestellen
MEGASTAR Pp* MARTINUS P*S JARON 148 138 931 0,31 0,11 102 123 116 100 107 116 116 104 106 106 124 28€
WIRBELWIND P*S WAALKES Pp* SISYPHUS 144 122 1017 -0,06 -0,09 109 132 +1% 115 110 108 132 109 100 102 106 114 16€
WOOZLE PP* WAALKES Pp* MEGA PP* 136 128 934 0,11 -0,01 103 116 108 110 107 117 101 109 98 115 104 16€
WICKLOW PP* WAALKES Pp* MEDICUS PP* 132 125 1267 -0,20 -0,11 107 112 98 106 103 114 101 108 103 102 109 16€
MIRACLE Pp* MAJESTIX P*S WELTMACHT 142 125 1063 -0,05 -0,08 114 126 114 103 109 122 95 101 104 112 121 14€
MERDICO P*S MERCEDES Pp* HAYABUSA 138 127 1108 -0,03 -0,07 111 116 103 105 110 116 105 96 99 115 115 14€
MATAHARI PP* MONOPOLY P*S HERZPOCHEN 132 122 737 -0,04 0,08 105 117 109 104 113 112 106 96 98 115 120 14€
INVESTMENT PP* IMMUNITY P*S MYLIFE Pp* 128 133 1039 0,12 0,03 103 100 92 100 103 108 98 105 98 108 113 14€
VALDINI P*S VALVERDE Pp* SISYPHUS 136 125 1242 -0,13 -0,14 108 117 106 113 109 110 113 103 83 107 117 12€
HEXEREI P*S HEX HEX Pp* HERZAU 132 130 1135 -0,01 -0,02 92 113 100 120 112 111 111 102 94 114 111 12€
euroselect_rgb
Name Vater MV GZW MW Mkg F% E% FW FIT BEF FRW Kp VIW EGW MBK R B F E Preis Bestellen
HEISS HASHTAG DELL 149 128 1239 -0,13 -0,05 123 122 108 107 106 111 124 99 104 111 125 28€
MONORON MONOPOLY P*S JARON 147 127 791 0,05 0,10 111 130 117 114 122 118 94 105 104 105 118 16€
SKIDOO SISYPHUS HAYABUSA 144 127 941 0,13 -0,05 120 120 +0% 118 113 107 112 113 97 109 107 108 14€
SONIC1 SUNRISE HOKUSPOKUS 141 123 905 -0,03 -0,01 112 125 113 111 109 123 98 107 98 104 117 14€
HERZPOWER HERZKLOPFEN STURMWIND 133 124 677 0,18 0,03 113 112 +4% 104 99 106 108 105 107 106 115 126 14€
WENSONST WINTERTRAUM HOCHHINAUS 140 126 975 -0,02 0,01 110 124 107 107 103 125 98 104 97 116 122 12€
ELEMENT EPHRAIM WABAN 138 118 870 -0,09 -0,09 114 127 116 104 113 116 111 90 101 104 117 12€
MARWIN MOAB VOTARY P*S 141 126 1094 -0,11 -0,03 102 132 124 111 114 119 99 105 97 104 112 10€
europremium_rgb
Name Vater MV GZW MW Mkg F% E% FW FIT BEF FRW Kp VIW EGW MBK R B F E Preis Bestellen
MONOPOLY P*S MANOLO Pp* REMMEL 138 122 1049 -0,20 -0,01 120 114 -1% 103 100 106 111 87 110 109 112 113 16€
HOKUSPOKUS HURLY NARR 134 120 407 0,14 0,16 108 115 +1% 114 108 107 114 101 110 99 113 125 16€
WEISSENSEE WABAN VULCANO 133 121 1046 -0,19 -0,03 102 114 +1% 102 103 102 122 111 99 104 97 113 14€
MABUSO MIAMI HURLY 135 130 806 0,32 0,01 100 111 -1% 106 106 110 110 108 98 90 119 121 12€
MCGYVER MACBETH HURLY 131 117 826 -0,01 -0,12 109 117 -1% 104 107 109 118 102 110 90 120 126 12€
VOLLENDET RALDI WEBURG 127 117 655 -0,02 0,01 90 118 +1% 108 105 98 129 102 105 94 119 120 12€
VALTRA P*S VOTARY P*S MAHANGO Pp* 126 116 1095 -0,25 -0,16 102 115 +0% 105 99 105 117 89 117 117 104 118 10€