Hauptprogramm

europremium_rgb
Name Vater MV GZW MW Mkg F% E% FW FIT BEF FRW Kp VIW EGW MBK R B F E Preis Bestellen
HOKUSPOKUS HURLY NARR 134 119 459 0,10 0,14 109 117 +2% 115 108 107 113 100 110 98 115 126 16€
WEISSENSEE WABAN VULCANO 136 122 1030 -0,12 -0,04 103 117 +0% 107 104 102 122 110 98 103 99 115 14€
EISENHUT ETOSCHA WOHLTAT 137 113 601 -0,12 0,02 118 128 +1% 120 105 107 125 84 109 121 113 107 12€
MABUSO MIAMI HURLY 132 127 767 0,21 0,02 99 113 -1% 107 106 114 110 107 103 93 120 114 12€
MYLIFE Pp* MAHANGO Pp* GRIMM PS* 125 116 782 -0,10 -0,04 115 105 +2% 105 99 95 103 108 112 120 99 121 12€
HAPPYDAY HUGOBOSS MANIGO 131 124 1336 -0,21 -0,15 103 109 +0% 94 99 104 114 105 98 89 118 112 10€
SUNRISE SISYPHUS MINT 130 120 1168 -0,19 -0,15 112 110 +2% 105 112 102 112 109 103 105 103 110 10€
euroselect_rgb
41338
Name Vater MV GZW MW Mkg F% E% FW FIT BEF FRW Kp VIW EGW MBK R B F E Preis Bestellen
ZASCHKA ZEIGER DREAM 140 133 1231 -0,05 0,03 108 115 109 102 103 117 104 106 98 103 111 16€
SUNSHINE SISYPHUS WABAN 145 129 595 0,32 0,13 110 124 +2% 119 110 112 110 119 97 105 99 108 14€
SEBALDUS SPARTACUS MOGUL 144 124 1181 -0,16 -0,08 117 126 112 102 121 114 95 104 101 105 119 14€
SKIDOO SISYPHUS HAYABUSA 143 127 912 0,14 -0,05 118 120 116 112 106 113 114 96 108 106 110 14€
HERZPOWER HERZKLOPFEN STURMWIND 135 126 803 0,10 0,03 113 112 100 106 112 111 105 110 106 111 130 14€
HOCHOBIR HASHTAG ETHOS 145 128 1083 -0,05 -0,01 120 122 113 101 108 118 112 103 99 104 109 12€
ELEMENT EPHRAIM WABAN 144 123 1024 -0,08 -0,08 113 131 120 105 115 115 113 92 101 107 117 12€
VINICIUS VASARI Pp* HILFINGER 137 121 939 -0,12 -0,04 104 126 115 102 113 118 106 110 103 110 118 10€
EUROhornlos_X3
Name Vater MV GZW MW Mkg F% E% FW FIT BEF FRW Kp VIW EGW MBK R B F E Preis Bestellen
WIRBELWIND P*S WAALKES Pp* SISYPHUS 144 126 1159 -0,11 -0,06 107 130 114 110 107 131 110 98 105 104 116 16€
WICKLOW PP* WAALKES Pp* MEDICUS PP* 135 130 1429 -0,23 -0,07 104 113 96 106 105 115 103 106 105 101 110 16€
MAHINDRA P*S MERCEDES Pp* WOBBLER 139 124 1103 -0,16 -0,04 98 130 112 114 115 128 99 112 108 112 115 14€
HEKTAR P*S HERAKLES Pp* VOLLENDET 131 119 796 -0,11 0,01 107 120 111 101 103 120 109 99 103 115 125 14€
MENDES PP* MERCEDES Pp* MCDRIVE Pp* 131 116 959 -0,19 -0,13 110 119 104 103 101 123 110 100 105 107 120 14€
VISTO PP* VICTIM PP* INCREVA PP* 128 119 1011 -0,19 -0,07 104 115 101 100 105 115 109 108 110 101 111 14€
SPARTA P*S SPARTACUS INCREDIBLE PP* 137 121 981 -0,09 -0,08 118 119 117 106 115 103 103 103 101 99 106 12€
HEIKO PP* HAMLET Pp* MADNESS 129 116 840 -0,10 -0,10 113 117 115 102 100 109 106 106 94 116 118 12€