AT 460.291.329 | |
---|---|
Geboren | 10.12.2015 |
HB Nummer | 10/606248 |
KK | AA |
BK | A2A2 |
Züchter | Schmidseder Alois und Karin, Enzenkirchen |
Abstammung |
||||||||
|
EVEREST | ERMUT | ||||||
SALLY | GS RAU | |||||||
SILVI | ||||||||
|
MANGOPE | MANDL | ||||||
BERNA | MANDELA | |||||||
BAUXI |
GZW 131 (70) |
MW 125 (74) |
FW 102 (68) |
FIT 114 (74) |
---|
Exterieur |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merkmal | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | ||||||
Rahmen | 103 | ||||||||||||
Bemuskelung | 94 | ||||||||||||
Fundament | 117 | ||||||||||||
Euter | 117 |
Emmerich ist ein Evergreen-Sohn aus einer sehr eleganten, mit einem hervorragenden Euter ausgestatteten Mangope-Tochter. Sein Vater Evergreen hat sich bereits als geprüfter Vererber bestätigt. Das ausgezeichnete Exterieur von Emmerich selbst stimmt mit seinen hoch positven Zuchtwerten für die Fundamentvererbung bestens überein. Zudem lässt er bei seinen Töchtern ausgezeichnete, extrem lange Euter erwarten. Emmerich kombiniert eine hohe Milchleistung mit einer sehr guten Fitness, vor allem in Nutzungsdauer, Fruchtbarkeit und Melkbarkeit sind seine Werte sehr gut.
Zuchtwertschätzung |
Zuchtwertschätzung |
04.12.2018 | GZW 131 (70) |
---|
Milch |
0 Töchter | MW 125 (74) | Milch |
MW 125 (74) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZW: | +1110 | -0,09 | +39 | -0,07 | +33 | ||||
Milch | +1110 | ||||||||
Fett % | -0,09 | ||||||||
Fett-kg | +39 | ||||||||
Eiw. % | -0,07 | ||||||||
Eiw. kg | +33 | ||||||||
Fleischwert |
Fleischwert |
FW 102 (68) | |||
---|---|---|---|---|---|
Nettozunahme | 103 | (71) | Ausschlachtung | 108 | (65) |
Handelsklasse | 95 | (69) | |||
Nettozunahme | 103 | (71) | |||
Ausschlachtung | 108 | (65) | |||
Handelsklasse | 95 | (69) |
Fitness |
Fitness |
FIT 114 (74) | |||
---|---|---|---|---|---|
Nutzungsdauer | 117 | (71) | Befruchtung | -1% | |
Kalbeverlauf pat. | 109 | (99) | Kalbeverlauf mat. | 107 | (77) |
Fruchtbarkeitswert | 115 | (54) | |||
Eutergesundheitswert | 104 | (75) | Persistenz | 94 | (74) |
Zellzahl | 103 | (72) | Melkbarkeit | 114 | (72) |
Leistungssteigerung | 87 | (73) | |||
ÖZW | 122 | (79) | |||
Nutzungsdauer | 117 | (71) | |||
Befruchtung | -1% | ||||
Kalbeverlauf pat. | 109 | (99) | |||
Kalbeverlauf mat. | 107 | (77) | |||
Fruchtbarkeitswert | 115 | (54) | |||
Eutergesundheitswert | 104 | (75) | |||
Persistenz | 94 | (74) | |||
Zellzahl | 103 | (72) | |||
Melkbarkeit | 114 | (72) | |||
Leistungssteigerung | 87 | (73) | |||
Exterieurzuchtwerte |
Exterieurzuchtwerte |
0 Töchter | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merkmal | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | |||||||
Rahmen | 103 | |||||||||||||
Bemuskelung | 94 | |||||||||||||
Fundament | 117 | |||||||||||||
Euter | 117 | |||||||||||||
Größe | 103 | |||||||||||||
Körperlänge | 101 | |||||||||||||
Hüftbreite | 102 | |||||||||||||
Rumpftiefe | 103 | |||||||||||||
Beckenneigung | 100 | |||||||||||||
Sprg.winkel | 82 | |||||||||||||
Sprg.auspräg. | 94 | |||||||||||||
Fessel | 107 | |||||||||||||
Trachten | 110 | |||||||||||||
Voreuterlänge | 121 | |||||||||||||
Sch.euterlänge | 120 | |||||||||||||
Voreuteraufhäng. | 105 | |||||||||||||
Zentralband | 107 | |||||||||||||
Euterboden | 100 | |||||||||||||
Strichlänge | 96 | |||||||||||||
Strichdicke | 97 | |||||||||||||
Strichplatz. vo. | 109 | |||||||||||||
Strichstell. hi. | 103 | |||||||||||||
Euterreinheit | 98 |
Mutter Bluse (i. d. 2. Laktation)