AT 519.965.469 | |
---|---|
Geboren | 19.10.2019 |
KK | AA |
BK | A1A2 |
Züchter | Fam. Mittermayr, Andorf |
Abstammung |
||||||||
|
WALK | WATT | ||||||
CELLO Pp* | GS POLLED Pp* | |||||||
CRV Pp* | ||||||||
|
VOLLGAS P*S | VALERO PS | ||||||
GEBORGENHEIT | WABAN | |||||||
GINI |
GZW 121 (61) |
MW 113 (65) |
FW 100 (65) |
FIT 118 (64) |
---|
Exterieur |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merkmal | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | ||||||
Rahmen | 103 | ||||||||||||
Bemuskelung | 111 | ||||||||||||
Fundament | 102 | ||||||||||||
Euter | 114 |
Zuchtwertschätzung |
Zuchtwertschätzung |
01.12.2020 | GZW 121 (61) |
---|
Milch |
0 Töchter | MW 113 (65) | Milch |
MW 113 (65) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZW: | +584 | -0,11 | +15 | +0,01 | +22 | ||||
Milch | +584 | ||||||||
Fett % | -0,11 | ||||||||
Fett-kg | +15 | ||||||||
Eiweiß % | +0,01 | ||||||||
Eiweiß kg | +22 | ||||||||
Fleischwert |
Fleischwert |
FW 100 (65) | |||
---|---|---|---|---|---|
Nettozunahme | 104 | (67) | Ausschlachtung | 97 | (62) |
Handelsklasse | 101 | (66) | |||
Nettozunahme | 104 | (67) | |||
Ausschlachtung | 97 | (62) | |||
Handelsklasse | 101 | (66) |
Fitness |
Fitness |
FIT 118 (64) | |||
---|---|---|---|---|---|
Nutzungsdauer | 114 | (64) | |||
Kalbeverlauf pat. | 107 | (62) | Kalbeverlauf mat. | 102 | (55) |
Fruchtbarkeitswert | 111 | (42) | |||
Eutergesundheitswert | 113 | (66) | Persistenz | 109 | (65) |
Zellzahl | 112 | (63) | Melkbarkeit | 95 | (63) |
Leistungssteigerung | 106 | (64) | |||
ÖZW | 122 | (70) | |||
Nutzungsdauer | 114 | (64) | |||
Kalbeverlauf pat. | 107 | (62) | |||
Kalbeverlauf mat. | 102 | (55) | |||
Fruchtbarkeitswert | 111 | (42) | |||
Eutergesundheitswert | 113 | (66) | |||
Persistenz | 109 | (65) | |||
Zellzahl | 112 | (63) | |||
Melkbarkeit | 95 | (63) | |||
Leistungssteigerung | 106 | (64) | |||
Exterieurzuchtwerte |
Exterieurzuchtwerte |
0 Töchter | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merkmal | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | |||||||
Rahmen | 103 | |||||||||||||
Bemuskelung | 111 | |||||||||||||
Fundament | 102 | |||||||||||||
Euter | 114 | |||||||||||||
Größe | 98 | |||||||||||||
Körperlänge | 106 | |||||||||||||
Hüftbreite | 110 | |||||||||||||
Rumpftiefe | 108 | |||||||||||||
Beckenneigung | 97 | |||||||||||||
Sprg.winkel | 96 | |||||||||||||
Sprg.auspräg. | 94 | |||||||||||||
Fessel | 102 | |||||||||||||
Trachten | 105 | |||||||||||||
Voreuterlänge | 92 | |||||||||||||
Sch.euterlänge | 95 | |||||||||||||
Voreuteraufhäng. | 111 | |||||||||||||
Zentralband | 105 | |||||||||||||
Euterboden | 109 | |||||||||||||
Strichlänge | 97 | |||||||||||||
Strichdicke | 104 | |||||||||||||
Strichplatz. vo. | 119 | |||||||||||||
Strichplatz. hi. | 105 | |||||||||||||
Strichstell. hi. | 108 | |||||||||||||
Euterreinheit | 101 |
Mutter Gintonic Pp* (i. d. 2. Laktation)