AT 36 4261 168 | |
---|---|
Geboren | 06.10.2017 |
HB Nummer | 10/606416 |
KK | BB |
BK | A2A2 |
Züchter | Zmug Franz, Wolfsberg |
Abstammung |
||||||||
|
WILLE | WINNIPEG | ||||||
GISELLA | ZAHNER | |||||||
GERTI | ||||||||
|
VULCANO | RUREIF | ||||||
LOCKI | IMPOSIUM | |||||||
LUXA |
GZW 132 (98) |
MW 121 (99) |
FW 103 (99) |
FIT 114 (98) |
---|
Exterieur |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merkmal | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | ||||||
Rahmen | 99 | ||||||||||||
Bemuskelung | 104 | ||||||||||||
Fundament | 96 | ||||||||||||
Euter | 113 |
Zuchtwertschätzung |
Zuchtwertschätzung |
04.04.2023 | GZW 132 (98) |
---|
Milch |
3904 Töchter | MW 121 (99) | Milch |
MW 121 (99) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZW: | +936 | -0,12 | +29 | -0,02 | +31 | ||||
Milch | +936 | ||||||||
Fett % | -0,12 | ||||||||
Fett-kg | +29 | ||||||||
Eiweiß % | -0,02 | ||||||||
Eiweiß kg | +31 | ||||||||
Fleischwert |
Fleischwert |
FW 103 (99) | |||
---|---|---|---|---|---|
Nettozunahme | 105 | (99) | Ausschlachtung | 99 | (99) |
Handelsklasse | 104 | (99) | |||
Nettozunahme | 105 | (99) | |||
Ausschlachtung | 99 | (99) | |||
Handelsklasse | 104 | (99) |
Fitness |
Fitness |
FIT 114 (98) | |||
---|---|---|---|---|---|
Nutzungsdauer | 109 | (95) | Befruchtung | +0% | |
Kalbeverlauf pat. | 104 | (99) | Kalbeverlauf mat. | 98 | (99) |
Fruchtbarkeitswert | 101 | (97) | |||
Eutergesundheitswert | 122 | (99) | Persistenz | 118 | (99) |
Melkverhalten | 101 | (97) | |||
Zellzahl | 122 | (99) | Melkbarkeit | 111 | (99) |
Mastitis | 119 | (93) | Milchfieber | 112 | (97) |
Frühe Fruchtbarkeitsst. | 97 | (96) | Zysten | 93 | (95) |
Leistungssteigerung | 104 | (80) | |||
ÖZW | 129 | (98) | |||
Nutzungsdauer | 109 | (95) | |||
Befruchtung | +0% | ||||
Kalbeverlauf pat. | 104 | (99) | |||
Kalbeverlauf mat. | 98 | (99) | |||
Fruchtbarkeitswert | 101 | (97) | |||
Eutergesundheitswert | 122 | (99) | |||
Persistenz | 118 | (99) | |||
Zellzahl | 122 | (99) | |||
Melkverhalten | 101 | (97) | |||
Melkbarkeit | 111 | (99) | |||
Leistungssteigerung | 104 | (80) | |||
Mastitis | 119 | (93) | |||
Milchfieber | 112 | (97) | |||
Frühe Fruchtbarkeitsst. | 97 | (96) | |||
Zysten | 93 | (95) |
Exterieurzuchtwerte |
Exterieurzuchtwerte |
aAa: 543 | 1411 Töchter | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merkmal | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | |||||||
Rahmen | 99 | |||||||||||||
Bemuskelung | 104 | |||||||||||||
Fundament | 96 | |||||||||||||
Euter | 113 | |||||||||||||
Kreuzhöhe | 97 | |||||||||||||
Körperlänge | 104 | |||||||||||||
Hüftbreite | 98 | |||||||||||||
Rumpftiefe | 106 | |||||||||||||
Beckenneigung | 101 | |||||||||||||
Sprg.winkel | 112 | |||||||||||||
Sprg.auspräg. | 98 | |||||||||||||
Fessel | 95 | |||||||||||||
Trachten | 107 | |||||||||||||
Voreuterlänge | 99 | |||||||||||||
Sch.euterlänge | 108 | |||||||||||||
Voreuteraufhäng. | 112 | |||||||||||||
Zentralband | 111 | |||||||||||||
Euterboden | 104 | |||||||||||||
Strichlänge | 109 | |||||||||||||
Strichdicke | 100 | |||||||||||||
Strichplatz. vo. | 94 | |||||||||||||
Strichplatz. hi. | 96 | |||||||||||||
Strichstell. hi. | 101 | |||||||||||||
Euterreinheit | 104 |