DE 09 55642886 | |
---|---|
Geboren | 11.08.2020 |
HB Nummer | 863088 |
KK | AB |
BK | A2A2 |
Züchter | Gmeiner Wolfgang, Oberbernrieth/De |
Abstammung |
||||||||
|
SYMPOSIUM | SERANO | ||||||
HILLARY | WILLE | |||||||
HANNA | ||||||||
|
WABAN | WILLE | ||||||
LILLI | IVAN | |||||||
LETA |
GZW 143 (79) |
MW 127 (86) |
FW 110 (79) |
FIT 123 (84) |
---|
Exterieur |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merkmal | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | ||||||
Rahmen | 96 | ||||||||||||
Bemuskelung | 105 | ||||||||||||
Fundament | 101 | ||||||||||||
Euter | 107 |
Zuchtwertschätzung |
Zuchtwertschätzung |
04.04.2023 | GZW 143 (79) |
---|
Milch |
0 Töchter | MW 127 (86) | Milch |
MW 127 (86) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZW: | +488 | +0,35 | +51 | +0,14 | +30 | ||||
Milch | +488 | ||||||||
Fett % | +0,35 | ||||||||
Fett-kg | +51 | ||||||||
Eiweiß % | +0,14 | ||||||||
Eiweiß kg | +30 | ||||||||
Fleischwert |
Fleischwert |
FW 110 (79) | |||
---|---|---|---|---|---|
Nettozunahme | 101 | (79) | Ausschlachtung | 110 | (79) |
Handelsklasse | 108 | (77) | |||
Nettozunahme | 101 | (79) | |||
Ausschlachtung | 110 | (79) | |||
Handelsklasse | 108 | (77) |
Fitness |
Fitness |
FIT 123 (84) | |||
---|---|---|---|---|---|
Nutzungsdauer | 119 | (75) | Befruchtung | +2% | |
Kalbeverlauf pat. | 110 | (99) | Kalbeverlauf mat. | 105 | (86) |
Fruchtbarkeitswert | 117 | (74) | |||
Eutergesundheitswert | 109 | (84) | Persistenz | 111 | (79) |
Melkverhalten | 102 | (65) | |||
Zellzahl | 112 | (80) | Melkbarkeit | 120 | (86) |
Mastitis | 97 | (63) | Milchfieber | 106 | (33) |
Frühe Fruchtbarkeitsst. | 112 | (70) | Zysten | 102 | (69) |
Leistungssteigerung | 106 | (77) | |||
ÖZW | 136 | (86) | |||
Nutzungsdauer | 119 | (75) | |||
Befruchtung | +2% | ||||
Kalbeverlauf pat. | 110 | (99) | |||
Kalbeverlauf mat. | 105 | (86) | |||
Fruchtbarkeitswert | 117 | (74) | |||
Eutergesundheitswert | 109 | (84) | |||
Persistenz | 111 | (79) | |||
Zellzahl | 112 | (80) | |||
Melkverhalten | 102 | (65) | |||
Melkbarkeit | 120 | (86) | |||
Leistungssteigerung | 106 | (77) | |||
Mastitis | 97 | (63) | |||
Milchfieber | 106 | (33) | |||
Frühe Fruchtbarkeitsst. | 112 | (70) | |||
Zysten | 102 | (69) |
Exterieurzuchtwerte |
Exterieurzuchtwerte |
0 Töchter | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merkmal | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | |||||||
Rahmen | 96 | |||||||||||||
Bemuskelung | 105 | |||||||||||||
Fundament | 101 | |||||||||||||
Euter | 107 | |||||||||||||
Kreuzhöhe | 98 | |||||||||||||
Körperlänge | 94 | |||||||||||||
Hüftbreite | 96 | |||||||||||||
Rumpftiefe | 96 | |||||||||||||
Beckenneigung | 104 | |||||||||||||
Sprg.winkel | 106 | |||||||||||||
Sprg.auspräg. | 102 | |||||||||||||
Fessel | 94 | |||||||||||||
Trachten | 102 | |||||||||||||
Voreuterlänge | 96 | |||||||||||||
Sch.euterlänge | 101 | |||||||||||||
Voreuteraufhäng. | 106 | |||||||||||||
Zentralband | 107 | |||||||||||||
Euterboden | 106 | |||||||||||||
Strichlänge | 95 | |||||||||||||
Strichdicke | 104 | |||||||||||||
Strichplatz. vo. | 98 | |||||||||||||
Strichplatz. hi. | 103 | |||||||||||||
Strichstell. hi. | 109 | |||||||||||||
Euterreinheit | 101 |