DE 09 53196995 | |
---|---|
Geboren | 29.11.2017 |
HB Nummer | 10/854205 |
KK | BB |
BK | A2A2 |
Züchter | Böhm GbR, Oppertshofen/De |
Abstammung |
||||||||
|
SYMPOSIUM | SERANO | ||||||
HILLARY | WILLE | |||||||
HANNA | ||||||||
|
MINT | MANIGO | ||||||
KISS ME | HUTERA | |||||||
KASANDR |
GZW 133 (71) |
MW 122 (75) |
FW 119 (69) |
FIT 114 (74) |
---|
Exterieur |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merkmal | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | ||||||
Rahmen | 99 | ||||||||||||
Bemuskelung | 100 | ||||||||||||
Fundament | 111 | ||||||||||||
Euter | 117 |
Sunrise ist der beste Sisyphus-Sohn und stammt aus der schönen Mint-Tochter Kuba. Die Großmutter Kiss Me hat mit Epochal einen bekannten Sohn. Sunrise lässt eine gute Milchleistung und eine Top-Fleischleistung erwarten. Auch die Fitnessvererbung scheint in nahezu allen Einzelmerkmalen zu überzeugen. Die Nachkommen dürften optimal im Rahmen sein, auf guten Fundamenten stehen und mit langen, gut aufgehängten Eutern mit optimaler Strichplatzierung und Strichlänge ausgestattet sein.
Zuchtwertschätzung |
Zuchtwertschätzung |
01.12.2020 | GZW 133 (71) |
---|
Milch |
0 Töchter | MW 122 (75) | Milch |
MW 122 (75) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZW: | +870 | -0,04 | +33 | -0,01 | +30 | ||||
Milch | +870 | ||||||||
Fett % | -0,04 | ||||||||
Fett-kg | +33 | ||||||||
Eiweiß % | -0,01 | ||||||||
Eiweiß kg | +30 | ||||||||
Fleischwert |
Fleischwert |
FW 119 (69) | |||
---|---|---|---|---|---|
Nettozunahme | 122 | (73) | Ausschlachtung | 106 | (66) |
Handelsklasse | 119 | (70) | |||
Nettozunahme | 122 | (73) | |||
Ausschlachtung | 106 | (66) | |||
Handelsklasse | 119 | (70) |
Fitness |
Fitness |
FIT 114 (74) | |||
---|---|---|---|---|---|
Nutzungsdauer | 115 | (72) | Befruchtung | +1% | |
Kalbeverlauf pat. | 118 | (99) | Kalbeverlauf mat. | 105 | (72) |
Fruchtbarkeitswert | 110 | (54) | |||
Eutergesundheitswert | 115 | (75) | Persistenz | 94 | (75) |
Zellzahl | 117 | (73) | Melkbarkeit | 106 | (73) |
Leistungssteigerung | 84 | (74) | |||
ÖZW | 122 | (80) | |||
Nutzungsdauer | 115 | (72) | |||
Befruchtung | +1% | ||||
Kalbeverlauf pat. | 118 | (99) | |||
Kalbeverlauf mat. | 105 | (72) | |||
Fruchtbarkeitswert | 110 | (54) | |||
Eutergesundheitswert | 115 | (75) | |||
Persistenz | 94 | (75) | |||
Zellzahl | 117 | (73) | |||
Melkbarkeit | 106 | (73) | |||
Leistungssteigerung | 84 | (74) | |||
Exterieurzuchtwerte |
Exterieurzuchtwerte |
0 Töchter | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merkmal | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | |||||||
Rahmen | 99 | |||||||||||||
Bemuskelung | 100 | |||||||||||||
Fundament | 111 | |||||||||||||
Euter | 117 | |||||||||||||
Größe | 96 | |||||||||||||
Körperlänge | 103 | |||||||||||||
Hüftbreite | 101 | |||||||||||||
Rumpftiefe | 104 | |||||||||||||
Beckenneigung | 106 | |||||||||||||
Sprg.winkel | 104 | |||||||||||||
Sprg.auspräg. | 106 | |||||||||||||
Fessel | 103 | |||||||||||||
Trachten | 106 | |||||||||||||
Voreuterlänge | 112 | |||||||||||||
Sch.euterlänge | 104 | |||||||||||||
Voreuteraufhäng. | 109 | |||||||||||||
Zentralband | 109 | |||||||||||||
Euterboden | 105 | |||||||||||||
Strichlänge | 94 | |||||||||||||
Strichdicke | 98 | |||||||||||||
Strichplatz. vo. | 109 | |||||||||||||
Strichplatz. hi. | 103 | |||||||||||||
Strichstell. hi. | 110 | |||||||||||||
Euterreinheit | 100 |
Großmutter von Sunrise (i. d. 1. Lak.)